Inhalt:
| Planstellen-/Stellenübersicht | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Besoldungs-/
Entgeld- gruppen |
Ansatz
2008 |
Veränderung gegenüber Vorjahr | Soll
2007 |
Ist- Besetzung am 1. Juni 2007 | Leerstellen 2008 | Leerstellen 2007 | von Sp.2 entfallen auf Funktions- gruppen | |
| + | - | |||||||
| Titel 42201 | ||||||||
| Beamtinnen und Beamte | ||||||||
| B 11 | 1,0 | - | - | 1,0 | 1,0 | - | - | - |
| B 9 | 4,0 | - | - | 4,0 | 1,0 | - | - | - |
| B 6 | 8,0 | - | - | 8,0 | 5,0 | - | - | - |
| B 3 | 25,0 | 1,0 | - | 24,0 | 13,5 | - | - | - |
| A 16 | 13,0 | - | - | 13,0 | 15,0 | 1,0 | 1,0 | - |
| A 15 | 38,0 | 3,0 | - | 35,0 | 35,0 | 1,0 | 1,0 | - |
| A 14 | 19,3 | 1,0 | - | 18,3 | 14,1 | - | - | - |
| A 13 h | 15,0 | 13,0 | 1,0 | 3,0 | 6,7 | - | - | - |
| A 13 g | 57,5 | 1,0 | - | 56,5 | 56,5 | 3,0 | 3,0 | - |
| A 12 | 12,0 | 3,0 | - | 9,0 | 6,8 | 1,0 | 1,0 | - |
| A 11 | 13,0 | 1,0 | 1,0 | 13,0 | 11,5 | - | - | - |
| A 10 | 1,0 | - | - | 1,0 | 4,0 | - | - | - |
| A 9 m+Z | 5,0 | - | - | 5,0 | 4,0 | 1,0 | 1,0 | - |
| A 9 m | 16,0 | - | - | 16,0 | 12,0 | 2,0 | 2,0 | - |
| A 6 m | 1,0 | - | 1,2 | 2,2 | - | - | - | - |
| A 6 e | 6,0 | - | - | 6,0 | 5,0 | - | - | - |
| A 5 | 10,0 | - | - | 10,0 | 10,0 | - | - | - |
| A 4 | 4,0 | 1,0 | - | 3,0 | 3,0 | - | - | - |
|
|
||||||||
| Zusammen | 248,8 | 24,0 | 3,2 | 228,0 | 204,1 | 20,0 | 23,0 | - |
PDF-Druckversion
|
||||||||
|
|
||||||||
| Titel 42801 | ||||||||
| Außertarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | ||||||||
| AT (B 9) | - | - | - | - | 2,0 | - | - | - |
| AT (B 6) | - | - | - | - | 3,0 | - | - | - |
| AT (B 3) | - | - | - | - | 4,5 | 1,0 | 1,0 | - |
| AT B | 3,0 | - | - | 3,0 | 6,5 | - | - | - |
|
|
||||||||
| Zusammen | 3,0 | - | - | 3,0 | 16,0 | 1,0 | 1,0 | - |
| Tarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | ||||||||
| E 15 | 11,0 | - | 2,0 | 13,0 | 11,6 | 1,0 | 1,0 | - |
| E 14 | 1,7 | - | 2,0 | 3,7 | 4,6 | 1,0 | - | - |
| E 13 | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | - | - | - |
| E 12 | 12,0 | - | - | 12,0 | 11,7 | 1,0 | 1,0 | - |
| E 11 | 7,0 | - | - | 7,0 | 7,1 | - | - | - |
| E 9 | 18,5 | 6,0 | - | 12,5 | 12,5 | 1,0 | 1,0 | - |
| E 8 | 23,0 | - | 1,0 | 24,0 | 24,4 | - | - | - |
| E 7 | 1,0 | - | - | 1,0 | 1,0 | - | - | - |
| E 6 | 29,0 | - | 6,0 | 35,0 | 40,1 | - | - | - |
| E 5 | 23,5 | 1,2 | - | 22,3 | 25,0 | 1,0 | 1,0 | - |
| E 4 | 10,5 | - | 1,0 | 11,5 | 10,5 | - | - | - |
| E 3 | 5,0 | - | - | 5,0 | 7,0 | - | - | - |
|
|
||||||||
| Zusammen | 143,7 | 8,2 | 13,0 | 148,5 | 157,0 | 12,5 | 13,5 | - |
|
|
||||||||
| Insgesamt | 146,7 | 8,2 | 13,0 | 151,5 | 173,0 | 13,5 | 14,5 | - |
PDF-Druckversion
|
||||||||
|
|
||||||||
| Titel 42821 | ||||||||
| Tarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | ||||||||
| E 9 | 3,0 | - | - | 3,0 | 2,0 | - | - | - |
| E 6 | 5,0 | - | - | 5,0 | 4,5 | - | - | - |
| E 3 | 6,0 | - | - | 6,0 | 5,8 | - | - | - |
|
|
||||||||
| Zusammen | 14,0 | - | - | 14,0 | 12,3 | 1,0 | 2,0 | - |
PDF-Druckversion
|
||||||||
|
|
||||||||
PDF-Druckversion