Inhalt:
| Titel
Funktion |
Zweckbestimmung | Soll
2008 1 000 € |
Soll
2007 1 000 € |
Ist
2006 1 000 € |
|---|---|---|---|---|
Abschluss des Kapitels 1706 |
||||
| Einnahmen | ||||
| Steuern und steuerähnliche Abgaben | ||||
| Verwaltungseinnahmen | - | - | ||
| Übrige Einnahmen | ||||
|
|
|
|||
| Gesamteinnahmen | - | - | ||
| Ausgaben | ||||
| Personalausgaben | 1 345 | 1 345 | ||
| Sächliche Verwaltungsausgaben | 1 363 | 1 314 | ||
| Militärische Beschaffungen, Anlagen usw. | ||||
| Schuldendienst | ||||
| Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | - | - | ||
| Ausgaben für Investitionen | 106 | 113 | ||
| Besondere Finanzierungsausgaben | ||||
|
|
|
|||
| Gesamtausgaben | 2 814 | 2 772 | ||
Flexibilisierte Ausgaben nach § 5 HG im Kapitel 1706 |
||||
| Aus Hauptgruppe 4 | 1 345 | 1 345 | ||
| Aus Hauptgruppe 5 | 938 | 931 | ||
| Aus Hauptgruppe 6 | - | - | ||
| Aus Hauptgruppe 8 | 106 | 113 | ||
|
|
|
|||
| Zusammen | 2 389 | 2 389 | ||
PDF-Druckversion
|
||||
|
|
||||
PDF-Druckversion