Inhalt:
| Stellenübersicht | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Besoldungs-/
Vergütungs-/ Entgeld-/ gruppen |
Stellen mit Dauerarbeitskräften besetzbar |
Stellen für Arbeitskräfte mit
befristeten Arbeitsverträgen |
||||||||||||
|
Tit. 422.1, 425.1, 426.1 und 428.1
sowie entsprechende Kontierung im Wirtschaftsplan |
Tit. 425.1, 426.1 und 428.1
(Projektförderung / Aufträge Dritter) |
Tit. 427.9
(Projektförderung / Aufträge Dritter) |
||||||||||||
| Soll
2008 |
Soll
2007 |
besetzt am 1. Juni 2007 | Soll
2008 |
Soll
2007 |
Soll
2008 |
Soll
2007 |
||||||||
Tgr. 04 - Institutionelle Förderung von Einrichtungen der Entwicklungszusammenarbeit |
||||||||||||||
| Zu Titel 68540 | ||||||||||||||
| 1.1 Deutsches Institut für Entwicklungspolitik gGmbH (DIE), Bonn | ||||||||||||||
| Außertarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | ||||||||||||||
| S (B 4) | 1,0 | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - | |||||||
| AT B | 6,0 | 6,0 | 5,0 | - | - | - | - | |||||||
|
|
||||||||||||||
| Zusammen | 7,0 | 7,0 | 6,0 | - | - | - | - | |||||||
| Tarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | ||||||||||||||
| E 15 | 6,0 | 6,0 | 5,0 | - | - | - | - | |||||||
| E 14 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | - | - | - | - | |||||||
| E 13 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - | |||||||
| E 11 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - | |||||||
| E 10 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - | |||||||
| E 9 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | - | - | - | - | |||||||
| E 8 | 4,0 | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - | |||||||
| E 6 | 5,5 | 4,5 | 4,5 | - | - | - | - | |||||||
| E 5 | 0,5 | 3,5 | 3,5 | - | - | - | - | |||||||
| E 3 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | - | - | - | - | |||||||
| E 2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - | |||||||
|
|
||||||||||||||
| Zusammen | 38,0 | 36,0 | 35,0 | - | - | - | - | |||||||
|
|
||||||||||||||
| Insgesamt | 45,0 | 43,0 | 41,0 | - | - | - | - | |||||||
PDF-Druckversion
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| Zu Titel 68541 | ||||||||||||||
| Internationale Weiterbildung und Entwicklung gGmbH (InWEnt), Bonn | ||||||||||||||
| Außertarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | ||||||||||||||
| S (B 6) | 1,0 | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - | |||||||
| S (B 3) | 2,0 | 2,0 | 2,0 | - | - | - | - | |||||||
| AT B | 9,0 | 9,0 | 9,0 | - | - | - | - | |||||||
|
|
||||||||||||||
| Zusammen | 12,0 | 12,0 | 12,0 | - | - | - | - | |||||||
| Tarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | ||||||||||||||
| E 15 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | - | |||||||
| E 14 | 59,5 | 61,5 | 60,5 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | - | |||||||
| E 13 | 58,5 | 61,5 | 61,5 | 3,0 | 3,0 | 25,5 | 7,6 | |||||||
| E 12 | 18,0 | 16,5 | 17,2 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | |||||||
| E 11 | 55,9 | 59,9 | 57,7 | 5,8 | 5,8 | 7,5 | 6,0 | |||||||
| E 10 | - | - | - | 0,5 | - | 4,5 | - | |||||||
| E 9 | 89,5 | 92,5 | 91,5 | 13,0 | 13,0 | 10,0 | 10,3 | |||||||
| E 8 | 97,0 | 101,5 | 98,3 | 6,0 | 7,5 | 5,1 | 3,0 | |||||||
| E 7 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | - | - | - | - | |||||||
| E 6 | 73,5 | 78,5 | 76,5 | 3,0 | 3,0 | 2,5 | 4,5 | |||||||
| E 5 | 61,3 | 64,3 | 57,8 | - | - | 0,5 | - | |||||||
| E 4 | 10,0 | 11,0 | 10,0 | - | - | - | - | |||||||
| E 3 | 23,8 | 25,5 | 23,0 | - | - | - | - | |||||||
| E 2 | 9,0 | 10,0 | 9,3 | - | - | - | - | |||||||
|
|
||||||||||||||
| Zusammen | 581,0 | 607,7 | 588,3 | 39,3 | 40,3 | 64,6 | 33,4 | |||||||
|
|
||||||||||||||
| Insgesamt | 593,0 | 619,7 | 600,3 | 39,3 | 40,3 | 64,6 | 33,4 | |||||||
PDF-Druckversion
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| Zu Titel 68740 | ||||||||||||||
| Deutscher Entwicklungsdienst GmbH (DED), Bonn | ||||||||||||||
| Außertarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | ||||||||||||||
| S (B 5) | 1,0 | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - | |||||||
| AT B | 4,0 | 4,0 | 4,0 | - | - | - | - | |||||||
|
|
||||||||||||||
| Zusammen | 5,0 | 5,0 | 5,0 | - | - | - | - | |||||||
| Tarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | ||||||||||||||
| E 15 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | - | - | - | - | |||||||
| E 14 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | - | - | - | - | |||||||
| E 13 | 44,5 | 44,0 | 42,0 | - | - | - | - | |||||||
| E 12 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | - | - | - | - | |||||||
| E 11 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | - | - | - | - | |||||||
| E 10 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | - | - | - | - | |||||||
| E 9 | 38,0 | 38,0 | 37,0 | - | - | - | - | |||||||
| E 8 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | - | - | - | - | |||||||
| E 7 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - | |||||||
| E 6 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | - | - | - | - | |||||||
| E 5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | - | - | - | - | |||||||
| E 4 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - | |||||||
| E 3 | 7,0 | 7,0 | 6,5 | - | - | - | - | |||||||
| E 2 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | - | - | - | - | |||||||
|
|
||||||||||||||
| Zusammen | 162,5 | 162,0 | 158,5 | - | - | - | - | |||||||
|
|
||||||||||||||
| Insgesamt | 167,5 | 167,0 | 163,5 | - | - | - | - | |||||||
PDF-Druckversion
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
PDF-Druckversion