Inhalt:
| Stellenübersicht | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Besoldungs-/
Vergütungs-/ Entgeld-/ gruppen |
Stellen mit Dauerarbeitskräften besetzbar |
Stellen für Arbeitskräfte mit
befristeten Arbeitsverträgen |
||||||||||||
|
Tit. 422.1, 425.1, 426.1 und 428.1
sowie entsprechende Kontierung im Wirtschaftsplan |
Tit. 425.1, 426.1 und 428.1
(Projektförderung / Aufträge Dritter) |
Tit. 427.9
(Projektförderung / Aufträge Dritter) |
||||||||||||
| Soll
2008 |
Soll
2007 |
besetzt am 1. Juni 2007 | Soll
2008 |
Soll
2007 |
Soll
2008 |
Soll
2007 |
||||||||
Tgr. 30 - Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) |
||||||||||||||
| Zu Titel 68530 | ||||||||||||||
| Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB), Bonn | ||||||||||||||
| Beamtinnen und Beamte | ||||||||||||||
| B 7 | 1,0 | - | - | |||||||||||
| B 4 | 1,0 | - | - | |||||||||||
| B 3 | 4,0 | - | - | |||||||||||
| B 2 | 3,0 | - | - | |||||||||||
| A 16 | 12,0 | - | - | |||||||||||
| A 15 | 25,0 | - | - | |||||||||||
| A 14 | 11,0 | - | - | |||||||||||
| A 13 h | 9,0 | - | - | |||||||||||
| A 13 g | 12,0 | - | - | |||||||||||
| A 12 | 9,0 | - | - | |||||||||||
| A 11 | 8,5 | - | - | |||||||||||
| A 10 | 2,5 | - | - | |||||||||||
| A 9 g | 2,0 | - | - | |||||||||||
| A 9 m+Z | 2,0 | - | - | |||||||||||
| A 9 m | 5,0 | - | - | |||||||||||
| A 8 | 4,0 | - | - | |||||||||||
| A 7 | 1,0 | - | - | |||||||||||
| A 6 e | 3,0 | - | - | |||||||||||
| A 5 | 5,0 | - | - | |||||||||||
| A 4 | 2,0 | - | - | |||||||||||
|
|
||||||||||||||
| Zusammen | 122,0 | - | - | |||||||||||
| Außertarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | ||||||||||||||
| AT B | 7,0 | - | - | 1,0 | - | - | - | |||||||
| Tarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | ||||||||||||||
| E 15 | 31,0 | - | - | 1,0 | - | - | - | |||||||
| E 14 | 22,5 | - | - | 10,1 | - | 0,4 | - | |||||||
| E 13 | 16,5 | - | - | - | - | 1,0 | - | |||||||
| E 12 | 13,5 | - | - | 3,0 | - | 1,0 | - | |||||||
| E 11 | 17,0 | - | - | 3,3 | - | 0,3 | - | |||||||
| E 10 | 1,5 | - | - | 3,0 | - | 1,0 | - | |||||||
| E 9 | 26,3 | - | - | 15,5 | - | 2,1 | - | |||||||
| E 8 | 19,0 | - | - | 1,0 | - | - | - | |||||||
| E 7 | 1,0 | - | - | - | - | - | - | |||||||
| E 6 | 29,0 | - | - | 5,0 | - | 1,5 | - | |||||||
| E 5 | 37,3 | - | - | - | - | - | - | |||||||
| E 4 | 2,0 | - | - | - | - | 1,0 | - | |||||||
| E 3 | 4,0 | - | - | - | - | - | - | |||||||
| E 2 | 5,0 | - | - | - | - | - | - | |||||||
|
|
||||||||||||||
| Zusammen | 225,6 | - | - | 41,9 | - | 8,3 | - | |||||||
|
|
||||||||||||||
| Insgesamt | 354,6 | - | - | 42,9 | - | 8,3 | - | |||||||
PDF-Druckversion
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
Tgr. 42 - Deutsche Forschungsgemeinschaft e.V. (DFG) in Bonn |
||||||||||||||
| Zu Titel 68527 | ||||||||||||||
| Deutsche Forschungsgemeinschaft e. V. (DFG), Bonn | ||||||||||||||
| Außertarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | ||||||||||||||
| S (B 11) | - | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - | |||||||
| S (B 9) | - | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - | |||||||
| S (B 6) | - | 1,0 | - | - | - | - | - | |||||||
| S (B 4) | - | 2,0 | 3,0 | - | - | - | - | |||||||
| S (B 3) | - | 8,0 | 8,0 | - | - | - | - | |||||||
|
|
||||||||||||||
| Zusammen | - | 13,0 | 13,0 | - | - | - | - | |||||||
PDF-Druckversion