Inhalt:
| Planstellen-/Stellenübersicht | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Besoldungs-/
Entgelt- gruppen |
Ansatz
2009 |
Veränderung gegenüber Vorjahr | Soll
2008 |
Ist- Besetzung am 1. Juni 2008 | Leerstellen 2009 | Leerstellen 2008 | von Sp.2 entfallen auf Funktions- gruppen | |
| + | - | |||||||
| Titel 42201 | ||||||||
| Beamtinnen und Beamte | ||||||||
| B 6 | 1,0 | - | - | 1,0 | 1,0 | - | - | - |
| B 3 | 1,0 | - | - | 1,0 | 1,0 | - | - | - |
| A 16 | 1,0 | - | - | 1,0 | - | - | - | - |
| A 15 | 1,0 | - | - | 1,0 | 1,0 | - | - | - |
| A 13 g | 2,0 | - | - | 2,0 | 2,0 | - | - | - |
| A 12 | 1,0 | - | - | 1,0 | 1,0 | - | - | - |
| A 9 m | 1,0 | - | - | 1,0 | 1,0 | - | - | - |
|
|
||||||||
| Zusammen | 8,0 | - | - | 8,0 | 7,0 | - | - | - |
PDF Download
: Druckversion
|
||||||||
Seitenanfang
|
||||||||
| Titel 42801 | ||||||||
| Außertarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | ||||||||
| AT B | 1,0 | - | - | 1,0 | 2,0 | - | - | - |
| Tarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | ||||||||
| E 9 | 1,0 | - | - | 1,0 | 1,0 | - | - | - |
| E 8 | 1,0 | - | - | 1,0 | 1,0 | - | - | - |
| E 6 | 1,5 | - | - | 1,5 | 1,5 | - | - | - |
| E 5 | 1,5 | - | - | 1,5 | 1,5 | - | - | - |
| E 4 | 1,0 | - | - | 1,0 | 1,0 | - | - | - |
| E 3 | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - | - | - |
| E 2 | 1,0 | - | - | 1,0 | 1,0 | - | - | - |
|
|
||||||||
| Zusammen | 8,0 | 1,0 | - | 7,0 | 7,0 | - | - | - |
|
|
||||||||
| Insgesamt | 9,0 | 1,0 | - | 8,0 | 9,0 | - | - | - |
PDF Download
: Druckversion
|
||||||||
Seitenanfang
|
||||||||
PDF Download
Seitenanfang