Inhalt:
| Stellenübersicht | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Besoldungs-/
Vergütungs-/ Entgelt-/ gruppen |
Stellen mit Dauerarbeitskräften besetzbar |
Stellen für Arbeitskräfte mit
befristeten Arbeitsverträgen |
||||||||||||
|
Tit. 422.1, 425.1, 426.1 und 428.1
sowie entsprechende Kontierung im Wirtschaftsplan |
Tit. 425.1, 426.1 und 428.1
(Projektförderung / Aufträge Dritter) |
Tit. 427.9
(Projektförderung / Aufträge Dritter) |
||||||||||||
| Soll
2009 |
Soll
2008 |
besetzt am 1. Juni 2008 | Soll
2009 |
Soll
2008 |
Soll
2009 |
Soll
2008 |
||||||||
Tgr. 04 - Allgemeine Auslandskulturarbeit (Institutionelle Förderung) |
||||||||||||||
| Zu Titel 68740 | ||||||||||||||
| Goethe-Institut e. V., München | ||||||||||||||
| Inland | ||||||||||||||
| Außertarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | ||||||||||||||
| S (B 5) | 1,0 | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - | |||||||
| S (B 2) | 1,0 | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - | |||||||
| AT B | 7,0 | 6,0 | 5,0 | - | - | - | - | |||||||
|
|
||||||||||||||
| Zusammen | 9,0 | 8,0 | 7,0 | - | - | - | - | |||||||
| Tarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | ||||||||||||||
| E 15 | 6,0 | 7,0 | 7,0 | - | - | - | - | |||||||
| E 14 | 33,0 | 33,0 | 30,5 | - | - | - | - | |||||||
| E 13 | 43,0 | 43,0 | 43,0 | - | - | - | - | |||||||
| E 12 | - | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - | |||||||
| E 11 | 8,0 | 10,0 | 10,0 | - | - | - | - | |||||||
| E 10 | 42,5 | 42,5 | 32,3 | - | - | - | - | |||||||
| E 9 | 48,0 | 59,0 | 52,1 | - | - | - | - | |||||||
| E 8 | 47,0 | 48,5 | 44,0 | - | - | - | - | |||||||
| E 6 | 18,3 | 21,3 | 15,3 | - | - | - | - | |||||||
| E 5 | 12,1 | 18,3 | 8,9 | - | - | - | - | |||||||
| E 3 | 0,1 | 2,8 | - | - | - | - | - | |||||||
| E 2 | - | 0,5 | - | - | - | - | - | |||||||
|
|
||||||||||||||
| Zusammen | 258,0 | 286,9 | 244,1 | - | - | - | - | |||||||
|
|
||||||||||||||
| Zus. Inland | 267,0 | 294,9 | 251,1 | - | - | - | - | |||||||
| Ausland | ||||||||||||||
| Ortskräfte | ||||||||||||||
| Ortskräfte | 1 133,7 | 1 094,5 | 1 077,1 | - | - | - | - | |||||||
| Außertarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | ||||||||||||||
| AT B | 12,0 | 12,0 | 12,0 | - | - | - | - | |||||||
| Tarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | ||||||||||||||
| E 15 | 44,0 | 44,0 | 41,0 | - | - | - | - | |||||||
| E 14 | 104,0 | 102,0 | 23,0 | - | - | - | - | |||||||
| E 13 | 69,0 | 63,0 | 53,0 | - | - | - | - | |||||||
| E 11 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | - | - | - | - | |||||||
| E 10 | 10,0 | 10,0 | 8,0 | - | - | - | - | |||||||
| E 9 | 35,0 | 32,0 | 25,0 | - | - | - | - | |||||||
|
|
||||||||||||||
| Zusammen | 286,0 | 275,0 | 174,0 | - | - | - | - | |||||||
|
|
||||||||||||||
| Zus. Ausland | 1 431,7 | 1 381,5 | 1 263,1 | - | - | - | - | |||||||
|
|
||||||||||||||
| Insgesamt | 1 698,7 | 1 676,4 | 1 514,2 | - | - | - | - | |||||||
PDF Download
: Druckversion
|
||||||||||||||
Seitenanfang
|
||||||||||||||
| Zu Titel 68747 | ||||||||||||||
| 1.1 Deutscher Akademischer Austauschdienst e. V., Bonn | ||||||||||||||
| Inland | ||||||||||||||
| Reinigungskräfte | ||||||||||||||
| Reinigungskraft | - | - | 1,8 | - | - | - | - | |||||||
| Außertarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | ||||||||||||||
| S (B 5) | 1,0 | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - | |||||||
| S (B 3) | 1,0 | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - | |||||||
| AT B | 3,0 | 3,0 | 3,0 | - | - | - | - | |||||||
|
|
||||||||||||||
| Zusammen | 5,0 | 5,0 | 5,0 | - | - | - | - | |||||||
| Tarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | ||||||||||||||
| E 15 | 10,0 | 7,0 | 7,0 | - | - | - | - | |||||||
| E 14 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | - | - | - | - | |||||||
| E 13 | 12,5 | 13,0 | 12,8 | - | - | - | - | |||||||
| E 12 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | - | - | - | - | |||||||
| E 11 | 20,5 | 12,6 | 12,7 | - | - | - | - | |||||||
| E 9 | 37,2 | 35,6 | 34,9 | - | - | - | - | |||||||
| E 8 | 21,0 | 21,0 | 19,8 | - | - | - | - | |||||||
| E 7 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - | |||||||
| E 6 | 53,3 | 53,3 | 51,2 | - | - | - | - | |||||||
| E 5 | 22,8 | 23,8 | 23,2 | - | - | - | - | |||||||
| E 4 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | - | - | - | - | |||||||
| E 3 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | - | - | - | - | |||||||
| E 2 | 0,3 | 0,8 | 0,8 | - | - | - | - | |||||||
|
|
||||||||||||||
| Zusammen | 218,1 | 207,6 | 202,9 | - | - | - | - | |||||||
|
|
||||||||||||||
| Zus. Inland | 223,1 | 212,6 | 209,7 | - | - | - | - | |||||||
| Ausland | ||||||||||||||
| Ortskräfte | ||||||||||||||
| Ortskräfte | 33,5 | 33,5 | 32,0 | - | - | - | - | |||||||
| Tarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | ||||||||||||||
| E 14 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | - | - | - | - | |||||||
| E 13 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | - | - | - | - | |||||||
| E 9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - | |||||||
| E 6 | 8,0 | 8,0 | 7,3 | - | - | - | - | |||||||
|
|
||||||||||||||
| Zusammen | 25,0 | 25,0 | 23,3 | - | - | - | - | |||||||
|
|
||||||||||||||
| Zus. Ausland | 58,5 | 58,5 | 55,3 | - | - | - | - | |||||||
|
|
||||||||||||||
| Insgesamt | 281,6 | 271,1 | 265,0 | - | - | - | - | |||||||
PDF Download
: Druckversion
|
||||||||||||||
Seitenanfang
|
||||||||||||||
| 1.2 Alexander von Humboldt-Stiftung, Bonn | ||||||||||||||
| Tarifliche Angestellte | ||||||||||||||
| I a | - | - | - | - | 2,0 | - | - | |||||||
| I b | - | - | - | - | 1,0 | - | - | |||||||
| II a | - | - | - | - | 1,0 | - | - | |||||||
| III | - | - | - | - | 1,0 | - | - | |||||||
| IV a | - | - | - | - | 5,0 | - | 2,0 | |||||||
| IV b | - | - | - | - | 4,0 | - | 1,0 | |||||||
| V b | - | - | - | - | 14,0 | - | 2,5 | |||||||
| V c | - | - | - | - | 2,5 | - | - | |||||||
|
|
||||||||||||||
| Zusammen | - | - | - | - | 30,5 | - | 5,5 | |||||||
| Arbeiterinnen und Arbeiter | ||||||||||||||
| MTArb | - | - | - | - | 1,0 | - | - | |||||||
| Außertarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | ||||||||||||||
| S (B 5) | 1,0 | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - | |||||||
| AT B | 1,0 | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - | |||||||
|
|
||||||||||||||
| Zusammen | 2,0 | 2,0 | 2,0 | - | - | - | - | |||||||
| Tarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | ||||||||||||||
| E 15 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | - | - | - | |||||||
| E 14 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 5,0 | - | - | - | |||||||
| E 13 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 5,5 | - | 1,0 | - | |||||||
| E 12 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 1,5 | - | - | - | |||||||
| E 11 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 8,0 | - | 3,0 | - | |||||||
| E 9 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 25,0 | - | 4,5 | - | |||||||
| E 8 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,5 | - | - | - | |||||||
| E 6 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 3,0 | - | 0,5 | - | |||||||
| E 5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 2,0 | - | - | - | |||||||
| E 3 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 0,5 | - | - | - | |||||||
|
|
||||||||||||||
| Zusammen | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 55,0 | - | 9,0 | - | |||||||
|
|
||||||||||||||
| Insgesamt | 62,0 | 62,0 | 62,0 | 55,0 | 31,5 | 9,0 | 5,5 | |||||||
PDF Download
: Druckversion
|
||||||||||||||
Seitenanfang
|
||||||||||||||
| 1.3 Institut für Auslandsbeziehungen e. V., Stuttgart | ||||||||||||||
| Reinigungskräfte | ||||||||||||||
| Reinigungskraft | 1,0 | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - | |||||||
| Außertarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | ||||||||||||||
| S (B 3) | 1,0 | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - | |||||||
| Tarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | ||||||||||||||
| E 15 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | - | - | - | - | |||||||
| E 14 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | - | - | - | - | |||||||
| E 13 | 10,5 | 10,5 | 9,5 | - | - | - | - | |||||||
| E 12 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | - | - | - | - | |||||||
| E 11 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | - | - | - | - | |||||||
| E 9 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | - | - | - | - | |||||||
| E 8 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | - | - | - | - | |||||||
| E 6 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | - | - | - | - | |||||||
| E 5 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | - | - | - | - | |||||||
| E 3 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | - | - | - | - | |||||||
| E 2 | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - | - | |||||||
|
|
||||||||||||||
| Zusammen | 68,5 | 68,5 | 67,5 | - | - | - | - | |||||||
|
|
||||||||||||||
| Insgesamt | 70,5 | 70,5 | 69,5 | - | - | - | - | |||||||
PDF Download
: Druckversion
|
||||||||||||||
Seitenanfang
|
||||||||||||||
PDF Download
Seitenanfang