Navigationsleiste Bundeshaushalt 2009 Einzelpläne Einzelplan 08 Kapitel 09

Inhalt:


Planstellen-/Stellenübersicht
Besoldungs-/
Entgelt-
gruppen
Ansatz
2009
Veränderung gegenüber Vorjahr Soll
2008
Ist- Besetzung am 1. Juni 2008 Leerstellen 2009 Leerstellen 2008 von Sp.2 entfallen auf Funktions- gruppen
+ -
 
Titel 42201
Beamtinnen und Beamte
B 6 - - 1,0 1,0 1,0 - - -
B 4 1,0 1,0 - - - - - -
B 3 1,0 - - 1,0 1,0 - - -
A 15 2,0 - - 2,0 2,0 - - -
A 14 3,0 - - 3,0 3,0 - - -
A 13 g 4,0 - 1,0 5,0 3,0 - - -
A 12 6,0 - - 6,0 3,0 - - -
A 11 2,0 - - 2,0 1,0 - - -
A 9 m+Z 1,0 - - 1,0 1,0 - - -
A 9 m 3,0 - - 3,0 1,0 - - -

Zusammen 23,0 1,0 2,0 24,0 16,0 1,0 1,0 -
Vorbemerkung Titel 422 01 PDF Download : Druckversion
Symbol eines Pfeils nach obenSeitenanfang
 
Titel 42801
Tarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
E 15 2,0 - - 2,0 1,0 - - -
E 14 6,0 - - 6,0 5,0 - - -
E 13 5,0 - - 5,0 5,0 - - -
E 12 8,0 - - 8,0 8,0 - - -
E 11 13,0 - - 13,0 10,0 - - -
E 10 5,0 - - 5,0 5,0 - - -
E 9 53,0 - - 53,0 52,0 - - -
E 8 42,0 - - 42,0 41,0 - - -
E 7 3,0 - - 3,0 3,0 - - -
E 6 39,0 - - 39,0 36,0 - - -
E 5 29,0 - - 29,0 29,0 - - -
E 4 12,0 - - 12,0 11,0 - - -
E 3 12,0 - 2,0 14,0 10,0 - - -
E 2 4,0 - - 4,0 4,0 - - -

Zusammen 233,0 - 2,0 235,0 220,0 3,0 4,0 -
Vorbemerkung Titel 428 01 - Erläuterungen PDF Download : Druckversion
Symbol eines Pfeils nach obenSeitenanfang

© 2009 Bundesministerium der Finanzen | Impressum | Datenschutz