Inhalt:
| Stellenübersicht | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Besoldungs-/
Vergütungs-/ Entgelt-/ gruppen |
Stellen mit Dauerarbeitskräften besetzbar |
Stellen für Arbeitskräfte mit
befristeten Arbeitsverträgen |
||||||||||||
|
Tit. 422.1, 425.1, 426.1 und 428.1
sowie entsprechende Kontierung im Wirtschaftsplan |
Tit. 425.1, 426.1 und 428.1
(Projektförderung / Aufträge Dritter) |
Tit. 427.9
(Projektförderung / Aufträge Dritter) |
||||||||||||
| Soll
2009 |
Soll
2008 |
besetzt am 1. Juni 2008 | Soll
2009 |
Soll
2008 |
Soll
2009 |
Soll
2008 |
||||||||
Tgr. 02 - Verbraucherpolitik |
||||||||||||||
| Zu Titel 67121 | ||||||||||||||
| 1.1 Bundesinstitut für Risikobewertung | ||||||||||||||
| Beamtinnen und Beamte | ||||||||||||||
| B 6 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |||||||||||
| B 3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |||||||||||
| B 2 | 9,0 | 9,0 | 7,0 | |||||||||||
| B 1 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | |||||||||||
| A 16 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |||||||||||
| A 15 | 36,0 | 35,0 | 30,0 | |||||||||||
| A 14 | 47,0 | 48,0 | 48,0 | |||||||||||
| A 13 h | 8,5 | 7,5 | 7,5 | |||||||||||
| A 13 g | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |||||||||||
| A 12 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |||||||||||
| A 11 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | |||||||||||
| A 10 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |||||||||||
| A 9 g | 2,5 | 2,5 | 2,5 | |||||||||||
| A 9 m | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |||||||||||
| A 8 | 1,0 | 1,0 | - | |||||||||||
|
|
||||||||||||||
| Zusammen | 145,0 | 144,0 | 135,0 | |||||||||||
| Tarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | ||||||||||||||
| E 15 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | - | - | - | - | |||||||
| E 14 | 25,0 | 25,0 | 20,0 | - | - | - | - | |||||||
| E 13 | 38,5 | 38,0 | 35,0 | - | - | - | - | |||||||
| E 12 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | - | - | - | - | |||||||
| E 11 | 24,5 | 23,5 | 23,5 | - | - | - | - | |||||||
| E 10 | 13,0 | 12,0 | 10,0 | - | - | - | - | |||||||
| E 9 | 68,3 | 67,8 | 65,8 | - | - | - | - | |||||||
| E 8 | 53,0 | 53,0 | 50,5 | - | - | - | - | |||||||
| E 7 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | - | - | - | - | |||||||
| E 6 | 53,2 | 51,2 | 51,2 | - | - | - | - | |||||||
| E 5 | 48,5 | 50,5 | 47,5 | - | - | - | - | |||||||
| E 4 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | - | - | - | - | |||||||
| E 3 | 36,1 | 37,6 | 36,1 | - | - | - | - | |||||||
| E 2 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | - | - | - | - | |||||||
|
|
||||||||||||||
| Zusammen | 411,1 | 410,1 | 391,1 | - | - | - | - | |||||||
|
|
||||||||||||||
| Insgesamt | 556,1 | 554,1 | 526,1 | - | - | - | - | |||||||
PDF Download
: Druckversion
|
||||||||||||||
Seitenanfang
|
||||||||||||||
| Zu Titel 68421 | ||||||||||||||
| 1. Bundesverband der Verbraucherzentralen und -verbände - Verbraucherzentrale Bundesverband e. V. (VZBV) - | ||||||||||||||
| Tarifliche Angestellte | ||||||||||||||
| II a | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| Arbeiterinnen und Arbeiter | ||||||||||||||
| MTArb | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| Außertarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | ||||||||||||||
| S (B 5) | 1,0 | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - | |||||||
| AT B | 6,0 | 5,0 | 5,0 | - | - | - | - | |||||||
|
|
||||||||||||||
| Zusammen | 7,0 | 6,0 | 6,0 | - | - | - | - | |||||||
| Tarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | ||||||||||||||
| E 15 | 3,0 | 5,0 | 5,0 | 1,0 | 1,0 | - | - | |||||||
| E 14 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | - | - | - | - | |||||||
| E 13 | 24,3 | 23,3 | 22,3 | 2,0 | 2,0 | 5,0 | 5,0 | |||||||
| E 12 | - | - | 1,0 | - | - | - | - | |||||||
| E 11 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - | |||||||
| E 10 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | - | - | - | - | |||||||
| E 9 | 13,3 | 14,3 | 16,3 | 3,0 | 3,0 | - | - | |||||||
| E 8 | 8,5 | 8,5 | 5,0 | - | - | - | - | |||||||
| E 6 | 4,5 | 4,5 | 6,0 | 2,0 | 2,0 | - | - | |||||||
| E 5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 1,0 | 1,0 | - | - | |||||||
| E 3 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | - | - | - | - | |||||||
|
|
||||||||||||||
| Zusammen | 68,1 | 70,1 | 70,1 | 9,0 | 9,0 | 5,0 | 5,0 | |||||||
|
|
||||||||||||||
| Insgesamt | 75,1 | 76,1 | 76,1 | 9,0 | 9,0 | 5,0 | 5,0 | |||||||
PDF Download
: Druckversion
|
||||||||||||||
Seitenanfang
|
||||||||||||||
| Zu Titel 68522 | ||||||||||||||
| 1.1 Deutsche Gesellschaft für Ernährung e. V. | ||||||||||||||
| Außertarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | ||||||||||||||
| AT B | 1,0 | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - | |||||||
| Tarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | ||||||||||||||
| E 15 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - | |||||||
| E 14 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | - | - | - | - | |||||||
| E 13 | 4,0 | 5,0 | 3,0 | - | 1,0 | 3,0 | 3,0 | |||||||
| E 12 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | - | - | - | - | |||||||
| E 11 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - | |||||||
| E 9 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | - | - | - | - | |||||||
| E 6 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | - | - | - | - | |||||||
| E 5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | - | - | - | - | |||||||
| E 3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - | |||||||
|
|
||||||||||||||
| Zusammen | 35,0 | 36,0 | 34,0 | - | 1,0 | 3,0 | 3,0 | |||||||
|
|
||||||||||||||
| Insgesamt | 36,0 | 37,0 | 35,0 | - | 1,0 | 3,0 | 3,0 | |||||||
PDF Download
: Druckversion
|
||||||||||||||
Seitenanfang
|
||||||||||||||
Tgr. 06 - Zuschüsse an Einrichtungen außerhalb der Bundesverwaltung |
||||||||||||||
| Zu Titel 68461 | ||||||||||||||
| 1.1 aid infodienst Verbraucherschutz, Ernährung, Landwirtschaft e. V., Bonn | ||||||||||||||
| Außertarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | ||||||||||||||
| AT B | 2,0 | 2,0 | 2,0 | - | - | - | - | |||||||
| Tarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | ||||||||||||||
| E 14 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | - | - | - | - | |||||||
| E 13 | 9,5 | 9,5 | 8,5 | - | - | - | - | |||||||
| E 12 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | - | - | - | - | |||||||
| E 9 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | - | - | - | - | |||||||
| E 6 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | - | - | - | - | |||||||
| E 5 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | - | - | - | - | |||||||
| E 3 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | - | - | - | - | |||||||
|
|
||||||||||||||
| Zusammen | 41,0 | 41,0 | 41,0 | - | - | - | - | |||||||
|
|
||||||||||||||
| Insgesamt | 43,0 | 43,0 | 43,0 | - | - | - | - | |||||||
PDF Download
: Druckversion
|
||||||||||||||
Seitenanfang
|
||||||||||||||
| 1.2 Kuratorium für Technik und Bauwesen in der Landwirtschaft e. V. (KTBL), Darmstadt | ||||||||||||||
| Außertarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | ||||||||||||||
| AT B | 1,0 | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - | |||||||
| Tarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | ||||||||||||||
| E 15 | 4,0 | 5,0 | 4,0 | - | - | - | - | |||||||
| E 14 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | - | - | - | - | |||||||
| E 13 | 13,0 | 12,0 | 12,0 | - | - | 0,3 | 0,3 | |||||||
| E 12 | 2,0 | - | - | - | - | - | - | |||||||
| E 11 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | - | - | 2,3 | 2,3 | |||||||
| E 9 | 3,0 | 5,0 | 5,0 | - | - | - | - | |||||||
| E 8 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - | |||||||
| E 6 | 3,5 | 4,5 | 4,5 | - | 0,8 | - | - | |||||||
| E 5 | 7,5 | 8,0 | 7,5 | - | - | - | - | |||||||
| E 4 | 1,7 | 2,0 | 1,8 | - | - | - | - | |||||||
|
|
||||||||||||||
| Zusammen | 51,7 | 53,5 | 51,8 | - | 0,8 | 2,6 | 2,6 | |||||||
|
|
||||||||||||||
| Insgesamt | 52,7 | 54,5 | 52,8 | - | 0,8 | 2,6 | 2,6 | |||||||
PDF Download
: Druckversion
|
||||||||||||||
Seitenanfang
|
||||||||||||||
Tgr. 07 - Zuschüsse an Forschungseinrichtungen außerhalb der Bundesverwaltung |
||||||||||||||
| Zu Titel 68671 | ||||||||||||||
| 1.1 Deutsches Biomasseforschungszentrum (DBFZ) gGmbH, Leipzig | ||||||||||||||
| Außertarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | ||||||||||||||
| AT (B 3) | 1,0 | - | - | - | - | - | - | |||||||
| AT B | - | 1,0 | - | - | - | - | - | |||||||
|
|
||||||||||||||
| Zusammen | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - | - | |||||||
| Tarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | ||||||||||||||
| E 15 | 5,0 | 5,0 | - | - | - | - | - | |||||||
| E 14 | 4,0 | 4,0 | - | - | - | - | - | |||||||
| E 13 | 2,0 | 2,0 | - | - | - | - | - | |||||||
| E 12 | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - | - | |||||||
| E 10 | 3,0 | 3,0 | - | - | - | - | - | |||||||
| E 8 | 2,0 | 2,0 | - | - | - | - | - | |||||||
| E 6 | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - | - | |||||||
| E 5 | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - | - | |||||||
|
|
||||||||||||||
| Zusammen | 19,0 | 19,0 | - | - | - | - | - | |||||||
|
|
||||||||||||||
| Insgesamt | 20,0 | 20,0 | - | - | - | - | - | |||||||
PDF Download
: Druckversion
|
||||||||||||||
Seitenanfang
|
||||||||||||||
PDF Download
Seitenanfang