Navigationsleiste Bundeshaushalt 2009 Einzelpläne Einzelplan 10 Kapitel 04

Inhalt:

Stellenübersicht
Besoldungs-/
Vergütungs-/
Entgelt-/
gruppen
Stellen mit Dauerarbeitskräften besetzbar Stellen für Arbeitskräfte mit
befristeten Arbeitsverträgen
Tit. 422.1, 425.1, 426.1 und 428.1
sowie entsprechende Kontierung
im Wirtschaftsplan
Tit. 425.1, 426.1 und 428.1
(Projektförderung /
Aufträge Dritter)
Tit. 427.9
(Projektförderung /
Aufträge Dritter)
Soll
2009
Soll
2008
besetzt am 1. Juni 2008 Soll
2009
Soll
2008
Soll
2009
Soll
2008
 
Zu Titel 67103
Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE)
Beamtinnen und Beamte
B 7 1,0 1,0 1,0
B 3 1,0 1,0 1,0
B 2 3,0 3,0 3,0
A 16 5,0 5,0 4,0
A 15 30,0 30,0 23,0
A 14 39,0 39,0 34,0
A 13 h 35,0 21,0 18,0
A 13 g+Z 1,0 - -
A 13 g 11,0 11,0 9,0
A 12 30,0 30,0 15,0
A 11 50,0 51,0 15,0
A 10 52,5 56,5 34,0
A 9 g 68,0 56,0 30,0
A 9 m+Z 2,0 2,0 2,0
A 9 m 7,0 7,0 7,0
A 8 31,0 30,0 24,0
A 7 36,0 36,0 23,0
A 6 m 27,0 21,0 1,0
A 5 1,0 1,0 1,0

Zusammen 430,5 401,5 245,0
Außertarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
AT B - - 1,0 - - - -
Tarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
E 15 - - 7,0 - - - -
E 14 4,0 4,0 16,0 - - - -
E 13 8,5 9,5 2,0 5,0 - - -
E 12 23,0 22,0 36,0 - - - -
E 11 72,0 69,5 104,0 6,0 - - -
E 10 57,0 54,0 70,0 - - - -
E 9 202,0 219,0 240,0 2,0 - - -
E 8 40,5 40,5 46,0 - - - -
E 7 2,0 2,0 2,0 - - - -
E 6 63,0 64,0 75,0 - - - -
E 5 55,5 53,5 73,0 1,0 - - -
E 4 8,0 9,0 4,0 - - - -
E 3 6,0 10,0 5,0 - - - -
E 2 2,0 2,0 4,0 - - - -

Zusammen 543,5 559,0 684,0 14,0 - - -

Insgesamt 974,0 960,5 930,0 14,0 - - -
Vorbemerkung  PDF Download : Druckversion
Symbol eines Pfeils nach obenSeitenanfang

© 2009 Bundesministerium der Finanzen | Impressum | Datenschutz