Inhalt:
| Planstellen-/Stellenübersicht | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Besoldungs-/
Entgelt- gruppen |
Ansatz
2009 |
Veränderung gegenüber Vorjahr | Soll
2008 |
Ist- Besetzung am 1. Juni 2008 | Leerstellen 2009 | Leerstellen 2008 | von Sp.2 entfallen auf Funktions- gruppen | |
| + | - | |||||||
| Titel 42301 | ||||||||
| Soldatinnen und Soldaten | ||||||||
| B 10 | 2,0 | - | - | 2,0 | 2,0 | - | - | - |
| B 9 | 19,0 | 1,0 | - | 18,0 | 13,0 | - | - | - |
| B 7 | 37,0 | 2,0 | 5,0 | 40,0 | 41,0 | 2,0 | 3,0 | - |
| B 6 | 104,0 | 4,0 | 1,0 | 101,0 | 105,0 | 2,0 | 1,0 | - |
| B 3 | 212,0 | 1,0 | - | 211,0 | 211,0 | 2,0 | 2,0 | - |
| A 16 | 850,0 | 2,0 | - | 848,0 | 848,0 | 15,0 | 13,0 | - |
| A 15 | 2 522,0 | 15,0 | 4,0 | 2 511,0 | 2 491,0 | 17,0 | 16,0 | - |
| A 14 | 5 825,0 | 11,0 | 2,0 | 5 816,0 | 5 837,0 | 46,0 | 42,0 | - |
| A 13 | 3 711,0 | - | 28,0 | 3 739,0 | 3 729,0 | 36,0 | 34,0 | - |
| A 12 | 2 755,0 | 8,0 | - | 2 747,0 | 2 757,0 | 45,0 | 40,0 | - |
| A 11 | 7 648,0 | 15,0 | - | 7 633,0 | 7 619,0 | 91,0 | 82,0 | - |
| A 10 | 8 056,0 | - | - | 8 056,0 | 7 149,0 | 64,0 | 84,0 | - |
| A 9 | 5 588,0 | - | 15,0 | 5 603,0 | 6 379,0 | 5,0 | - | - |
| A 9 +Z | 3 869,0 | 5,0 | - | 3 864,0 | 3 854,0 | 9,0 | 9,0 | - |
| A 9 (StFw) | 9 189,0 | 79,0 | - | 9 110,0 | 9 121,0 | 47,0 | 27,0 | - |
| A 8 +Z | 21 997,0 | 525,0 | - | 21 472,0 | 21 480,0 | 37,0 | 40,0 | - |
| A 7 +Z | 30 012,0 | - | - | 30 012,0 | 26 022,0 | 1,0 | 18,0 | - |
| A 7 | 16 938,0 | 11,0 | - | 16 927,0 | 19 497,0 | 2,0 | - | - |
| A 6 | 28 691,0 | - | 500,0 | 29 191,0 | 28 583,0 | - | - | - |
| A 5 | 10 637,0 | - | 1 600,0 | 12 237,0 | 8 578,0 | - | - | - |
| A 5 + Z | 3 450,0 | 500,0 | - | 2 950,0 | 926,0 | - | 1,0 | - |
| A 5 (StG) | 6 380,0 | 500,0 | - | 5 880,0 | 7 904,0 | - | - | - |
| A 4 +Z | 18 038,0 | - | - | 18 038,0 | 17 728,0 | - | - | - |
| A 4 | 7 338,0 | - | - | 7 338,0 | 4 797,0 | - | - | - |
| A 3 +Z | 2 681,0 | - | - | 2 681,0 | 2 254,0 | - | - | - |
| A 3 | 2 413,0 | - | - | 2 413,0 | 1 367,0 | - | - | - |
|
|
||||||||
| Zusammen | 198 962,0 | 1 679,0 | 2 155,0 | 199 438,0 | 189 292,0 | 1 047,0 | 987,0 | - |
PDF Download
: Druckversion
|
||||||||
Seitenanfang
|
||||||||
| Titel 42302 | ||||||||
| Grundwehrdienstpflichtige | ||||||||
| Hauptgefreite | 11 112,0 | - | - | 11 112,0 | - | - | - | - |
| Obergefreite | 16 976,0 | - | - | 16 976,0 | - | - | - | - |
| Gefreite | 13 456,0 | - | - | 13 456,0 | - | - | - | - |
| Grenadiere usw. | 13 456,0 | - | - | 13 456,0 | - | - | - | - |
|
|
||||||||
| Zusammen | 55 000,0 | - | - | 55 000,0 | - | - | - | - |
PDF Download
: Druckversion
|
||||||||
Seitenanfang
|
||||||||
| Titel 42303 | ||||||||
| Wehrübende | ||||||||
| im Jahresdurchschnitt | 2 500,0 | - | - | 2 500,0 | - | - | - | - |
PDF Download
: Druckversion
|
||||||||
Seitenanfang
|
||||||||
PDF Download
Seitenanfang