Inhalt:
| Planstellen-/Stellenübersicht | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Besoldungs-/
Entgelt- gruppen |
Ansatz
2009 |
Veränderung gegenüber Vorjahr | Soll
2008 |
Ist- Besetzung am 1. Juni 2008 | Leerstellen 2009 | Leerstellen 2008 | von Sp.2 entfallen auf Funktions- gruppen | |
| + | - | |||||||
| Titel 42201 | ||||||||
| Beamtinnen und Beamte | ||||||||
| B 6 | 1,0 | - | - | 1,0 | 1,0 | - | - | - |
| B 3 | 1,0 | - | - | 1,0 | 1,0 | - | - | - |
| B 2 | 12,0 | - | - | 12,0 | 6,0 | 1,0 | 1,0 | - |
| B 1 | 31,0 | 1,0 | - | 30,0 | 12,0 | 1,0 | 1,0 | - |
| A 16 | - | - | - | - | 1,0 | - | - | - |
| A 15 | 6,0 | - | 2,0 | 8,0 | 15,0 | - | - | - |
| A 14 | 30,0 | 1,0 | 1,0 | 30,0 | 15,0 | - | - | - |
| A 13 h | 11,0 | 4,0 | 1,0 | 8,0 | 9,0 | - | - | - |
| A 13 g | 2,0 | - | - | 2,0 | 2,0 | - | - | - |
| A 12 | 3,0 | - | - | 3,0 | 3,0 | - | - | - |
| A 11 | 4,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 | 2,0 | - | - | - |
| A 10 | 5,0 | 1,0 | - | 4,0 | 5,0 | - | - | - |
| A 9 g | 3,0 | 2,0 | - | 1,0 | 1,0 | - | - | - |
|
|
||||||||
| Zusammen | 109,0 | 10,0 | 5,0 | 104,0 | 73,0 | 2,0 | 2,0 | - |
PDF Download
: Druckversion
|
||||||||
Seitenanfang
|
||||||||
| Titel 42801 | ||||||||
| Außertarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | ||||||||
| AT B | 1,0 | - | - | 1,0 | 1,0 | - | - | - |
| Tarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | ||||||||
| E 15 | 34,0 | 1,0 | - | 33,0 | 17,0 | 1,0 | 1,0 | - |
| E 14 | 64,5 | 21,0 | 1,0 | 44,5 | 89,5 | - | - | - |
| E 13 | 38,5 | 5,0 | - | 33,5 | 15,0 | - | - | - |
| E 12 | 2,0 | - | - | 2,0 | 2,0 | - | - | - |
| E 11 | 13,0 | - | - | 13,0 | 11,0 | - | - | - |
| E 10 | 10,0 | 2,0 | - | 8,0 | 10,5 | - | - | - |
| E 9 | 87,1 | 11,0 | 2,7 | 78,8 | 127,8 | - | - | - |
| E 8 | 74,7 | 1,0 | - | 73,7 | 30,3 | - | - | - |
| E 7 | 11,0 | 1,0 | - | 10,0 | 8,0 | - | - | - |
| E 6 | 30,7 | - | - | 30,7 | 28,2 | - | - | - |
| E 5 | 25,0 | 1,0 | 4,5 | 28,5 | 28,5 | - | - | - |
| E 4 | 4,0 | - | - | 4,0 | 5,0 | - | - | - |
| E 3 | 61,1 | 1,0 | 1,5 | 61,6 | 54,5 | - | - | - |
| Kr. 7a | 1,0 | - | - | 1,0 | 1,0 | - | - | - |
|
|
||||||||
| Zusammen | 456,6 | 44,0 | 9,7 | 422,3 | 428,3 | 1,0 | 1,0 | - |
|
|
||||||||
| Insgesamt | 457,6 | 44,0 | 9,7 | 423,3 | 429,3 | 1,0 | 1,0 | - |
PDF Download
: Druckversion
|
||||||||
Seitenanfang
|
||||||||
| Titel 42231 | ||||||||
| Beamtinnen und Beamte | ||||||||
| A 15 | 2,0 | - | - | 2,0 | 1,0 | - | - | - |
| A 14 | 2,0 | - | - | 2,0 | 1,0 | - | - | - |
|
|
||||||||
| Zusammen | 4,0 | - | - | 4,0 | 2,0 | - | - | - |
PDF Download
: Druckversion
|
||||||||
Seitenanfang
|
||||||||
| Titel 42831 | ||||||||
| Tarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | ||||||||
| E 15 | - | - | - | - | 1,0 | - | - | - |
| E 14 | - | - | - | - | 1,0 | - | - | - |
|
|
||||||||
| Zusammen | - | - | - | - | 2,0 | - | - | - |
PDF Download
: Druckversion
|
||||||||
Seitenanfang
|
||||||||
PDF Download
Seitenanfang