
Achtung: Betrüger versenden E-Mails im Namen des Bundeszentralamts für Steuern
Für die Höhe der Luftverkehrsteuer ist jeweils die Entfernung des größten Flughafens des Ziellandes vom Flughafen Frankfurt am Main maßgeblich.
| 1) Kurzstrecke - 8 € | 2) Mittelstrecke - 25 € | 3) Langstrecke - 45 € |
|---|---|---|
| Albanien | Afghanistan | übrige Länder |
| Algerien | Ägypten | |
| Andorra | Armenien | |
| Belgien | Aserbaidschan | |
| Bosnien und Herzegowina | Äthiopien | |
| Bulgarien | Bahrain | |
| Dänemark (inkl. Grönland) | Benin | |
| Deutschland | Burkina Faso | |
| Estland | Côte d'Ivoire | |
| Finnland | Dschibuti | |
| Frankreich | Eritrea | |
| Griechenland | Gabun | |
| Irland | Gambia | |
| Island | Georgien | |
| Isle of Man | Ghana | |
| Italien | Guinea | |
| Kanalinseln (Alderney, Guernsey, Herm, Jersey, Sark) | Guinea-Bissau | |
| Kosovo | Irak | |
| Kroatien | Iran | |
| Lettland | Israel | |
| Libyen | Jemen | |
| Liechtenstein | Jordanien | |
| Litauen | Kamerun | |
| Luxemburg | Kap Verde | |
| Malta | Kasachstan | |
| Marokko | Katar | |
| Mazedonien, Ehem. Jugoslaw. Rep. | Kirgisistan | |
| Moldau | Kuwait | |
| Monaco | Libanon | |
| Montenegro | Liberia | |
| Niederlande | Mali | |
| Norwegen | Mauretanien | |
| Österreich | Niger | |
| Polen | Nigeria | |
| Portugal | Oman | |
| Rumänien | Pakistan | |
| Russische Föderation | Togo | |
| San Marino | São Tomé und Príncipe | |
| Schweden | Saudi-Arabien | |
| Schweiz | Senegal | |
| Serbien | Sierra Leone | |
| Slowakische Republik | Sudan | |
| Slowenien | Syrien, Arabische Republik | |
| Spanien (inkl. kanarische Inseln) | Tadschikistan | |
| Tschechische Republik | Tschad | |
| Tunesien | Turkmenistan | |
| Türkei | Uganda | |
| Ukraine | Usbekistan | |
| Ungarn | Vereinigte Arabische Emirate | |
| Vereinigtes Königreich | Zentralafrikanische Republik | |
| Weißrussland | ||
| Zypern |