
Wolfgang Schäuble zu Gast bei n-tv: „Wir sind auf dem richtigen Weg“
Kassenmäßige Steuereinnahmen nach Steuerarten der Jahre 1970, 1980, 1990, 2000 und 2007 bis 2010 (in Mio. Euro)
| Steuerart: | 1970 | 1980 | 1990 1) | 2000 1) | 2007 1) | 2008 1) | 2009 1) | 20101)2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lohnsteuer | 17.939,1 | 57.039,2 | 92.581,1 | 135.733,1 | 131.773,3 | 141.895,4 | 135.165,1 | 127.904,1 |
| Veranlagte Einkommensteuer 3) | 8.181,3 | 18.813,4 | 18.672,1 | 12.224,7 | 25.026,7 | 32.684,7 | 26.429,9 | 31.178,9 |
| Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag 3) | 1.033,1 | 2.134,5 | 5.541,7 | 13.514,9 | 13.790,5 | 16.575,3 | 12.474,0 | 12.982,4 |
| Abgeltungssteuer (bis 2008 Zinsabschlag) | - | - | - | 7.334,2 | 11.177,9 | 13.459,3 | 12.442,2 | 8.709,1 |
| Körperschaftsteuer 3) | 4.456,7 | 10.902,0 | 17.062,4 | 23.574,8 | 22.929,3 | 15.868,1 | 7.173,1 | 12.041,0 |
| Steuern vom Umsatz davon: | 19.492,9 | 47.779,1 | 79.039,6 | 140.871,2 | 169.635,9 | 175.989,0 | 176.991,3 | 180.041,6 |
| Umsatzsteuer | 13.697,8 | 27.022,0 | 43.275,2 | 107.139,5 | 127.522,0 | 130.789,0 | 141.907,3 | 136.459,2 |
| Einfuhrumsatzsteuer | 5.795,1 | 20.757,1 | 35.764,4 | 33.731,7 | 42.113,9 | 45.200,1 | 35.084,0 | 43.582,3 |
| Gemeinschaftliche Steuern insgesamt | 51.103,1 | 136.668,2 | 212.896,8 | 333.253,0 | 374.333,7 | 396.471,7 | 370.675,6 | 372.857,1 |
| Energiesteuer | 5885,9 | 10916,5 | 18732,7 | 37826,3 | 38954,6 | 39247,5 | 39821,7 | 39838,1 |
| Tabaksteuer | 3342,1 | 5771,5 | 9350,1 | 11442,9 | 14254,4 | 13574,5 | 13366,0 | 13492,3 |
| Branntweinsteuer | 1139,3 | 1986,2 | 2308,5 | 2150,8 | 1958,7 | 2125,9 | 2100,9 | 1990,3 |
| Alkopopsteuer | - | - | - | - | 2,8 | 2,7 | 2,2 | 2,4 |
| Schaumweinsteuer | 118,5 | 274,0 | 498,4 | 477,5 | 371,4 | 429,6 | 445,9 | 421,5 |
| Zwischenerzeugnissteuer | - | - | - | 34,2 | 25,5 | 27,1 | 25,7 | 21,5 |
| Kaffeesteuer | 540,6 | 755,4 | 1005,7 | 1086,8 | 1086,5 | 1008,1 | 996,7 | 1001,9 |
| Versicherungsteuer | 315,4 | 909,6 | 2292,8 | 7243,2 | 10331,4 | 10478,3 | 10548,4 | 10283,9 |
| Stromsteuer | - | - | - | 3355,7 | 6354,5 | 6260,6 | 6277,9 | 6171,2 |
| Kraftfahrzeugsteuer (ab 1.7.2009) | - | - | - | - | - | - | 3803,1 | 8487,9 |
| Ergänzungsabgaben/Solidaritätszuschlag | 484,7 | 19,7 | 0,6 | 11841,2 | 12348,5 | 13145,8 | 11926,8 | 11712,9 |
| pauschalierte Einfuhrabgaben | - | - | - | 4,8 | 1,4 | 2,2 | 2,7 | 2,0 |
| sonstige Bundessteuern | 713,1 | 559,9 | 1210,8 | 40,2 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,0 |
| Bundessteuern insgesamt | 12539,6 | 21192,8 | 35399,6 | 75503,6 | 85689,8 | 86302,7 | 89318,1 | 93426,0 |
| Vermögensteuer | 1470,8 | 2384,8 | 3238,1 | 433,2 | 5,0 | -6,6 | 7,2 | 1,3 |
| Erbschaftsteuer | 267,0 | 519,9 | 1545,0 | 2981,6 | 4203,1 | 4771,1 | 4549,8 | 4404,3 |
| Grunderwerbsteuer | 538,4 | 1200,7 | 2146,4 | 5241,0 | 6952,4 | 5728,3 | 4856,8 | 5290,4 |
| Kraftfahrzeugsteuer (bis 30.6.2009) | 1958,1 | 3367,0 | 4306,3 | 7015,0 | 8897,5 | 8841,8 | 4397,8 | 0,0 |
| Rennwett- und Lotteriesteuer | 289,5 | 655,4 | 1045,4 | 1801,2 | 1701,5 | 1536,0 | 1510,7 | 1412,1 |
| Feuerschutzsteuer | 49,0 | 123,8 | 199,8 | 288,3 | 319,3 | 327,2 | 323,5 | 325,6 |
| Biersteuer | 600,6 | 645,4 | 722,5 | 843,5 | 756,8 | 739,5 | 729,6 | 712,5 |
| sonstige Ländersteuern | - | - | 28,9 | - | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 |
| Ländersteuern insgesamt | 5173,4 | 8897,0 | 13232,4 | 18603,8 | 22835,5 | 21937,3 | 16375,6 | 12146,3 |
| Gewerbesteuer | 5484,9 | 13850,8 | 19835,9 | 27025,5 | 40116,2 | 41036,9 | 32420,9 | 34550,0 |
| Grundsteuer A | 228,0 | 216,4 | 225,3 | 332,8 | 355,2 | 355,8 | 356,4 | 357,0 |
| Grundsteuer B | 1143,8 | 2751,1 | 4234,9 | 8516,1 | 10357,7 | 10451,3 | 10579,8 | 10840,0 |
| Sonstige Gemeindesteuern | 859,1 | 648,6 | 425,6 | 623,8 | 571,7 | 624,2 | 670,8 | 742,0 |
| Gemeindesteuern insgesamt | 7715,8 | 17466,9 | 24721,7 | 36498,2 | 51400,8 | 52468,2 | 44027,9 | 46489,0 |
| Zölle | 1.467,9 | 2.353,5 | 3.670,3 | 3.394,0 | 3.983,0 | 4.002,4 | 3603,6 | 4377,6 |
| Steuereinnahmen insgesamt 4) Inkl. Lastenausgleichs- abgaben in Höhe von | 78.808,8 | 186.617,1 | 289.920,7 | 467.252,5 | 538.243,8 | 561.182,0 | 524.001,0 | 529.295,9 |
| Volkswirtschaftliche Steuerquote 5) | 22,8 | 24,8 | 22,7 | 23,0 | 22,2 | 22,3 | 21,9 | 21,1 |
1) Gebietsstand der Bundesrepublik Deutschland nach dem 3. Oktober 1990
2) 2010: Ist-Werte; Steuereinnahmen der Gemeinden: Schätzung des Arbeitskreises "Steuerschätzungen" vom November 2010.
3) Nach Abzug der Erstattungen des Bundesamtes für Finanzen
4) Inklusive Lastenausgleichsabgaben in Höhe von 808,6 Mio. Euro (1970) bzw. 38,4 Mio. Euro (1980)
5) Steuereinnahmen insgesamt in v.H. des nominalen Bruttoinlandsprodukts