Kassenmäßige Steuereinnahmen nach Steuerarten der Jahre 1970, 1980, 1990, 2000 und 2006 bis 2008 (in Mio. Euro)
| Steuerart: | 1970 | 1980 | 1990 1) | 2000 1) | 2006 1) | 2007 1) | 2008 1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Lohnsteuer | 17.939,1 | 57.039,2 | 92.581,1 | 135.733,1 | 122.612,1 | 131.773,3 | 141.895,4 |
| 2. Veranlagte Einkommensteuer 2) | 8.181,3 | 18.813,4 | 18.672,1 | 12.224,7 | 17.566,3 | 25.026,7 | 32.684,7 |
| 3. Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag 2) | 1.033,1 | 2.134,5 | 5.541,7 | 13.514,9 | 11.904,3 | 13.790,5 | 16.575,3 |
| 4. Zinsabschlag | - | - | - | 7.334,2 | 7.633,0 | 11.177,9 | 13.459,3 |
| 5. Körperschaftsteuer 2) | 4.456,7 | 10.902,0 | 17.062,4 | 23.574,8 | 22.898,3 | 22.929,3 | 15.868,1 |
| 6. Steuern vom Umsatz davon: | 19.492,9 | 47.779,1 | 79.039,6 | 140.871,2 | 146.688,3 | 169.635,9 | 175.989,0 |
| Umsatzsteuer | 13.697,8 | 27.022,0 | 43.275,2 | 107.139,5 | 111.318,2 | 127.522,0 | 130.789,0 |
| Einfuhrumsatzsteuer | 5.795,1 | 20.757,1 | 35.764,4 | 33.731,7 | 35.370,2 | 42.113,9 | 45.200,1 |
| Gemeinschaftliche Steuern insgesamt | 51.103,1 | 136.668,2 | 212.896,8 | 333.253,0 | 329.302,3 | 374.333,7 | 396.471,7 |
| 7. Versicherungsteuer | 315,4 | 909,6 | 2.292,8 | 7.243,2 | 8.774,5 | 10.331,4 | 10.478,3 |
| 8. Tabaksteuer | 3.342,1 | 5.771,5 | 9.350,1 | 11.442,9 | 14.386,5 | 14.254,4 | 13.574,5 |
| 9. Kaffeesteuer | 540,6 | 755,4 | 1.005,7 | 1.086,8 | 972,9 | 1.086,5 | 1.008,1 |
| 10. Branntweinsteuer | 1.139,3 | 1.986,2 | 2.308,5 | 2.150,8 | 2.160,3 | 1.958,7 | 2.125,9 |
| 11. Alkopopsteuer | 6,0 | 2,8 | 2,7 | ||||
| 12. Schaumweinsteuer | 118,5 | 274,0 | 498,4 | 477,5 | 420,8 | 371,4 | 429,6 |
| 13. Zwischenerzeugnissteuer | - | - | - | 34,2 | 26,4 | 25,5 | 27,1 |
| 14. Energiesteuer | 5.885,9 | 10.916,5 | 18.732,7 | 37.826,3 | 38.916,0 | 38.954,6 | 39.247,5 |
| 15. Stromsteuer | - | - | - | 3.355,7 | 6.272,8 | 6.354,5 | 6.260,6 |
| 16. Ergänzungsabgaben/ Solidaritätszuschlag | 484,7 | 19,7 | 0,6 | 11.841,2 | 11.277,2 | 12.348,5 | 13.145,8 |
| 17. pauschalierte Einfuhrabgaben | - | - | - | 4,8 | 1,5 | 1,4 | 2,2 |
| 18. sonstige Bundessteuern | 713,1 | 559,9 | 1.210,8 | 40,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 |
| Bundessteuern insgesamt | 12.539,6 | 21.192,8 | 35.399,6 | 75.503,6 | 84.215,0 | 85.689,7 | 86.302,7 |
| 19. Vermögensteuer | 1.470,8 | 2.384,8 | 3.238,1 | 433,2 | 27,3 | 5,0 | -6,6 |
| 20. Erbschaftsteuer | 267,0 | 519,9 | 1.545,0 | 2.981,6 | 3.762,6 | 4.203,1 | 4.771,1 |
| 21. Grunderwerbsteuer | 538,4 | 1.200,7 | 2.146,4 | 5.241,0 | 6.125,3 | 6.952,4 | 5.728,3 |
| 22. Kraftfahrzeugsteuer | 1.958,1 | 3.367,0 | 4.306,3 | 7.015,0 | 8.937,2 | 8.897,5 | 8.841,8 |
| 23. Rennwett- und Lotteriesteuer | 289,5 | 655,4 | 1.045,4 | 1.801,2 | 1.775,1 | 1.701,5 | 1.536,0 |
| 24. Feuerschutzsteuer | 49,0 | 123,8 | 199,8 | 288,3 | 321,9 | 319,3 | 327,2 |
| 25. Biersteuer | 600,6 | 645,4 | 722,5 | 843,5 | 779,4 | 756,8 | 739,5 |
| 26. sonstige Ländersteuern | - | - | 28,9 | - | - | 0,0 | 0,0 |
| Ländersteuern insgesamt | 4.872,6 | 8.217,5 | 13.084,8 | 18.443,5 | 21.728,8 | 22.835,5 | 21.937,3 |
| 27. Gewerbesteuer | 5.484,9 | 13.850,8 | 19.835,9 | 27.025,5 | 38.369,4 | 40.116,2 | 41.036,9 |
| 28. Grundsteuer A | 228,0 | 216,4 | 225,3 | 332,8 | 353,2 | 355,2 | 355,8 |
| 29. Grundsteuer B | 1.143,8 | 2.751,1 | 4.234,9 | 8.516,1 | 10.045,3 | 10.357,7 | 10.451,3 |
| 30. sonstige Gemeindesteuern | 859,1 | 648,6 | 425,6 | 623,8 | 550,6 | 571,7 | 624,2 |
| Gemeindesteuern insgesamt | 8.016,6 | 18.146,4 | 24.869,3 | 36.658,4 | 49.318,5 | 51.400,8 | 52.468,2 |
| 31. Zölle | 1.467,9 | 2.353,5 | 3.670,3 | 3.394,0 | 3.879,5 | 3.983,0 | 4.002,4 |
| Steuereinnahmen insgesamt 3) Inkl. Lastenausgleichs- abgaben in Höhe von | 78.808,8 | 186.617,1 | 289.920,7 | 467.252,5 | 488.444,1 | 538.243,8 | 561.182,0 |
| Volkswirtschaftliche Steuerquote 4) | 22,8 | 24,8 | 22,7 | 23,0 | 21,2 | 22,2 | 22,3 |
1) Gebietsstand der Bundesrepublik Deutschland nach dem 3. Oktober 1990
2) Nach Abzug der Erstattungen des Bundesamtes für Finanzen
3) Inklusive Lastenausgleichsabgaben in Höhe von 808,6 Mio. Euro (1970) bzw. 38,4 Mio. Euro (1980)
4) Steuereinnahmen insgesamt in v.H. des nominalen Bruttoinlandsprodukts