Ergebnis der 157. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ vom Mai 2020 in Berlin
Angaben in Mrd. Euro
Bund | Länder | Gemeinden | EU | |
Ist 2019 | 329,1 | 324,5 | 114,8 | 30,9 |
Schätzung 2020 | 284,5 | 297,2 | 102,1 | 33,9 |
Schätzung 2021 | 305,8 | 330,1 | 115,4 | 41,1 |
Schätzung 2022 | 315,0 | 340,2 | 117,9 | 42,9 |
Schätzung 2023 | 332,2 | 353,5 | 122,5 | 42,8 |
Schätzung 2024 | 341,3 | 367,5 | 127,3 | 47,3 |
Quelle: Bundesministerium der Finanzen
Zurück