Land |
In % der zivilen Erwerbsbevölkerung |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1985 |
1990 |
1995 |
2000 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
|
Deutschland |
7,2 | 4,8 | 8,0 | 7,5 | 10,7 | 9,8 | 8,4 | 7,3 | 7,7 | 9,2 | 9,3 |
Belgien | 10,1 | 6,6 | 9,7 | 6,9 | 8,5 | 8,3 | 7,5 | 7,0 | 8,2 | 9,9 | 10,3 |
Griechenland | 7,0 | 6,4 | 9,2 | 11,2 | 9,9 | 8,9 | 8,3 | 7,7 | 9,0 | 10,2 | 11,0 |
Spanien | 17,8 | 13,0 | 18,4 | 11,1 | 9,2 | 8,5 | 8,3 | 11,3 | 17,9 | 20,0 | 20,5 |
Frankreich | 9,6 | 8,4 | 11,0 | 9,0 | 9,3 | 9,2 | 8,4 | 7,8 | 9,5 | 10,2 | 10,0 |
Irland | 16,8 | 13,4 | 12,3 | 4,3 | 4,4 | 4,5 | 4,6 | 6,0 | 11,7 | 14,0 | 13,2 |
Italien | 8,2 | 8,9 | 11,2 | 10,1 | 7,7 | 6,8 | 6,1 | 6,8 | 7,8 | 8,7 | 8,7 |
Zypern | − | − | 2,6 | 4,9 | 5,3 | 4,6 | 4,0 | 3,6 | 5,6 | 6,6 | 6,7 |
Luxemburg | 2,9 | 1,7 | 2,9 | 2,2 | 4,6 | 4,6 | 4,2 | 4,9 | 6,2 | 7,3 | 7,7 |
Malta | − | 4,8 | 4,9 | 6,7 | 7,2 | 7,1 | 6,4 | 5,9 | 7,1 | 7,4 | 7,3 |
Niederlande | 7,9 | 5,8 | 6,6 | 2,8 | 4,7 | 3,9 | 3,2 | 2,8 | 3,4 | 5,4 | 6,0 |
Österreich | 3,1 | 3,1 | 3,9 | 3,6 | 5,2 | 4,8 | 4,4 | 3,8 | 5,5 | 6,0 | 5,7 |
Portugal | 9,1 | 4,8 | 7,2 | 4,0 | 7,7 | 7,8 | 8,1 | 7,7 | 9,0 | 9,0 | 8,9 |
Slowakei | − | − | 13,2 | 18,8 | 16,3 | 13,4 | 11,1 | 9,5 | 12,3 | 12,8 | 12,6 |
Slowenien | − | − | 6,9 | 6,7 | 6,5 | 6,0 | 4,9 | 4,4 | 6,7 | 8,3 | 8,5 |
Finnland | 4,9 | 3,2 | 15,4 | 9,8 | 8,4 | 7,7 | 6,9 | 6,4 | 8,5 | 10,2 | 9,9 |
Euroraum | 9,3 | 7,5 | 10,4 | 8,3 | 9,0 | 8,3 | 7,5 | 7,5 | 9,5 | 10,7 | 10,9 |
Bulgarien | − | − | 12,7 | 16,4 | 10,1 | 9,0 | 6,9 | 5,6 | 7,0 | 8,0 | 7,2 |
Dänemark | 6,7 | 7,2 | 6,7 | 4,3 | 4,8 | 3,9 | 3,8 | 3,3 | 4,5 | 5,8 | 5,6 |
Estland | − | − | 9,7 | 12,8 | 7,9 | 5,9 | 4,7 | 5,5 | 13,6 | 15,2 | 14,2 |
Lettland | − | 0,5 | 18,9 | 13,7 | 8,9 | 6,8 | 6,0 | 7,5 | 16,9 | 19,9 | 18,7 |
Litauen | − | 0,0 | 6,9 | 16,4 | 8,3 | 5,6 | 4,3 | 5,8 | 14,5 | 17,6 | 18,2 |
Polen | − | − | 13,2 | 16,1 | 17,8 | 13,9 | 9,6 | 7,1 | 8,4 | 9,9 | 10,0 |
Rumänien | − | − | 6,1 | 7,3 | 7,2 | 7,3 | 6,4 | 5,8 | 9,0 | 8,7 | 8,5 |
Schweden | 2,9 | 1,7 | 8,8 | 5,6 | 7,4 | 7,0 | 6,1 | 6,2 | 8,5 | 10,2 | 10,1 |
Tschechien | − | − | 3,9 | 8,7 | 7,9 | 7,2 | 5,3 | 4,4 | 6,9 | 7,9 | 7,4 |
Ungarn | − | − | 10,0 | 6,4 | 7,2 | 7,5 | 7,4 | 7,8 | 10,5 | 11,3 | 10,5 |
Vereinigtes Königreich | 11,2 | 6,9 | 8,5 | 5,4 | 4,8 | 5,4 | 5,3 | 5,6 | 7,8 | 8,7 | 8,0 |
EU | 9,4 | 7,2 | 10,0 | 7,7 | 8,9 | 8,2 | 7,1 | 7,0 | 9,1 | 10,3 | 10,2 |
Japan | 2,6 | 2,1 | 3,1 | 4,7 | 4,4 | 4,1 | 3,9 | 4,0 | 5,8 | 6,3 | 7,0 |
USA | 7,2 | 5,5 | 5,6 | 4,0 | 5,1 | 4,6 | 4,6 | 5,8 | 9,2 | 10,1 | 10,2 |
Quellen: Für die Jahre 1985 bis 2000: EU-Kommission, „Europäische Wirtschaft“, Statistischer Anhang, November 2009. Für die Jahre ab 2005: EU-Kommission, Herbstprognose, November 2009. |
|||||||||||
Stand: November 2009. |
20.11.2009
Monatsbericht