Flächenländer (West) |
Flächenländer (Ost) |
Stadtstaaten |
Länder zusammen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soll |
Ist |
Soll |
Ist |
Soll |
Ist |
Soll |
Ist |
|
|
in Mio. € |
|||||||
Bereinigte Einnahmen | 177 513 | 56 054 | 49 985 | 15 427 | 32 801 | 10 065 | 254 579 | 79 713 |
darunter: | ||||||||
|
134 010 | 43 128 | 25 519 | 8 287 | 20 649 | 6 395 | 180 178 | 57 810 |
|
43 503 | 12 926 | 24 465 | 7 139 | 12 152 | 3 670 | 74 400 | 21 903 |
Bereinigte Ausgaben | 201 958 | 67 030 | 53 145 | 16 297 | 37 132 | 12 024 | 286 515 | 93 519 |
darunter: | ||||||||
|
79 290 | 27 795 | 13 009 | 4 090 | 11 525 | 3 743 | 103 824 | 35 628 |
|
13 272 | 4 091 | 3 827 | 1 127 | 7 732 | 2 470 | 24 830 | 7 687 |
|
14 147 | 6 367 | 3 187 | 1 305 | 4 110 | 1 626 | 21 444 | 9 298 |
|
4 890 | 825 | 2 074 | 257 | 1 333 | 185 | 8 297 | 1 266 |
|
54 205 | 15 965 | 18 942 | 5 870 | 635 | 211 | 68 061 | 20 213 |
|
36 156 | 11 988 | 12 107 | 3 648 | 11 797 | 3 790 | 60 059 | 19 427 |
Finanzierungssaldo | -24 442 | -10 976 | -3 160 | - 870 | -4 323 | -1 960 | -31 925 | -13 806 |
21.06.2010
Monatsbericht