|
in Mio. € |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
August 2009 | Juli 2010 | August 2010 | |||||||
Lfd. Nr. |
Bezeichnung |
|
|
Insgesamt |
|
|
Insgesamt |
|
|
Insgesamt |
1 |
Seit dem 1. Januar gebuchte
Bereinigte Einnahmen1 für das laufende Haushaltsjahr |
166 641 | 165 862 | 321 392 | 143 120 | 147 877 | 281 367 | 160 620 | 167 657 | 317 453 |
11 | Einnahmen der laufenden Rechung | 162 979 | 157 075 | 320 054 | 139 462 | 139 885 | 279 348 | 156 792 | 158 838 | 315 629 |
111 | Steuereinnahmen | 144 318 | 124 625 | 268 943 | 123 245 | 106 759 | 230 003 | 139 419 | 121 043 | 260 462 |
112 | Einnahmen von Verwaltungen (laufende Rechnung) | 7 903 | 27 150 | 35 052 | 1 489 | 26 040 | 27 529 | 1 706 | 30 156 | 31 863 |
1121 | darunter: Allgemeine BEZ | - | 2 332 | 2 332 | - | 1 200 | 1 200 | - | 1 200 | 1 200 |
1122 | Länderfinanzausgleich1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | Einnahmen der Kapitalrechnung | 3 662 | 6 893 | 10 555 | 3 658 | 7 991 | 11 649 | 3 829 | 8 820 | 12 649 |
121 | Veräußerungserlöse | 2 130 | 267 | 2 397 | 1 822 | 204 | 2 026 | 1 862 | 223 | 2 085 |
1211 | darunter: Veräußerungen von Beteiligungen und Kapitalrückzahlungen | 1 835 | 41 | 1 876 | 1 480 | 64 | 1 544 | 1 490 | 64 | 1 554 |
122 | Einnahmen von Verwaltungen (Kapitalrechnung) | 384 | 4 435 | 4 819 | 462 | 5 758 | 6 220 | 461 | 6 314 | 6 774 |
2 |
Bereinigte Ausgaben1
für das laufende Haushaltsjahr |
196 426 |
187 767 | 373 083 | 188 128 | 162 652 | 341 151 | 209 871 | 183 531 | 382 577 |
21 | Ausgaben der laufenden Rechnung | 181 062 | 164 012 | 345 074 | 175 394 | 147 803 | 323 197 | 195 146 | 166 291 | 361 437 |
211 | Personalausgaben | 18 863 | 67 152 | 86 015 | 17 075 | 61 011 | 78 087 | 19 456 | 69 224 | 88 679 |
2111 | darunter: Versorgung und Beihilfe | 5 070 | 19 015 | 24 085 | 4 808 | 17 506 | 22 314 | 5 443 | 19 839 | 25 282 |
212 | Laufender Sachaufwand | 12 046 | 15 565 | 27 611 | 10 436 | 14 175 | 24 610 | 11 954 | 16 101 | 28 055 |
2121 | darunter: Sächliche Verwaltungsausgaben | 5 602 | 10 286 | 15 888 | 4 919 | 9 418 | 14 336 | 5 640 | 10 657 | 16 297 |
213 | Zinsausgaben an andere Bereiche | 31 735 | 15 158 | 46 892 | 28 858 | 13 247 | 42 105 | 29 109 | 14 480 | 43 589 |
214 | Zahlungen an Verwaltungen (laufende Rechnung) | 9 490 | 36 633 | 46 124 | 8 124 | 31 026 | 39 149 | 9 389 | 34 792 | 44 181 |
2141 | darunter: Länder-finanzausgleich1 | - | 323 | 323 | - | - 419 | - 419 | - | - 514 | - 514 |
2142 | Zuweisungen an Gemeinden | 15 | 33 806 | 33 821 | 8 | 29 355 | 29 364 | 11 | 32 957 | 32 968 |
22 | Ausgaben der Kapitalrechnung | 15 364 | 22 930 | 38 293 | 12 734 | 14 849 | 27 583 | 14 726 | 17 240 | 31 966 |
221 | Sachinvestitionen | 4 224 | 3 150 | 7 374 | 3 092 | 2 866 | 5 958 | 3 792 | 3 438 | 7 230 |
222 | Zahlungen an Verwaltungen (Kapitalrechnung) | 3 098 | 5 193 | 8 291 | 2 623 | 5 422 | 8 045 | 2 814 | 6 265 | 9 078 |
223 | nachrichtlich: Investitionsausgaben |
15 050 |
22 566 |
37 616 |
12 435 |
14 446 |
26 880 |
14 414 |
16 832 |
31 246 |
3 | Mehreinnahmen (+), Mehrausgaben (-) (Finanzierungssaldo) |
-29 7472 |
-21 904 | -51 652 | -44 9822 | -14 776 | -59 758 | -49 2022 | -15 874 | -65 076 |
4 | Schuldenaufnahme und Schuldentilgung | |||||||||
41 | Schuldenaufnahme am Kreditmarkt (brutto) | 171 244 | 58 354 | 229 599 | 183 712 | 46 750 | 230 462 | 207 329 | 52 787 | 260 116 |
41 | Schuldentilgung am Kreditmarkt | 150 068 | 54 606 | 204 674 | 153 241 | 51 028 | 204 269 | 165 988 | 54 004 | 219 991 |
43 | Aktueller Kapitalmarktsaldo (Nettokreditaufnahme) | 21 176 | 3 745 | 24 922 | 30 471 | -4 279 | 26 192 | 41 341 | -1 217 | 40 125 |
Zum Ende des Monats bestehende Schwebende Schulden und Kassenbestände |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
51 | Kassenkredit von Kreditinstituten | - 505 | 4 208 | 3 703 | 452 | 6 032 | 6 484 | -9 046 | 6 772 | -2 274 |
52 | Geldbestände der Rücklagen und Sondervermögen | - | 16 164 | 16 164 | - | 15 058 | 15 058 | - | 15 291 | 15 291 |
53 | Kassenbestand ohne schwebende Schulden | 505 | -5 302 | -4 797 | - 450 | -8 698 | -9 148 | 9 046 | -7 559 | 1 487 |
Abweichungen in den Summen durch Runden der Zahlen. | ||||||||||
1 In der Ländersumme ohne Zuweisungen von Ländern im Länderfinanzausgleich, Summe Bund und Länder bereinigt um Verrechnungsverkehr zwischen Bund und Ländern. | ||||||||||
2 Einschließlich Haushaltstechnische Verrechnungen. |
20.08.2010
Monatsbericht