|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schulden (Mio. €) |
||||||||
Öffentlicher Gesamthaushalt | 1 357 723 | 1 429 750 | 1 489 852 | 1 545 364 | 1 552 371 | 1 577 882 | 1 694 368 | 1 998 816 |
|
826 526 | 869 332 | 903 281 | 950 338 | 957 270 | 985 750 | 1 053 814 | 1 284 121 |
|
767 697 | 812 082 | 887 915 | 919 304 | 940 187 | 959 918 | 991 283 | 1 034 719 |
|
760 453 | 802 994 | 872 653 | 902 054 | 922 045 | 933 169 | 973 734 | 969 219 |
|
7 244 | 9 088 | 15 262 | 17 250 | 18 142 | 26 749 | 17 549 | 11 974 |
|
58 829 | 57 250 | 15 366 | 31 034 | 17 082 | 25 832 | 62 530 | 249 402 |
|
58 829 | 57 250 | 15 366 | 30 056 | 15 600 | 23 700 | 59 533 | 246 600 |
|
- | - | - | 978 | 1 483 | 2 131 | 2 998 | 2 802 |
|
423 666 | 448 622 | 471 339 | 482 783 | 484 475 | 483 268 | 526 745 | 595 312 |
|
423 666 | 448 622 | 471 339 | 481 787 | 483 351 | 481 918 | 505 346 | 595 312 |
|
414 952 | 442 922 | 468 214 | 479 454 | 480 941 | 478 738 | 503 009 | 577 437 |
|
8 714 | 5 700 | 3 125 | 2 333 | 2 410 | 3 180 | 2 337 | 17 875 |
|
- | - | - | 996 | 1 124 | 1 350 | 21 399 | - |
|
- | - | - | 986 | 1 124 | 1 325 | 20 827 | - |
|
- | - | - | 10 | - | 25 | 571 | - |
|
107 531 | 111 796 | 115 232 | 112 243 | 110 627 | 108 864 | 113 810 | 119 383 |
|
100 033 | 104 193 | 107 686 | 109 541 | 108 015 | 106 182 | 111 039 | 119 384 |
|
84 069 | 84 257 | 83 804 | 81 877 | 79 239 | 76 381 | 76 386 | 79 249 |
|
15 964 | 19 936 | 23 882 | 27 664 | 28 776 | 29 801 | 34 653 | 40 135 |
|
7 498 | 7 603 | 7 546 | 2 702 | 2 612 | 2 682 | 2 771 | - |
|
7 429 | 7 531 | 7 467 | 2 649 | 2 560 | 2 626 | 2 724 | - |
|
69 | 72 | 79 | 53 | 52 | 56 | 48 | - |
nachrichtlich: | ||||||||
|
531 197 | 560 418 | 586 571 | 595 026 | 595 102 | 592 132 | 640 555 | 714 695 |
|
1 384 000 | 1 454 000 | 1 524 000 | 1 572 000 | 1 579 000 | 1 644 000 | 1 761 000 | - |
nachrichtlich: | ||||||||
|
58 829 | 57 250 | 15 366 | 30 056 | 15 600 | 23 700 | 59 533 | 246 600 |
|
19 261 | 18 200 | 15 066 | 14 357 | - | - | - | - |
|
39 099 | 38 650 | - | - | - | - | - | - |
|
469 | 400 | 300 | 199 | 100 |
|
0 | 0 |
|
- | - | - | 15 500 | 15 500 | 15 500 | 15 500 | 14 500 |
|
- | - | - | 978 | 1 483 | 2 131 | 2 998 | 2 802 |
|
- | - | - | - | - | 8 200 | 36 540 | 28 552 |
|
- | - | - | - | - |
- |
7 493 |
13 991 |
|
- | - | - | - | - | - | - | 189 557 |
Anteil an den Schulden (in %) |
||||||||
|
60,9 | 60,8 | 60,6 | 61,5 | 61,7 | 62,5 | 62,2 | 64,2 |
|
56,5 | 56,8 | 59,6 | 59,5 | 60,6 | 60,8 | 58,5 | 51,8 |
|
4,3 | 4,0 | 1,0 | 2,0 | 1,1 | 1,6 | 3,7 | 12,5 |
|
31,2 | 31,4 | 31,6 | 31,2 | 31,2 | 30,6 | 31,1 | 29,8 |
|
7,9 | 7,8 | 7,7 | 7,3 | 7,1 | 6,9 | 6,7 | 6,0 |
nachrichtlich: | ||||||||
|
39,1 | 39,2 | 39,4 | 38,5 | 38,3 | 37,5 | 37,8 | 35,8 |
Anteil der Schulden am BIP (in %) |
||||||||
Öffentlicher Gesamthaushalt | 62,7 | 64,7 | 66,4 | 66,4 | 63,8 | 63,6 | 70,7 | 80,0 |
|
38,2 | 39,3 | 40,3 | 40,8 | 39,4 | 39,7 | 44,0 | 51,4 |
|
35,5 | 36,7 | 39,6 | 39,5 | 38,7 | 38,7 | 41,4 | 41,4 |
|
2,7 | 2,6 | 0,7 | 1,3 | 0,7 | 1,0 | 2,6 | 10,0 |
|
19,6 | 20,3 | 21,0 | 20,8 | 19,9 | 19,5 | 22,0 | 23,8 |
|
5,0 | 5,1 | 5,1 | 4,8 | 4,5 | 4,4 | 4,7 | 4,8 |
nachrichtlich: | ||||||||
|
24,5 | 25,3 | 26,2 | 25,6 | 24,5 | 23,9 | 26,7 | 28,6 |
|
63,9 | 65,8 | 68,0 | 67,6 | 64,9 | 66,3 | 73,4 | 82 1/2 |
Schulden insgesamt (€) |
||||||||
|
16 454 | 17 331 | 18 066 | 18 761 | 18 871 | 19 213 | 20 698 | 24 450 |
nachrichtlich: | ||||||||
|
2 163,8 | 2 210,9 | 2 242,2 | 2 326,5 | 2 432,4 | 2 481,2 | 2 397,1 | 2 498,8 |
|
82 517 958 | 82 498 469 | 82 468 020 | 82 371 955 | 82 260 693 | 82 126 628 | 81 861 862 | 81 750 716 |
Quelle: Statistisches Bundesamt, eigene Berechnungen. |
20.12.2010
Monatsbericht