| Bezeichnung | Anzahl der durch den Bund zu bestimmenden Mitglieder | davon Frauen | davon Männer |
Aufsichtsrat der Bundesdruckerei Gruppe GmbH | 6 | 4 | 2 |
|---|---|---|---|
2022: | 6 | 3 | 3 |
Aufsichtsrat der Bundesdruckerei GmbH | 6 | 4 | 2 |
2022: | 6 | 3 | 3 |
Aufsichtsrat der Commerzbank AG | 2 | 1 | 1 |
Aufsichtsrat der Deutschen Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH (DEG) | 4 | 2 | 2 |
Aufsichtsrat der EWN Entsorgungswerk für Nuklearanlagen GmbH (EWN) | 6 | 3 | 3 |
Aufsichtsrat der KfW Capital GmbH & Co KG | 2 | 2 | 0 |
Aufsichtsrat der KfW IPEX-Bank GmbH (IPEX) | 2 | 0 | 2 |
Aufsichtsrat der Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbau-Verwaltungsgesellschaft mbH (LMBV) | 6 | 3 | 3 |
Aufsichtsrat der PD-Berater der öffentlichen Hand GmbH | 4 | 2 | 2 |
Aufsichtsrat der Portigon AG | 1 | 0 | 1 |
Aufsichtsrat der Uniper SE | 2 | 1 | 1 |
Aufsichtsrat der VEBEG GmbH | 6 | 3 | 3 |
Kuratorium der Produktinformationsstelle Altersvorsorge gGmbH | 2 | 0 | 2 |
Kuratorium der Stiftung „Erinnerung, Verantwortung und Zukunft“ | 2 | 1 | 1 |
Stiftungsrat der Stiftung „Geld und Währung“ | 2 | 2 | 0 |
Verwaltungsrat der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) | 9 | 4 | 5 |
Verwaltungsrat der Ersten Abwicklungsanstalt AöR | 1 | 0 | 1 |
Verwaltungsrat der Europäischen Investitionsbank (EIB) | 1 | 1 | 0 |
Verwaltungsrat der FMS Wertmanagement AöR (FMS-WM) | 7 | 3 | 4 |
2022: | 7 | 2 | 4 |
Veränderungen im Vergleich zum Vorjahresstichtag durch Entfernen von Aufsichtsgremien:
Hinzufügen von Aufsichtsgremien:
| |||
| Bezeichnung | Anzahl der durch den Bund zu bestimmenden Mitglieder | davon Frauen | davon Männer |
Ausschuss für Finanzstabilität (AFS) | 7 | 2 | 5 |
|---|---|---|---|
Beirat des Stabilitätsrates | 2 | 1 | 1 |
Kunstbeirat* | 2 | 0 | 1 |
2022: | 2 | 1 | 1 |
Kuratorium der Museumsstiftung Post und Telekommunikation | 3 | 2 | 1 |
Leitungsausschuss der Bundesanstalt für Finanzmarktstabilisierung (FMSA) | 1 | 0 | 1 |
Programmbeirat* | 3 | 1 | 1 |
2022: | 2 | 1 | 1 |
Verwaltungsrat der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) | 8 | 4 | 4 |
2022: | 5 | 1 | 4 |
Verwaltungsrat der Bundesanstalt für Post und Telekommunikation Deutsche Bundespost (BAnstPT) | 4 | 2 | 2 |
2022: | 4 | 3 | 1 |
Vorstand der Deutschen Bundesbank | 3 | 2 | 1 |
2022: | 3 | 1 | 2 |
| *Zum Stichtag 31.12.2023 war im Kunstbereit sowie im Programmbeirat jeweils ein Beiratsmandat nicht besetzt. | |||
| Veränderungen im Vergleich zum Vorjahresstichtag durch Entfernen von wesentlichen Gremien: - Hinzufügen von wesentlichen Gremien: - | |||
*Gesetz zur Ergänzung und Änderung der Regelungen für die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen an Führungspositionen in der Privatwirtschaft und im öffentlichen Dienst; Veröffentlichung von Gremien gemäß § 5 Absatz 2 Bundesgremienbesetzungsgesetz (BGremBG);
Stichtag 31. Dezember 2023