| 1. Print- und Online-Anzeigen in allen Medien |
| ImmoScout24 | 62.792,01 Euro | Online |
| immowelt | 19.569,55 Euro | Online |
| Kleinananzeigen | 4.098,65 Euro | Online |
| Berliner Morgenpost | 1.438,79 Euro | Print |
| Märkische Oderzeitung | 1.973,51 Euro | Print |
| Stader Tagesblatt | 407,17 Euro | Print |
| Stader Tagesblatt | 516,23 Euro | Print |
| Aller-Zeitung Wolfsburger Allgemeine | 697,02 Euro | Print |
| Braunschweiger Zeitung | 720,08 Euro | Print |
| IZ-Messezeitung | 8.641,19 Euro | Print EXPO REAL 2025 |
| Westfalen-Blatt | 1.185,31 Euro | Print |
| Mitteldeutsche Zeitung /Volksstimme | 470,95 Euro | Print |
| Goslarsche Zeitung | 276,60 Euro | Print |
| Harzkurier | 310,91 Euro | Print |
| Allgemeine Zeitung Mainz | 1.350,77 Euro | Print |
| Rhein-Zeitung | 615,60 Euro | Print |
| Amtsblatt Zerbst | 386,55 Euro | Print |
| Wochenblatt Kreis Kusel | 170,82 Euro | Print |
| Hanauer Anzeiger | 2.103,69 Euro | Print |
| Lübecker Nachrichten | 139,90 Euro | Print |
| Wochenend Anzeiger MARKT Ratzeburg | 224,08 Euro | Print |
| Lübecker Nachrichten | 681,17 Euro | Print |
| JS Deutschland GmbH | 7.354,20 Euro | Anzeige für ITVA Jubiläumsbroschüre |
| 2. Stellenanzeigen und Recruitingkampagnen |
| AZUBIYO.de (Small) | 15.896,81 Euro | |
| Badische Neueste Nachrichten (Gesamtausgabe) | 6.896,44 Euro | |
| Badische Zeitung (Stellenmarkt Gesamtausgabe) | 11.957,98 Euro | |
| bauingenieur24.de (Stellenanzeige Gold) | 11.392,73 Euro | |
| baunetz.de (Standard (BEHÖRDEN, UNTERNEHMEN)) | 19.115,39 Euro | |
| bauwelt.de (Standard) | 3.823,08 Euro | |
| behoerdenboost.de (Standard) | 29.328,95 Euro | |
| Blickpunkt Brandenburg | 995,65 Euro | |
| Böhme Zeitung (Stellenmarkt) | 1.212,63 Euro | |
| bonner-jobanzeiger.de (Stellenanzeige Dynamic) | 790,41 Euro | |
| Braunschweig Report (Stellenmarkt) | 1.127,08 Euro | |
| Braunschweiger Zeitung | 5.852,16 Euro | |
| Campus Hunter Jahrespaket | 9.038,53 Euro | |
| Campus Hunter Wintersemester 2026/2027 | 4.759,08 Euro | |
| CampusHunter Online Premium Profil | 2.856,55 Euro | |
| Cellesche Zeitung (Stellenmarkt) | 2.497,70 Euro | |
| controlling-portal.de (Comfort) | 4.893,57 Euro | |
| datacareer.de (Premium) | 539,74 Euro | |
| Die Harke (Die Harke) | 687,58 Euro | |
| Die Rheinpfalz (Pfalz Süd) | 1.750,35 Euro | |
| Die Rheinpfalz (Wochenblatt Südpfalz) | 1.334,91 Euro | |
| Donaukurier (Gesamtausgabe) | 2.055,97 Euro | |
| Dübener Wochenspiegel (Gesamt) | 374,64 Euro | |
| ebz-stellenboerse.de (Premium) | 5.517,24 Euro | |
| Echo Rosenheim - ET: 24.09.2025 | 393,74 Euro | |
| elektro.net (Basic) | 1.641,39 Euro | |
| ExtraTiP Göttingen (ExtraTiP Göttingen) | 1.826,02 Euro | |
| Frankfurter Wochenblatt (Regionalausgabe Frankfurt) | 9.820,93 Euro | |
| Fränkischer Tag (Fränkischer Tag mgo Total) | 2.020,05 Euro | |
| geobranchen.de/geojobs (Standard) | 634,48 Euro | |
| geojobs.de (Standard) | 507,70 Euro | |
| goodjobs.eu (Medium) | 1.435,68 Euro | |
| Google Ads (monatliches Budget) | 3.327,00 Euro | |
| google für jobs (standard) | 0,00 Euro | |
| Göttinger Tageblatt (Göttinger Tageblatt (Einzelausgabe)) | 4.672,95 Euro | |
| greenjobs.de (Standard) | 782,97 Euro | |
| Hallo Wochenende Hannover (Stadtausgabe) | 5.078,78 Euro | |
| Handwerkerstellen.de (Anzeige 30) | 331,33 Euro | |
| Hannoversche Allgemeine Zeitung (Hannoversche Allgemeine HAZ/NP-Hannover (100)) | 19.099,80 Euro | |
| Heide Kurier (Stellenmarkt) | 696,09 Euro | |
| heise.de (Professionell) | 1.812,66 Euro | |
| Hersfelder Zeitung (Stellenmarkt) | 353,66 Euro | |
| Hessische/Niedersächsische Allgemeine (Fuldaer Zeitung Hauptausgabe) | 1.656,66 Euro | |
| Hessische/Niedersächsische Allgemeine (Gesamtausgabe Markt) | 3.828,40 Euro | |
| humanresourcesmanager.de (Standard) | 1.814,70 Euro | |
| Immobilien Zeitung (1/4 Seite) | 4.888,16 Euro | |
| indeed.de (Premium-Stellenanzeigen) | 90.771,30 Euro | |
| ingenieur.de (Premium) | 6.387,05 Euro | |
| it-jobs.de (Standard) | 1.221,34 Euro | |
| IZ Messezeitung - ET: 06.10.2025, 07.10.2025, 08.10.2025 | 8.641,19 Euro | |
| iz-jobs.de ( Best Practice) | 44.667,82 Euro | |
| job38.de (Regio Online Only) | 0,00 Euro | |
| jobninja.com (Performance 30 Tage) | 18.993,01 Euro | |
| jobs.ga.de (Premium-Anzeige) | 954,08 Euro | |
| jobs.golem.de (Golem Basic) | 3.998,40 Euro | |
| jobs.morgenpost.de (RegioGO) | 14.486,95 Euro | |
| jobs.techniker-forum.de (professional-plus) | 2.686,67 Euro | |
| jobs-beim-staat.de (Standard) | 42.757,18 Euro | |
| jobsfuerniedersachsen.de (Multiposting Anzeige) | 814,58 Euro | |
| jobsinberlin.de (RegioGO) | 17.443,42 Euro | |
| jobs-in-koblenz.com | 599,69 Euro | |
| jobsource.bme.de (Standard) | 4.832,35 Euro | |
| jobvector.de (Stellenanzeige Professional) | 34.513,81 Euro | |
| jobware.de (Plus) | 81.546,11 Euro | |
| karriere.ms ( Premium Plus) | 598,50 Euro | |
| karriere.unicum.de | 640,47 Euro | |
| karriere-jura.de (Premium) | 1.529,25 Euro | |
| Karrierestart Young Professionals (1/2 Seite) | 1.789,59 Euro | |
| kleinanzeigen.de (Standard) | 47,96 Euro | |
| Landeszeitung für die Lüneburger Heide (Stellenmarkt) | 744,90 Euro | |
| Landshuter Wochenblatt - ET: 13.09.2025 | 361,94 Euro | |
| Lausitzer Rundschau (Wirtschaftsraum Spreewald) | 425,51 Euro | |
| Lausitzer Wochenkurier // ET: 03.01.2026 | 1.044,47 Euro | |
| Linkedin | 1.316,95 Euro | |
| linkedin.com (LinkedIn P4P) | 50.692,22 Euro | |
| Lokalanzeiger (Koblenz und Umland) | 1.823,31 Euro | |
| Lokalanzeiger (Koblenzer Schängel) | 5.105,25 Euro | |
| Lokalfuchs Prenzlau/Templin (Stellenmarkt) | 293,79 Euro | |
| lookKIT // 73 x 290 mm (Festformat) // 4c // ET: 16.12.2025 | 1.625,98 Euro | |
| lto.de (TopJOB) | 1.524,14 Euro | |
| Main-Post (Schweinfurt) | 903,07 Euro | |
| Mannheimer Morgen (Ausgabe A) | 2.298,25 Euro | |
| Märkische Allgemeine Zeitung | 4.689,84 Euro | |
| Märkischer Sonntag | 3.884,78 Euro | |
| meinestadt.de (Starter) | 12.211,88 Euro | |
| Mitteilungsblätter LINUS WITTICH (Amtsblatt Zerbst/Anhalt) | 386,55 Euro | |
| Mitteilungsblätter LINUS WITTICH (Bendorf, Vallendar, Weißenthurm, Rhein-Mosel) | 2.395,32 Euro | |
| Mitteilungsblätter LINUS WITTICH (Fuldatal Aktuell) | 220,89 Euro | |
| Mitteilungsblätter LINUS WITTICH (Knüll-Schwalm-Bote) | 137,36 Euro | |
| Mitteldeutsche Zeitung / Volksstimme | 3.651,87 Euro | |
| MoX (Stellenmarkt) | 1.284,41 Euro | |
| Münchner Merkur (Gesamtausgabe / tz) | 2.727,27 Euro | |
| Münchner Wochenanzeiger (Gesamtausgabe) | 4.053,01 Euro | |
| Neue Juristische Wochenschrift (1/4 Seite) | 4.029,15 Euro | |
| Neue Osnabrücker Zeitung (NOZ) | 9.000,52 Euro | |
| Neustädter Zeitung (Stellenmarkt) | 262,84 Euro | |
| Newsletter – Land und Forst (Newsletter) | 734,03 Euro | |
| NORDWEST Sonntagsblatt (Gesamt Oldenburg, Ammerland, Landkreis OL) | 2.557,42 Euro | |
| Nordwest-Zeitung | 5.227,16 Euro | |
| Onlyfy/xing.com (Core) | 49.170,75 Euro | |
| Pforzheimer Zeitung (Pforzheimer Zeitung + PZ-extra) | 4.219,49 Euro | |
| politik-kommunikation.de (Standard) | 1.019,50 Euro | |
| rechnungswesen-portal.de (Comfort) | 1.835,09 Euro | |
| regio-jobanzeiger.de (Stellenanzeige Dynamic) | 7.085,50 Euro | |
| Rheinische Post (Gesamtausgabe) | 3.797,89 Euro | |
| Rhein-Neckar-Zeitung (GESAMTAUSGABE mit Eberbacher Zeitung) | 1.900,12 Euro | |
| Rhein-Zeitung | 14.025,74 Euro | |
| Saale-Zeitung Bad Kissingen (Saale-Zeitung Bad Kissingen) | 623,12 Euro | |
| Sächsische Zeitung (RA Dresden Plus) | 3.655,62 Euro | |
| Schwäbische Zeitung (Ausgabe C) | 1.684,56 Euro | |
| sekretärin.de (Basic) | 662,66 Euro | |
| Social Fusion Power (400) | 61.883,76 Euro | |
| stellenanzeigen.de (Standard) | 47.703,93 Euro | |
| stellenmarkt.de (Standard) | 899,56 Euro | |
| stellenmarkt.haufe.de (Basic) | 907,35 Euro | |
| stellenonline.de (Programmatic) | 573,79 Euro | |
| stellenwerk.de (Premium) | 357,43 Euro | |
| stepstone.de | 322.544,84 Euro | |
| Straubinger Tagblatt+Landshuter Zeitung (Straubinger Block) | 672,60 Euro | |
| studyflix.de (Auszubildende / dual Studierende ) | 2.698,67 Euro | |
| Stuttgarter Zeitung/Stuttgarter Nachrichten | 36.612,12 Euro | |
| Südkurier (Region Bodensee (K+R+H)) | 1.417,41 Euro | |
| Südwestpresse (Gesamtausgabe) | 17.694,51 Euro | |
| Super Sonntag / Generalanzeiger (Mitte-Nord) | 2.728,02 Euro | |
| superheldin.io (Starter) | 838,38 Euro | |
| talentrocket.de (Basic single Job) | 4.213,80 Euro | |
| t-online.jobs (REACH.) | 11.442,04 Euro | |
| top agrar (Rubrikanzeigen) | 2.799,75 Euro | |
| Trierischer Volksfreund (Stellenmarkt) | 9.349,28 Euro | |
| TW Wochenspiegel (Trierer Wochenspiegel) | 3.236,95 Euro | |
| VDI Nachrichten (Stellen-/Personalimage-Anzeigen) | 5.914,25 Euro | |
| vergabeblog.de/stellenmarkt.de (Standard) | 2.698,67 Euro | |
| Verlagsbeilage Jobs für Niedersachsen // Gold-Paket 92 x 100 mm // 4c // ET: 30.10.25 | 7.215,66 Euro | |
| Walsroder Zeitung (Stellenmarkt) | 692,93 Euro | |
| wegweiser-duales-studium.de (Basic 3 Monate) | 5.029,07 Euro | |
| Westfälische Nachrichten (Gesamtausgabe 10500 ZGM) | 3.080,83 Euro | |
| Wiesbadener Erbenheimer Anzeiger (Gesamt) | 274,47 Euro | |
| Wiesbadener Kurier (Gesamtausgabe) | 1.719,20 Euro | |
| Wiesbadener Wochenblatt (Wiesbadener Wochenblatt) | 1.519,58 Euro | |
| Wilhelmshavener Zeitung - ET: 06.09.2025 | 1.678,32 Euro | |
| Wochenblatt Kreis Kusel // 44 x 87 // 4c // mm-Preis 1.92 // ET: 21.11.2025 | 170,81 Euro | |
| Wochenblatt Singen // 91 x 92 // 4c // 3.99 Euro/mm // ET: 11.10.25 | 750,77 Euro | |
| Wochenende!/RHEIN MAIN MARKT (Stellenmarkt) | 4.217,34 Euro | |
| yourfirm.de (Stellenanzeige L) | 2.736,41 Euro | |
| Jobmesse zur externen Personalgewinnung | 4.419,66 Euro | Jobmesse fand im Juni 2026 statt, Rechnungsstellung im September 2025 |
| Anzeige im interaktiven Trainingsheft für Schulen | 1.071,00 Euro | Heft wird für Abschlussklassen in Schulen ausgeteilt |
| Messe - Stuzubi München (18.10.2025) | 2.948,40 Euro | plus Aufbauservice Eventmaterial von ZE - je Euro 3.350 netto |
| Messe HOKO 2025 München (04.11.2025) | 2.535,00 Euro | plus Aufbauservice Eventmaterial von ZE - je Euro 3.350 netto |
| Messe Parentum 2025 Würzburg (14.11.2025) | 1.970,00 Euro | plus Aufbauservice Eventmaterial von ZE - je Euro 3.350 netto |
| Messe Karrieretag 2025 München (20.11.2025) | 4.349,00 Euro | plus Aufbauservice Eventmaterial von ZE - je Euro 3.350 netto |
| as mediendesign, Rechnung Nr. 2535-7624 vom 08.12.2025 | 2.014,57 Euro | Stellenausschreibung VORE0010/VORE0011 |
| as mediendesign, Rechnung Nr. 2535-7696 vom 11.12.2025 | 6.298,24 Euro | Stellenausschreibung VORE0010/VORE0011 |
| as mediendesign, Rechnung Nr. 2535-7828 vom 16.12.2025 | 7.704,54 Euro | Stellenausschreibung VORE 0012 |
| stellenanzeige.de GmbH & Co. KG | 10.017,42 Euro | |
| 3. Social-Media-Kampagnen |
| Facebook / Instagram | 724,50 Euro | Image-Kampagne |
| Facebook / Instagram | 1.142,64 Euro | Azubi-Kampagne |
| Facebook / Instagram | 244,33 Euro | Kampagne Duales Studium |
| Gesamt | 1.534.369,65 Euro | |