Stand: 31. Dezember 2025
in Mio. Euro
Deutscher Schuldenerlass
| Land | Ausserhalb der HIPC-Initiative ausgesprochene Erlasse | Erlasse innerhalb der HIPC-Initiative | Gesamt | ||||||||
| FZ | HF | Gesamt FZ + HF | Forderungen aus der Finanziellen Zusammen- arbeit (FZ) | Handelsforderungen (HF) | Gesamt FZ + HF | FZ | HF | Gesamt FZ + HF | |||
| HIPC- Initiative | zusätzl.bil. erforderl. Beträge für 100%-Erlass | Gesamt | |||||||||
| Ägypten | 418,35 | 649,49 | 1.067,84 | 418,35 | 649,49 | 1.067,84 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Äthiopien | 54,12 | 63,09 | 117,21 | 65,85 | 16,15 | 82,00 | 82,00 | 54,12 | 145,09 | 199,21 | |
| Afghanistan | 43,07 | 43,07 | 22,09 | 13,40 | 35,49 | 35,49 | 43,07 | 35,49 | 78,56 | ||
| Algerien | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | |||||||
| Angola | 132,35 | 132,35 | 132,35 | 132,35 | |||||||
| Bangladesch | 470,97 | 470,97 | 470,97 | 470,97 | |||||||
| Benin | 19,12 | 4,29 | 23,41 | 1,44 | 1,68 | 3,12 | 3,12 | 19,12 | 7,41 | 26,53 | |
| Bolivien | 4,26 | 43,15 | 47,41 | 406,63 | 12,23 | 12,23 | 418,86 | 410,89 | 55,38 | 466,27 | |
| Bosnien und Herzegowina | 60,46 | 86,82 | 147,28 | 60,46 | 86,82 | 147,28 | |||||
| Botswana | 31,62 | 31,62 | 31,62 | 31,62 | |||||||
| Burkina Faso | 86,90 | 86,90 | 86,90 | 86,90 | |||||||
| Burundi | 28,21 | 28,21 | 28,21 | 28,21 | |||||||
| Côte d'Ivoire | 40,22 | 44,48 | 84,70 | 322,98 | 96,09 | 20,60 | 116,69 | 439,67 | 363,20 | 161,17 | 524,37 |
| Dominikanische Republik | 5,55 | 5,55 | 5,55 | 5,55 | |||||||
| Dschibuti | 10,23 | 10,23 | 10,23 | 10,23 | |||||||
| Ecuador | 30,48 | 30,48 | 30,48 | 30,48 | |||||||
| El Salvador | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | |||||||
| Eritrea | |||||||||||
| Gambia | 10,23 | 10,23 | 10,23 | 10,23 | |||||||
| Georgien | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | |||||||
| Ghana | 232,85 | 232,85 | 253,07 | 7,10 | 0,52 | 7,62 | 260,69 | 485,92 | 7,62 | 493,54 | |
| Guatemala | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | |||||||
| Guinea | 51,40 | 9,30 | 60,70 | 5,77 | 0,63 | 6,40 | 6,40 | 51,40 | 15,70 | 67,10 | |
| Guinea-Bissau | 1,28 | 1,28 | 3,48 | 3,48 | 3,48 | 4,76 | 4,76 | ||||
| Guyana | 10,53 | 10,53 | 8,49 | 2,95 | 0,87 | 3,82 | 12,31 | 8,49 | 14,35 | 22,84 | |
| Haiti | 13,24 | 13,24 | 13,24 | 13,24 | |||||||
| Honduras | 8,79 | 8,79 | 94,65 | 9,56 | 3,52 | 13,08 | 107,73 | 94,65 | 21,87 | 116,52 | |
| Indonesien | 235,60 | 235,60 | 235,60 | 235,60 | |||||||
| Irak | 4.701,52 | 4.701,52 | 4.701,52 | 4.701,52 | |||||||
| Jemen | 90,03 | 2,86 | 92,89 | 90,03 | 2,86 | 92,89 | |||||
| Jordanien | 290,11 | 290,11 | 290,11 | 290,11 | |||||||
| Kambodscha | 19,73 | 19,73 | 19,73 | 19,73 | |||||||
| Kamerun | 408,37 | 832,28 | 186,10 | 1.018,38 | 1.426,75 | 408,37 | 1.018,38 | 1.426,75 | |||
| Kenia | 355,50 | 355,50 | 355,50 | 355,50 | |||||||
| Kirgisistan | 14,89 | 5,28 | 20,17 | 14,89 | 5,28 | 20,17 | |||||
| Komoren | |||||||||||
| Kongo DR (Zaire) | 232,95 | 15,34 | 248,29 | 163,59 | 833,13 | 14,69 | 847,82 | 1.011,41 | 396,54 | 863,16 | 1.259,70 |
| Kongo Rep. | 42,55 | 109,57 | 45,76 | 155,33 | 197,88 | 42,55 | 155,33 | 197,88 | |||
| Kroatien | 4,40 | 4,40 | 0,00 | 4,40 | 4,40 | ||||||
| Laos | 25,53 | 25,53 | 25,53 | 25,53 | |||||||
| Lesotho | 11,25 | 11,25 | 11,25 | 11,25 | |||||||
| Liberia | 216,10 | 143,78 | 143,78 | 359,88 | 216,10 | 143,78 | 359,88 | ||||
| Madagaskar | 101,18 | 54,05 | 155,23 | 23,34 | 38,07 | 13,10 | 51,17 | 74,51 | 124,52 | 105,22 | 229,74 |
| Malawi | 44,95 | 44,95 | 0,53 | 0,05 | 0,58 | 0,58 | 44,95 | 0,58 | 45,53 | ||
| Mali | 87,91 | 87,91 | 87,91 | 87,91 | |||||||
| Mauretanien | 60,00 | 2,97 | 62,97 | 25,55 | 1,42 | 26,97 | 26,97 | 60,00 | 29,94 | 89,94 | |
| Mazedonien | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | |||||||
| Mongolei | 4,55 | 4,55 | 4,55 | 4,55 | |||||||
| Montenegro | 12,57 | 52,70 | 65,27 | 12,57 | 52,70 | 65,27 | |||||
| Mosambik | 76,54 | 129,00 | 205,54 | 189,37 | 5,93 | 195,30 | 195,30 | 76,54 | 324,30 | 400,84 | |
| Myanmar | 511,73 | 34,60 | 546,33 | 511,73 | 34,60 | 546,33 | |||||
| Nepal | 44,23 | 44,23 | 44,23 | 44,23 | |||||||
| Nicaragua | 440,07 | 440,07 | 179,35 | 268,70 | 25,04 | 293,74 | 473,09 | 179,35 | 733,81 | 913,16 | |
| Niger | 91,90 | 91,90 | 91,90 | 91,90 | |||||||
| Nigeria | 57,38 | 2.346,53 | 2.403,91 | 57,38 | 2.346,53 | 2.403,91 | |||||
| Pakistan | 174,11 | 174,11 | 174,11 | 174,11 | |||||||
| Peru | 233,10 | 233,10 | 233,10 | 233,10 | |||||||
| Philippinen | 7,36 | 7,36 | 7,36 | 7,36 | |||||||
| Polen | 3.537,83 | 3.537,83 | 3.537,83 | 3.537,83 | |||||||
| Ruanda | 52,70 | 52,70 | 52,70 | 52,70 | |||||||
| Sambia | 291,99 | 348,97 | 640,96 | 475,50 | 54,90 | 530,40 | 530,40 | 291,99 | 879,37 | 1.171,36 | |
| Sao Tomé & Principe | 12,32 | 0,53 | 12,85 | 12,85 | 12,85 | 12,85 | |||||
| Senegal | 157,53 | 157,53 | 118,36 | 118,36 | 275,89 | 275,89 | |||||
| Serbien | 49,86 | 468,68 | 518,54 | 49,86 | 468,68 | 518,54 | |||||
| Sierra Leone | 78,04 | 14,06 | 92,10 | 20,57 | 0,16 | 20,73 | 20,73 | 78,04 | 34,79 | 112,83 | |
| Sri Lanka | 14,36 | 14,36 | 14,36 | 14,36 | |||||||
| Somalia | 53,24 | 53,24 | 53,24 | 53,24 | |||||||
| Sudan¹ | 224,27 | 224,27 | 224,27 | 224,27 | |||||||
| Suriname | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | |||||||
| Syrien | 70,62 | 70,62 | 70,62 | 70,62 | |||||||
| Tansania | 178,10 | 92,44 | 270,54 | 51,24 | 16,64 | 67,88 | 67,88 | 178,10 | 160,32 | 338,42 | |
| Togo | 174,23 | 9,20 | 183,43 | 24,55 | 6,19 | 30,74 | 30,74 | 174,23 | 39,94 | 214,17 | |
| Tonga | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 0,00 | 1,59 | ||||||
| Tschad | 8,54 | 0,84 | 9,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 8,54 | 1,22 | 9,76 | ||
| Tunesien | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | |||||||
| Uganda | 35,32 | 0,92 | 36,24 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 35,32 | 1,82 | 37,14 | ||
| Vietnam | 54,29 | 8,95 | 63,24 | 54,29 | 8,95 | 63,24 | |||||
| Zentralafrikanische Republik | 16,97 | 2,15 | 19,12 | 3,13 | 0,11 | 3,24 | 3,24 | 16,97 | 5,39 | 22,36 | |
| Gesamt | 5.947,54 | 13.337,42 | 19.284,96 | 2.237,48 | 3.256,13 | 427,99 | 3.684,12 | 5.921,60 | 8.185,02 | 17.021,54 | 25.206,56 |
| 2.549,98 | 1.294,92 | 3.844,90 | 2.237,48 | 3.256,13 | 427,99 | 3.684,12 | 5.921,60 | 4.787,46 | 4.979,04 | 9.766,50 |
| 3.397,56 | 8.504,67 | 11.902,23 | 3.397,56 | 8.504,67 | 11.902,23 | |||||
| 3.537,83 | 3.537,83 | 3.537,83 | 3.537,83 | |||||||
| nachrichtlich: EL insgesamt | 5.947,54 | 9.799,59 | 15.747,13 | 2.237,48 | 3.256,13 | 427,99 | 3.684,12 | 5.921,60 | 8.185,02 | 13.483,71 | 21.668,73 |
| 3.448,10 | 3.922,34 | 7.370,44 | 1.548,36 | 2.940,60 | 385,16 | 3.325,76 | 4.874,12 | 4.996,46 | 7.248,10 | 12.244,56 |
| 2.068,22 | 4.753,21 | 6.821,43 | 22,09 | 13,40 | 35,49 | 35,49 | 2.068,22 | 4.788,70 | 6.856,92 | |
| 316,63 | 508,04 | 824,67 | 689,12 | 293,44 | 29,43 | 322,87 | 1.011,99 | 1.005,75 | 830,91 | 1.836,66 |
| 124,40 | 4.153,83 | 4.278,23 | 124,40 | 4.153,83 | 4.278,23 | |||||
1 Mangels Schuldenaufteilungsabkommens zwischen Nord- und Südsudan weisen die Zahlenangaben den Stand Sudan gesamt vor einer Aufteilung aus.
2 EL = Entwicklungsländer, d. h. Länder, die Mittel aus der öffentlichen Entwicklungszusammenarbeit erhalten.
3 HIPC = Heavily Indebted Poor Countries = Hochverschuldete arme Länder (in Tabelle tief-gelb unterlegt): Nach Angaben von IWF und Weltbank nahmen 39 Länder an der Entschuldung im Rahmen der erweiterten HIPC-Initiative teil.
Zur vollständigen Liste gelangen Sie über das Lupensymbol.