Ägypten | 1.654 | 1 | 1.655 |
---|---|---|---|
Albanien | 107 | 107 | |
Algerien | 1 | 1 | |
Argentinien | 17 | 618 | 635 |
Armenien | 92 | 92 | |
Aserbaidschan | 58 | 58 | |
Bolivien | 58 | 58 | |
Bosnien-Herzegowina | 7 | 7 | |
Brasilien | 46 | 46 | |
Bulgarien | 8 | 8 | |
China, Volksrepublik | 991 | 991 | |
Costa Rica | 8 | 8 | |
Cote d'Ivoire | 101 | 101 | |
Dominikanische Republik | 20 | 20 | |
Ecuador | 16 | 0 | 16 |
El Salvador | 81 | 81 | |
Eswatini | 3 | 3 | |
Georgien | 141 | 141 | |
Ghana | 268 | 268 | |
Guatemala | 50 | 50 | |
Honduras | 48 | 48 | |
Indien | 1.354 | 1.354 | |
Indonesien | 386 | 386 | |
Irak | 474 | 474 | |
Jamaika | 7 | 7 | |
Jemen | 1 | 1 | |
Jordanien | 170 | 170 | |
Kamerun | 24 | 4 | 28 |
Kambodscha | 1 | 1 | |
Kasachstan | 7 | 7 | |
Kenia | 227 | 227 | |
Kirgisistan | 65 | 5 | 70 |
Kolumbien | 17 | 17 | |
Korea Demokratische Volksrepublik (Nord) | 9 | 584 | 593 |
Kosovo | 11 | 11 | |
Kroatien | 2 | 2 | |
Kuba | 21 | 72 | 93 |
Libanon | 12 | 12 | |
Marokko | 273 | 273 | |
Mauritius | 0 | 0 | |
Nordmazedonien | 31 | 31 | |
Moldau | 5 | 3 | 8 |
Mongolei | 88 | 88 | |
Montenegro | 6 | 9 | 15 |
Myanmar | 70 | 448 | 518 |
Namibia | 41 | 41 | |
Nicaragua | 34 | 34 | |
Nigeria | 11 | 11 | |
Pakistan | 905 | 143 | 1.048 |
Palästina | 13 | 13 | |
Papua-Neuguinea | 5 | 5 | |
Paraguay | 7 | 7 | |
Peru | 157 | 157 | |
Philippinen | 86 | 86 | |
Rumänien | 6 | 6 | |
Serbien | 152 | 75 | 227 |
Seychellen | 3 | 3 | |
Simbabwe | 491 | 342 | 833 |
Sri Lanka | 185 | 185 | |
Südafrika | 50 | 50 | |
Sudan | 359 | 359 | |
Syrien | 144 | 278 | 422 |
Tadschikistan | 16 | 16 | |
Thailand | 6 | 6 | |
Tunesien | 174 | 174 | |
Ukraine | 76 | 76 | |
Uruguay | 0 | 0 | |
Usbekistan | 114 | 114 | |
Venezuela | 351 | 351 | |
Vietnam | 164 | 164 | |
Gesamt | 9.400 | 3.768 | 13.169 |
1 Forderungen aus Entwicklungshilfedarlehen 2 vom Bund unter der Hermes-Deckung entschädigte Forderungen der deutschen Exportwirtschaft gegenüber dem öffentlichen Sektor des Schuldnerlands | |||
Land | Forderungen aus der Finanziellen Zusammenarbeit ¹ | Handels- forderungen ² | insgesamt |
31.12.2021