Land | Forderungen aus der Finanziellen Zusammenarbeit¹⁾ | Handels- forderungen²⁾ | insgesamt |
Ägypten | 1.472 | 1.472 | |
---|---|---|---|
Albanien | 97 | 97 | |
Algerien | 0 | 0 | |
Argentinien | 14 | 505 | 519 |
Armenien | 84 | 84 | |
Aserbaidschan | 52 | 52 | |
Bangladesch | 2 | 2 | |
Bolivien | 67 | 67 | |
Bosnien-Herzegowina | 7 | 7 | |
Brasilien | 39 | 39 | |
Bulgarien | 7 | 7 | |
Chile | 21 | 21 | |
China, VR | 838 | 838 | |
Costa Rica | 5 | 5 | |
Cote d'Ivoire | 173 | 173 | |
Dominikanische Republik | 17 | 17 | |
Ecuador | 18 | 18 | |
El Salvador | 73 | 73 | |
Eswatini | 2 | 2 | |
Gabun | 1 | 2 | |
Georgien | 151 | 151 | |
Ghana | 306 | 0 | 306 |
Guatemala | 46 | 46 | |
Honduras | 49 | 49 | |
Indien | 1.140 | 1.140 | |
Indonesien | 314 | 314 | |
Irak | 316 | 316 | |
Jamaika | 5 | 5 | |
Jemen | 1 | 1 | |
Jordanien | 154 | 154 | |
Kamerun | 23 | 2 | 25 |
Kasachstan | 6 | 6 | |
Kenia | 243 | 243 | |
Kirgisistan | 64 | 3 | 67 |
Kolumbien | 13 | 13 | |
Korea DVR (Nord) | 10 | 611 | 621 |
Kosovo | 10 | 10 | |
Kroatien | 2 | 2 | |
Kuba | 22 | 80 | 102 |
Libanon | 10 | 10 | |
Marokko | 274 | 274 | |
Mauritius | 0 | 0 | |
Moldau | 5 | 5 | |
Mongolei | 81 | 81 | |
Montenegro | 6 | 2 | 8 |
Myanmar | 62 | 330 | 392 |
Namibia | 32 | 32 | |
Nicaragua | 34 | 34 | |
Nigeria | 11 | 11 | |
Nordmazedonien | 27 | 27 | |
Pakistan | 775 | 64 | 839 |
Palästina | 15 | 15 | |
Papua-Neuguinea | 4 | 4 | |
Paraguay | 4 | 4 | |
Peru | 131 | 131 | |
Philippinen | 79 | 79 | |
Rumänien | 6 | 6 | |
Serbien | 147 | 17 | 164 |
Seychellen | 3 | 3 | |
Simbabwe | 517 | 372 | 889 |
Sri Lanka | 181 | 4 | 185 |
Südafrika | 40 | 40 | |
Sudan³⁾ | 359 | 359 | |
Syrien | 150 | 308 | 458 |
Tadschikistan | 15 | 15 | |
Thailand | 3 | 3 | |
Tunesien | 161 | 161 | |
Ukraine | 114 | 46 | 160 |
Usbekistan | 103 | 103 | |
Venezuela | 358 | 358 | |
Vietnam | 260 | 260 | |
Gesamt | 8.796 | 3.379 | 12.177 |
1) Forderungen aus Entwicklungshilfedarlehen 2) vom Bund unter der Hermes-Deckung entschädigte Forderungen der deutschen Exportwirtschaft gegenüber dem öffentlichen Sektor des Schuldnerlands 3) die Zahlenangaben weisen den Stand vor einer Aufteilung in Nord- und Südsudan aus |
31.12.2023