| Land | Forderungen aus der Finanziellen Zusammenarbeit¹⁾ | Handels- forderungen²⁾ | insgesamt |
| Ägypten | 1.337 | 1.337 | |
|---|---|---|---|
| Albanien | 91 | 91 | |
| Algerien | 0 | 18 | 18 |
| Argentinien | 11 | 391 | 402 |
| Armenien | 90 | 90 | |
| Aserbaidschan | 49 | 49 | |
| Bangladesch | 1 | 1 | |
| Bolivien | 72 | 72 | |
| Bosnien-Herzegowina | 7 | 7 | |
| Brasilien | 35 | 35 | |
| Bulgarien | 6 | 6 | |
| Chile | 19 | 19 | |
| China, VR | 762 | 762 | |
| Costa Rica | 4 | 4 | |
| Cote d'Ivoire | 205 | 4 | 209 |
| Dominikanische Republik | 16 | 16 | |
| Ecuador | 21 | 21 | |
| El Salvador | 70 | 70 | |
| Eswatini | 2 | 2 | |
| Gabun | 6 | 6 | |
| Georgien | 142 | 142 | |
| Ghana | 316 | 5 | 321 |
| Guatemala | 45 | 45 | |
| Honduras | 48 | 48 | |
| Indien | 986 | 986 | |
| Indonesien | 303 | 303 | |
| Irak | 273 | 273 | |
| Jamaika | 4 | 4 | |
| Jemen | 1 | 1 | |
| Jordanien | 153 | 153 | |
| Kamerun | 23 | 1 | 24 |
| Kasachstan | 5 | 5 | |
| Kenia | 313 | 313 | |
| Kirgisistan | 63 | 3 | 66 |
| Kolumbien | 11 | 11 | |
| Korea DVR (Nord)³⁾ | 10 | 624 | 634 |
| Kosovo | 10 | 10 | |
| Kroatien | 2 | 2 | |
| Kuba | 23 | 94 | 117 |
| Libanon | 9 | 9 | |
| Marokko | 265 | 265 | |
| Moldau | 4 | 4 | |
| Mongolei | 81 | 81 | |
| Montenegro | 6 | 6 | |
| Myanmar | 60 | 340 | 400 |
| Namibia | 28 | 28 | |
| Nicaragua | 34 | 34 | |
| Nigeria | 10 | 10 | |
| Nordmazedonien | 25 | 25 | |
| Pakistan | 713 | 16 | 729 |
| Papua-Neuguinea | 4 | 4 | |
| Paraguay | 3 | 3 | |
| Peru | 123 | 123 | |
| Philippinen | 75 | 75 | |
| Rumänien | 4 | 4 | |
| Serbien | 144 | 144 | |
| Seychellen | 3 | 3 | |
| Simbabwe | 531 | 394 | 924 |
| Sri Lanka | 183 | 10 | 193 |
| Südafrika | 277 | 277 | |
| Sudan³⁾ | 359 | 359 | |
| Syrien | 153 | 338 | 491 |
| Tadschikistan | 14 | 14 | |
| Thailand | 3 | 3 | |
| Tunesien | 181 | 181 | |
| Ukraine | 119 | 47 | 166 |
| Usbekistan | 97 | 97 | |
| Venezuela | 317 | 317 | |
| Vietnam | 250 | 250 | |
| Palästinensische Gebiete | 15 | 15 | |
| Gesamt | 8.672 | 3.240 | 11.911 |
| 1) Forderungen aus Entwicklungshilfedarlehen 2) vom Bund unter der Hermes-Deckung entschädigte Forderungen der deutschen Exportwirtschaft gegenüber dem öffentlichen Sektor des Schuldnerlands 3) die Zahlenangaben weisen den Stand vor einer Aufteilung in Nord- und Südsudan aus | |||
31.12.2024