Kurzübersicht der Haushalts- und Finanzdaten des Bundes im Februar 2013
1. Entwicklung des Bundeshaushalts
Soll 2013 | Januar bis Februar 2013 | Januar bis Februar 2012 | |
---|---|---|---|
Ausgaben | 302.000 | 59.487 | 62.345 |
Einnahmen | 284.590 | 35.678 | 35.423 |
Steuereinnahmen | 260.611 | 32.436 | 32.614 |
Finanzierungssaldo | -17.410 | -23.786 | -26.907 |
Finanzierung durch: | |||
Kassenmittel | - | 24.082 | 16.750 |
Münzeinnahmen | 310 | -128 | -98 |
Nettokreditaufnahme / unterjähriger Finanzmarktsaldo1 | 17.100 | -168 | 10.254 |
1 (-) Tilgung; (+) Kreditaufnahme. |
2. Kreditmarktmittel1
Gliederung nach Schuldenart (in Mio. €)
Marktmittel | Stand: 31. Dezember 2012 | Zunahme | Abnahme | Stand: 31.Januar 2013 |
---|---|---|---|---|
Anleihen1 | 663.000 | 5.000 | 24.000 | 644.000 |
Inflationsindexierte Bundeswertpapiere | 55.000 | 1.000 | 0 | 56.000 |
Bundes- obligationen | 221.000 | 5.000 | 0 | 226.000 |
Bundes- schatzbriefe2 | 6.818 | 0 | 160 | 6.658 |
Bundesschatz- anweisungen | 121.000 | 5.000 | 0 | 126.000 |
Unverzinsliche Schatz- anweisungen | 56.223 | 6.996 | 6.999 | 56.221 |
Finanzierungs- schätze3 | 229 | 0 | 23 | 206 |
Tagesanleihe | 1.725 | 2 | 73 | 1.654 |
Schuldschein- darlehen | 12.022 | 0 | 0 | 12.022 |
Sonstige unterjährige Kreditaufnahme | 2.317 | 0 | 0 | 2.317 |
Kreditmarktmittel insgesamt | 1.139.334 | 1.131.078 | ||
1 10- u. 30-jährige Anleihen des Bundes und EURO-Gegenwert der USD-Anleihen. 2 Bundesschatzbriefe der Typen A und B. 3 1-jährige und 2-jährige Finanzierungsschätze |
Gliederung nach Restlaufzeiten (in Mio. €)
Länge Restlaufzeit | Stand: 31. Dezember 2012 | Stand: 31. Januar 2013 |
---|---|---|
kurzfristig (bis zu 1 Jahr) | 219.752 | 219.615 |
mittelfristig (mehr als 1 Jahr bis 4 Jahre) | 356.500 | 357.434 |
langfristig (mehr als 4 Jahre) | 563.082 | 554.028 |
Kreditmarktmittel insgesamt | 1.139.334 | 1.131.078 |
Aus technischen Gründen werden die Zahlen zur Kreditaufnahme mit einer zeitlichen Verzögerung von zwei Monaten veröffentlicht. Die Daten bis einschließlich Februar werden daher im Monatsbericht April veröffentlicht. |
3. Steuereinnahmen des Öffentlichen Gesamthaushalts
Gesamtes Steueraufkommen (vorläufiges Ergebnis) in Mio. € | |
---|---|
Zeitraum | Gesamtsteuereinnahmen |
Ergebnis AK Steuerschätzung November 2012 | 568.601 |
im Februar | 43.188 |
Januar bis Februar | 83.392 |
4. Gewährleistungen
Ermächtigungstatbestände | Ermächtig- ungsrahmen 2012 | Belegung am 31. Dezember 2012 | Belegung am 31. Dezember 2011 |
---|---|---|---|
Ausfuhren | 135,0 | 127,4 | 119,0 |
Kredite an ausländische Schuldner, Direktinvestitionen im Ausland, EIB-Kredite, Kapitalbeteiligung der KfW am EIF | 50,0 | 42,1 | 39,1 |
bilaterale FZ-Vorhaben | 9,0 | 4,1 | 3,2 |
Ernährungsbevorratung | 0,7 | 0,0 | 0,0 |
Binnenwirtschaft und sonstige Zwecke im Inland | 171,0 | 108,7 | 109,0 |
Internationale Finanzierungsinstitutionen | 62,0 | 56,1 | 55,9 |
Treuhandanstalt - Nachfolgeeinrichtungen | 1,2 | 1,0 | 1,0 |
Zinsausgleichsgarantien | 8,0 | 8,0 | 6,0 |
Garantien für Kredite an Griechenland gemäß dem Währungsunion-Finanzstabilitätsgesetz vom 7. Mai 2010 | 22,4 | 22,4 | 22,4 |
Garantien gemäß dem Gesetz zur Übernahme von Gewährleistungen im Rahmen eines europäischen Stabilisierungsmechanismus vom 22. Mai 2010 | 211,0 | 100,1 | 20,4 |
5. Finanz- und Wirtschaftspolitische Termine
Datum | |
---|---|
Eurogruppe und informeller ECOFIN in Dublin/Irland | 12./13. April 2013 |
Treffen der G20-Finanzminister und Notenbankgouverneure in Washington | 18./19. April 2013 |
Frühjahrestagung von IWF und Weltbank in Washington | 19./20. April 2013 |
Deutsch-französischer Finanz- und Wirtschaftsrat in Berlin | 7. Mai 2013 |
G7-Finanzministertreffen in Buckinghamshire/London | 10./11. Mai 2013 |
ECOFIN und Eurogruppe in Brüssel | 13./14. Mai 2013 |
Europäischer Rat in Brüssel | 30. Mai 2013 |
ECOFIN und Eurogruppe in Luxemburg | 20./21. Juni 2013 |
Europäischer Rat in Brüssel | 27./28. Juni 2013 |
Treffen der G20-Finanz- und-Arbeitsminister in Moskau | 19. Juli 2013 |
Treffen der G20-Finanzminister und Notenbankgouverneure in Moskau | 19./20. Juli 2013 |
Genaues Zahlenmaterial und Erläuterungen zu den Punkten 1. bis 5. finden Sie im Monatsbericht des BMF, Ausgabe März 2013.
Central government operations DSBB nach IWF-Standard SDDS.