Kurzübersicht der Haushalts- und Finanzdaten des Bundes im Februar 2015
1. Entwicklung des Bundeshaushalts
(in Mio. €)
Soll 2015 1 | Februar 2015 | Februar 2014 | |
---|---|---|---|
Ausgaben | 302.600 | 59.888 | 59.707 |
Einnahmen | 302.320 | 37.371 | 35.554 |
Steuereinnahmen | 279.970 | 34.679 | 32.448 |
Finanzierungssaldo | -280 | -22.506 | -24.137 |
Finanzierung durch: | |||
Kassenmittel | 0 | 39.780 | 29.495 |
Münzeinnahmen | 280 | -129 | -178 |
Nettokreditaufnahme / unterjähriger Finanzmarktsaldo2 | 0 | -17.144 | -5.179 |
1 RegE zum Nachtragshaushalt 2015, Stand 18. März 2015. 2(-) Tilgung; (+) Kreditaufnahme. |
2. Kreditmarktmittel1
Gliederung nach Schuldenart (in Mio. €)
Marktmittel | Stand: 31. Dezember 2014 | Zunahme | Abnahme | Stand: 31. Januar 2015 | Zunahme | Abnahme | Stand: 28. Februar 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anleihen1 | 691.405 | 7.000 | 23.000 | 675.405 | 4.000 | - | 679.405 |
Inflationsindexierte Bundeswertpapiere | 65.000 | 1.000 | - | 66.000 | 1.000 | - | 67.000 |
Bundes- obligationen | 251.000 | 5.000 | 0 | 256.000 | 4.000 | 17.000 | 243.000 |
Bundes- schatzbriefe2 | 2.375 | - | 26 | 2.349 | - | 39 | 2.310 |
Bundesschatz- anweisungen | 107.000 | 5.000 | - | 112.000 | 5.000 | - | 117.000 |
Unverzinsliche Schatz- anweisungen des Bundes | 27.993 | 3.504 | 3.998 | 27.500 | 3.505 | 3.998 | 27.006 |
Tagesanleihe des Bundes | 1.187 | 0 | 13 | 1.174 | 0 | 10 | 1.164 |
Schuldschein- darlehen | 11.971 | - | - | 11.971 | - | - | 11.971 |
Sonstige unterjährige Kreditaufnahme | 1.873 | - | - | 1.873 | - | - | 1.873 |
Kreditmarktmittel insgesamt | 1.159.804 | 1.159.804 | 1.150.729 | ||||
1 10- u. 30-jährige Anleihen des Bundes und EURO-Gegenwert der USD-Anleihen. |
Gliederung nach Restlaufzeiten (in Mio. €)
Länge Restlaufzeit | Stand: 31. Dezember 2014 | Stand: 31. Januar 2015 | Stand: 28. Februar 2015 |
---|---|---|---|
kurzfristig (bis zu 1 Jahr) | 188.386 | 187.880 | 186.389 |
mittelfristig (mehr als 1 Jahr bis 4 Jahre) | 363.717 | 369.704 | 374.708 |
langfristig (mehr als 4 Jahre) | 607.701 | 596.687 | 589.632 |
Kreditmarktmittel insgesamt | 1.159.804 | 1.159.804 | 1.150.729 |
Aus technischen Gründen wurden die Zahlen zur Kreditaufnahme mit einer zeitlichen Verzögerung von zwei Monaten veröffentlicht. Die Daten ab Januar 2015 werden mit einer einmonatigen Verzögerung veröffentlicht. |
3. Steuereinnahmen des Öffentlichen Gesamthaushalts
Gesamtes Steueraufkommen (vorläufiges Ergebnis) in Mio. € | |
---|---|
Zeitraum | Gesamtsteuereinnahmen |
Ergebnis AK Steuerschätzung November 2014 | 608.614 |
im Februar | 45.731 |
Januar bis Februar | 88.953 |
4. Gewährleistungen
Ermächtigungstatbestände - Mrd. € - | Ermächtig- ungsrahmen 2014 | Belegung am 31. Dezember 2014 | Belegung am 31. Dezember 2013 |
---|---|---|---|
Ausfuhren | 165,0 | 138,9 | 133,8 |
Kredite an ausländische Schuldner, Direktinvestitionen im Ausland, EIB-Kredite, Kapitalbeteiligung der KfW am EIF | 65,0 | 45,5 | 42,4 |
bilaterale FZ-Vorhaben | 16,7 | 9,7 | 6,4 |
Ernährungsbevorratung | 0,7 | 0,0 | 0,0 |
Binnenwirtschaft und sonstige Zwecke im Inland | 160,0 | 106,6 | 108,5 |
Internationale Finanzierungsinstitutionen | 62,0 | 56,8 | 56,2 |
Treuhandanstalt - Nachfolgeeinrichtungen | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Zinsausgleichsgarantien | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
Garantien für Kredite an Griechenland gemäß dem Währungsunion-Finanzstabilitätsgesetz vom 7. Mai 2010 | 22,4 | 22,4 | 22,4 |
5. Finanz- und Wirtschaftspolitische Termine
Datum | |
---|---|
Deutsch-Französischer Ministerrat | 31. März 2015 |
Treffen der G20-Finanzminister und -Notenbankgouverneure in Washington D.C. | 17. April 2015 |
Frühjahrstagung von IWF und Weltbank in Washington | 17./19. April 2015 |
Eurogruppe und informeller ECOFIN in Riga | 24./25. April 2015 |
Deutsch-Polnische Regierungskonsultationen in Warschau | 27. April 2015 |
Eurogruppe und ECOFIN in Brüssel | 11./12. Mai 2015 |
Treffen der G7-Finanzminister und -Notenbankgouverneure in Dresden | 27./29. Mai 2015 |
Eurogruppe und ECOFIN in Brüssel | 18./19. Juni 2015 |
Europäischer Rat in Brüssel | 25./26. Juni 2015 |
Eurogruppe und ECOFIN in Brüssel | 13./14. Juli 2015 |
Genaues Zahlenmaterial und Erläuterungen zu den Punkten 1. bis 5. finden Sie im Monatsbericht des BMF, Ausgabe März 2015.
Central government operations DSBB nach IWF-Standard SDDS.