1. Entwicklung des Bundeshaushalts
Soll1 2015 |
Januar bis Oktober 2015 |
Januar bis Oktober 2014 | |
---|---|---|---|
in Mio. € | |||
Ausgaben | 301.900 | 252.058 | 251.113 |
Einnahmen | 306.620 | 247.873 | 229.707 |
Steuereinnahmen | 280.068 | 222.033 | 208.649 |
Finanzierungssaldo | 4.720 | -4.144 | -21.363 |
Finanzierung durch: | |||
Kassenmittel | - | 23.768 | 28.982 |
Münzeinnahmen | 280 | 198 | 137 |
Zuführung an Rücklagen | 5.000 | - | - |
Nettokreditaufnahme / | 0 | -19.822 | -7.756 |
1 inkl. 2. Nachtrag zum Bundeshaushalt 2015. 2(-) Tilgung; (+) Kreditaufnahme. |
2. Kreditmarktmittel
Gliederung nach Schuldenart
Marktmittel |
Stand: 30. September 2015 |
Zunahme |
Abnahme |
Stand: |
---|---|---|---|---|
in Mio. € | ||||
Bundesanleihen | 689.405 | 7.000 | - | 696.405 |
Inflationsindexierte | 75.500 | 500 | - | 76.000 |
Bundesobligationen | 248.000 | 3.000 | 16.000 | 235000 |
Bundesschatzanweisungen | 103.000 | 4.000 | - | 107.000 |
Unverzinsliche Schatzanweisungen des Bundes | 22.540 | - | 4.004 | 18.536 |
Bundesschatzbriefe und Tagesanleihe des Bundes | 2.784 | - | 49 | 2.734 |
Schuldscheindarlehen und sonstige Kredite | 11.105 | - | 280 | 10825 |
Kreditmarktmittel insgesamt | 1.152.333 | 1.146.500 |
Gliederung nach Restlaufzeiten
Länge Restlaufzeit |
Stand: 30. September 2015 |
Stand: |
---|---|---|
in Mio. € | ||
kurzfristig (bis zu 1 Jahr) | 194.126 | 189.880 |
mittelfristig (mehr als 1 Jahr bis 4 Jahre) | 345.223 | 349.135 |
langfristig (mehr als 4 Jahre) | 612.985 | 607.485 |
Kreditmarktmittel insgesamt | 1.152.333 | 1.146.500 |
3. Steuereinnahmen des Öffentlichen Gesamthaushalts
Zeitraum |
Gesamtsteuereinnahmen |
---|---|
Ergebnis AK Steuerschätzung November 2015 | 619.573 |
im September | 41.021 |
Januar bis September | 494.406 |
4. Gewährleistungen
Ermächtigungstatbestände |
Ermächtigungsrahmen 2015 |
Belegung am |
Belegung am |
---|---|---|---|
in Mrd. € | |||
Ausfuhren | 160,0 | 132,2 | 140,5 |
Kredite an ausländische Schuldner, Direktinvestitionen im Ausland, EIB-Kredite, Kapitalbeteiligung der KfW am EIF | 65,0 | 44,8 | 44,3 |
bilaterale FZ-Vorhaben | 22,2 | 12,6 | 9,7 |
Ernährungsbevorratung | 0,7 | 0,0 | 0,0 |
Binnenwirtschaft und sonstige Zwecke im Inland | 158,0 | 105,0 | 107,6 |
Internationale Finanzierungsinstitutionen | 62,0 | 56,8 | 56,8 |
Treuhandanstalt - | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Zinsausgleichsgarantien | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
Garantien für Kredite an Griechenland gemäß dem Währungsunion-Finanzstabilitätsgesetz vom 7. Mai 2010 | 22,4 | 22,4 | 22,4 |
5. Finanz- und Wirtschaftspolitische Termine
|
Datum |
---|---|
Eurogruppe und ECOFIN-Rat in Brüssel | 7./8. Dezember 2015 |
Europäischer Rat im Brüssel | 17./18. Dezember 2015 |
Eurogruppe und ECOFIN-Rat in Brüssel | 14./15. Januar 2016 |
Eurogruppe und ECOFIN-Rat in Brüssel | 11./12. Februar 2016 |
Europäischer Rat im Brüssel | 18./19. Februar 2016 |
Treffen der G20-Finanzminister und -Notenbankgouverneure in Shanghai | 26./27. Februar 2016 |
Eurogruppe und ECOFIN-Rat in Brüssel | 7./8. März 2016 |
Europäischer Rat im Brüssel | 17./18. März 2016 |
Frühjahrstreffen von IWF und Weltbank in Washington D.C. | 15.-17. April 2016 |
Treffen der G20-Finanzminister und -Notenbankgouverneure in Washington D.C. | 17./18. April 2016 |
Eurogruppe und informeller ECOFIN-Rat in Amsterdam | 22./23. April 2016 |
Genaues Zahlenmaterial und Erläuterungen zu den Punkten 1. bis 5. finden Sie im Monatsbericht des BMF, Ausgabe November 2015.
Central government operations DSBB nach IWF-Standard SDDS+.