1. Entwicklung des Bundeshaushalts
Ist 2019 | Soll 2020 1 | Ist-Entwicklung2 November 2020 | |
---|---|---|---|
Ausgaben (Mrd. €) 3 |
343,2 | 508,5 | 397,6 |
|
| +26,9 | |
Einnahmen (Mrd. €) 4 |
356,5 | 290,4 | 264,0 |
|
| -13,8 | |
Steuereinnahmen (Mrd. €) |
329,0 | 264,4 | 239,7 |
|
| -14,7 | |
Saldo der durchlaufenden Mittel (Mrd. €) |
0,0 | 0,0 | 0,0 |
Finanzierungssaldo (Mrd. €) |
13,3 | -218,1 | -133,6 |
Deckung/Verwendung (Mrd. €): |
-13,3 | 218,1 | 133,6 |
|
- | - | 31,5 |
|
0,2 | 0,3 | 0,3 |
|
-13,5 | 0,0 | 0,0 |
Nettokreditaufnahme/unterjähriger Kapitalmarktsaldo6 (Mrd. €) |
0,0 | 217,8 | 101,9 |
Abweichungen durch Runden der Zahlen möglich. 1 Zweiter Nachtrag zum Bundeshaushalt 2020 (BGBl. I Nr. 35 S. 1669). 2 Buchungsergebnisse. 3 Mit Ausnahme der Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, der Zuführungen an Rücklagen und der Ausgaben zur Deckung eines kassenmäßigen Fehlbetrags. Ohne Ausgaben aus haushaltstechnischen Verrechnungen. 4 Mit Ausnahme der Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt, der Entnahme aus Rücklagen und der Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen sowie der Münzeinnahmen. Ohne Einnahmen aus haushaltstechnischen Verrechnungen. 5 Negative Werte stellen Rücklagenbildung dar. 6 (-) Tilgung; (+) Kreditaufnahme.
|
2. Kreditmarktmittel
Bestand: |
Aufnahme (Zunahme) |
Tilgungen | Bestand: 30. November 2020 |
Bestands- | Zinsen November 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
(in €m) | ||||||
Insgesamt | 1.278.683 | 21.962 | -12.202 | 1.288.444 | 9.761 | 661 |
Gliederung nach Verwendung | ||||||
Bundeshaushalt | 1.174.991 | 19.128 | -12.202 | 1.181.918 | 6.926 | 618 |
Finanzmarktstabilisierungsfonds (Kredite für Aufwendungen gemäß § 9 Abs. 1 StFG) | 22.733 | - | - | 22.733 | - | - |
Finanzmarktstabilisierungsfonds (Kredite für die Kreditanstalt für Wiederaufbau gemäß § 9 Abs. 1 StFG) | 30.000 | - | - | 30.000 | - | - |
Investitions- und Tilgungsfonds | 16.035 | -1 | - | 16.035 | -1 | - |
Wirtschaftsstabilisierungsfonds (Kredite für Rekapitalisierungsmaßnahmen gemäß § 22 StFG) | 1.642 | 85 | - | 1.727 | 85 | - |
Wirtschaftsstabilisierungsfonds (Kredite für die Kreditanstalt für Wiederaufbau gemäß § 22 StFG) | 33.282 | 2.750 | - | 36.032 | 2.750 | 42 |
Gliederung nach Instrumentenarten | ||||||
Konventionelle Bundeswertpapiere | 1.203.562 | 17.316 | -12.032 | 1.208.847 | 5.284 | 396 |
30-jährige Bundesanleihen | 251.302 | 945 | - | 252.247 | 945 | 72 |
10-jährige Bundesanleihen | 546.091 | 3.402 | - | 549.493 | 3.402 | 199 |
Bundesobligationen | 176.127 | 1.105 | - | 177.232 | 1.105 | 38 |
Bundesschatzanweisungen | 103.445 | 4.428 | - | 107.872 | 4.428 | 69 |
Unverzinsliche Schatzanweisungen des Bundes | 126.597 | 7.437 | -12.032 | 122.003 | -4.594 | 19 |
Inflationsindexierte Bundeswertpapiere | 57.838 | 466 | - | 58.304 | 466 | 104 |
30-jährige inflationsindexierte Anleihen des Bundes | 9.311 | 36 | - | 9.347 | 36 | 20 |
10-jährige inflationsindexierte Anleihen des Bundes | 48.527 | 430 | - | 48.957 | 430 | 84 |
Inflationsindexierte Obligationen des Bundes | - | - | - | - | - | - |
Grüne Bundeswertpapiere | 6.350 | 4.181 | - | 10.531 | 4.181 | 181 |
30-jährige Grüne Bundeswertpapiere | - | - | - | - | - | - |
10-jährige Grüne Bundeswertpapiere | 6.350 | 15 | - | 6.365 | 15 | 1 |
Grüne Bundesobligationen | - | 4.166 | - | 4.166 | 4.166 | 180 |
Grüne Bundesschatzanweisungen | - | - | - | - | - | - |
Sonstige Bundeswertpapiere | - | - | - | - | - | - |
Schuldscheindarlehen | 6.460 | - | -170 | 6.290 | -170 | -20 |
Sonstige Kredite und Buchschulden | 4.474 | - | - | 4.474 | - | - |
Insgesamt | 1.215.401 | 19.212 | -12.202 | 1.222.412 | 7.011 | 618 |
---|---|---|---|---|---|---|
Gliederung nach Verwendung | ||||||
Bundeshaushalt | 1.174.991 | 19.128 | -12.202 | 1.181.918 | 6.926 | 618 |
Finanzmarktstabilisierungsfonds (Kredite für Aufwendungen gemäß § 9 Abs. 1 StFG) | 22.733 | - | - | 22.733 | - | - |
Investitions- und Tilgungsfonds | 16.035 | -1 | - | 16.035 | -1 | - |
Wirtschaftsstabilisierungsfonds (Kredite für Rekapitalisierungsmaßnahmen gemäß § 22 StFG) | 1.642 | 85 | - | 1.727 | 85 | - |
Gliederung nach Instrumentenarten | ||||||
Konventionelle Bundeswertpapiere | 1.140.280 | 14.566 | -12.032 | 1.142.815 | 2.534 | 353 |
30-jährige Bundesanleihen | 251.302 | 945 | - | 252.247 | 945 | 72 |
10-jährige Bundesanleihen | 528.591 | 3.402 | - | 531.993 | 3.402 | 199 |
Bundesobligationen | 153.227 | 1.105 | - | 154.332 | 1.105 | 38 |
Bundesschatzanweisungen | 86.195 | 1.678 | - | 87.872 | 1.678 | 26 |
Unverzinsliche Schatzanweisungen des Bundes | 120.965 | 7.437 | -12.032 | 116.371 | -4.594 | 19 |
Inflationsindexierte Bundeswertpapiere | 57.838 | 466 | - | 58.304 | 466 | 104 |
30-jährige inflationsindexierte Anleihen des Bundes | 9.311 | 36 | - | 9.347 | 36 | 20 |
10-jährige inflationsindexierte Anleihen des Bundes | 48.527 | 430 | - | 48.957 | 430 | 84 |
Inflationsindexierte Obligationen des Bundes | - | - | - | - | - | - |
Grüne Bundeswertpapiere | 6.350 | 4.181 | - | 10.531 | 4.181 | 181 |
30-jährige Grüne Bundeswertpapiere | - | - | - | - | - | - |
10-jährige Grüne Bundeswertpapiere | 6.350 | 15 | - | 6.365 | 15 | 1 |
Grüne Bundesobligationen | - | 4.166 | - | 4.166 | 4.166 | 180 |
Grüne Bundesschatzanweisungen | - | - | - | - | - | - |
Sonstige Bundeswertpapiere | - | - | - | - | - | - |
Schuldscheindarlehen | 6.460 | - | -170 | 6.290 | -170 | -20 |
Sonstige Kredite und Buchschulden | 4.474 | - | - | 4.474 | - | - |
nachrichtlich: | ||||||
Verbindlichkeiten aus der Kapitalindexierung infltionsindexierter Bundeswertpapiere1 | 3.515 | 3.583 | 68 | - | ||
Rücklagen gemäß Schlusszahlungsfinanzierungsgesetz (SchlussFinG)2 | 3.529 | 3.554 | 25 | - | ||
1 Die Verbindlichkeiten aus der Kapitalindexierung enthalten die seit Laufzeitbeginn bis zum Stichtag entstandenen inflationsbedingten Erhöhungsbeträge auf die ursprünglichen Emissionbeträge. 2 Die Rücklage enthält dagegen nur jene Erhöhungsbeträge, die sich jeweils zum Kupontermin am 15. April eines jeden Jahres (§ 4 Abs. 1 SchlussFinG) sowie an den Aufstockungsterminen eines inflationsindexierten Wertpapiers (§ 4 Abs. 2 SchlussFinG) ergeben. Abweichungen durch Rundung der Zahlen möglich. | ||||||
Bestand: |
Aufnahme (Zunahme) |
Tilgungen | Bestand: 30. November 2020 |
Bestands- | Zinsen November 2020 | |
(in €m) |
Bestand: |
Aufnahme |
Tilgungen | Bestand: 31. November 2020 |
Bestands- |
Zinsen November 2020
| |
---|---|---|---|---|---|---|
(in €m) | ||||||
Insgesamt | 63.282 | 2.750 | - | 66.032 | 2.750 | 42 |
Gliederung nach Verwendung | ||||||
Finanzmarktstabilisierungsfonds (Kredite für Abwicklungsanstalten gemäß § 9 Abs. 5 FMStFG)1 | 30.000 | - | - | 30.000 | - | - |
Wirtschaftsstabilisierungsfonds (Kredite für die Kreditanstalt für Wiederaufbau gemäß § 23 StFG) | 33.282 | 2.750 | - | 36.032 | 2.750 | 42 |
1 Das BMF ist nach § 9 Abs. 5 StFG ermächtigt, für den Finanzmarktstabilisierungsfonds Kredite bis zu 30 Mrd. € aufzunehmen, damit nach § 8 Abs. 10 StFG der Finanzmarktstabilisierungsfonds an Abwicklungsanstalten Darlehen zur Refinanzierung der von diesen übernommenen Vermögensgegenständen gewähren kann. Diese Kreditaufnahme ist für die Verschuldung insgesamt neutral, weil sie die bei Abwicklungsanstalten sonst notwendige Kreditaufnahme am Markt ersetzt. Sie erhöht jedoch die Verschuldung in Bundeswertpapieren. Abweichungen in den Summen durch Rundung der Zahlen möglich. Quelle: Bundesministerium der Finanzen |
3. Steuereinnahmen des Öffentlichen Gesamthaushalts
Zeitraum |
Gesamtsteuereinnahmen |
---|---|
Ergebnis AK Steuerschätzung November 2020 | 673.104 |
im November | 47.545 |
Januar bis November | 589.016 |
4. Gewährleistungen
Ermächtigungstatbestände |
Ermächtigungsrahmen |
Bestand am |
Bestand am |
---|---|---|---|
in Mrd. € | |||
Ausfuhren |
160,0 | 125,6 | 119,0 |
Kredite an ausländische Schuldner, Direktinvestitionen im Ausland, EIB-Kredite, |
80,0 | 40,6 | 43,0 |
bilaterale FZ-Vorhaben |
35,0 | 28,6 | 24,9 |
Ernährungsbevorratung |
0,7 | 0,0 | 0,0 |
Binnenwirtschaft und sonstige Zwecke im Inland |
430,0 | 273,2 | 104,8 |
Internationale Finanzierungsinstitutionen |
100,0 | 68,6 | 60,1 |
Treuhandanstalt - Nachfolgeeinrichtungen |
1,0 | 1,0 | 1,0 |
Zinsausgleichsgarantien |
15,0 | 15,0 | 15,0 |
5. Finanz- und Wirtschaftspolitische Termine
|
Datum |
---|---|
Eurogruppe und ECOFIN-Rat | 18./19. Januar 2021 |
Eurogruppe und ECOFIN-Rat | 15:/16. Februar 2021 |
Treffen der G20-Finanzministerinnen und -Finanzminister und -Notenbankgouverneurinnen und -Notenbankgouverne in Italien | 26./27. Februar 2021 |
Eurogruppe und ECOFIN-Rat | 15./16. März 2021 |
Treffen der G20-Finanzministerinnen und -Finanzminister und -Notenbankgouverneurinnen und -Notenbankgouverne in Washington D.C. | 07./08. April 2021 |
Frühjahrstagung von IWF und Weltbank in Washington D.C. | 08. bis 11. April 2021 |
Eurogruppe und informeller ECOFIN-Rat in Portugal | 16./17. April 2021 |
Aufgrund der Corona Pandemie stehen Termin und Format der Treffen erst kurz vorher fest. |
English version: Overview of federal budgetary and financial data up to and including November 2020.
Genaues Zahlenmaterial und Erläuterungen zu den Punkten 1. bis 5. finden Sie im Monatsbericht des BMF, Ausgabe Dezember 2020.
Central government operations DSBB nach IWF-Standard SDDS+.