1. Entwicklung des Bundeshaushalts
Ist 2022 | Soll 2023 | Ist-Entwicklung¹ Oktober 2023 | |
Ausgaben (Mrd. €)² | 480,7 | 476,3 | 371,6 |
---|---|---|---|
| -3,8 | ||
Einnahmen (Mrd. €)³ | 364,7 | 389,9 | 303,4 |
| +7,1 | ||
Steuereinnahmen (Mrd. €) | 337,2 | 358,1 | 281,1 |
| +6,6 | ||
Saldo der durchlaufenden Mittel (Mrd. €) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Finanzierungssaldo (Mrd. €) | - 116,0 | - 86,4 | - 68,2 |
Deckung/Verwendung (Mrd. €): | 116,0 | 86,4 | 68,2 |
| - | - | 170,3 |
| 0,1 | 0,2 | 0,1 |
| 0,5 | 40,5 | 0,0 |
Nettokreditaufnahme/unterjähriger Kapitalmarktsaldo⁵ (Mrd. €) | 115,4 | 45,6 | - 102,2 |
Abweichungen durch Runden der Zahlen möglich. 1 Buchungsergebnisse. 2 Mit Ausnahme der Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, der Zuführungen an Rücklagen und der Ausgaben zur Deckung eines kassenmäßigen Fehlbetrags. Ohne Ausgaben aus haushaltstechnischen Verrechnungen. 3 Mit Ausnahme der Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt, der Entnahme aus Rücklagen und der Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen sowie der Münzeinnahmen. Ohne Einnahmen aus haushaltstechnischen Verrechnungen. 4 Negative Werte stellen Rücklagenbildung dar. 5 (-) Tilgung; (+) Kreditaufnahme.
|
2. Kreditmarktmittel
Bestand: 30. September 2023 | Aufnahme (Zunahme) Oktober | Tilgungen (Abnahme) Oktober | Bestand: 31. Oktober 2023 | Bestands- änderung (Saldo) Oktober | Zinsen Oktober | |
(in €m) | ||||||
Insgesamt | 1.643.193 | 33.780 | -32.934 | 1.644.038 | 846 | -2.364 |
---|---|---|---|---|---|---|
Gliederung nach Verwendung | ||||||
| 1.441.283 | 27.021 | -30.189 | 1.438.114 | -3.168 | -2.261 |
| 107.298 | 5.260 | - | 112.558 | 5.260 | - |
| 23.222 | 168 | - | 23.390 | 168 | - |
| 16.502 | 134 | - | 16.636 | 134 | - |
| 1.297 | -14 | - | 1.283 | -14 | - |
| 63.064 | 4.727 | - | 67.791 | 4.727 | - |
| 3.213 | 245 | - | 3.458 | 245 | - |
| 94.611 | 1.500 | -2.745 | 93.366 | -1.245 | -103 |
| 53.900 | 1.500 | - | 55.400 | 1.500 | -14 |
| 40.711 | - | -2.745 | 37.966 | -2.745 | -89 |
Abweichungen durch Rundung der Zahlen möglich. |
Bestand: 30. September 2023 | Aufnahme (Zunahme) Oktober | Tilgungen (Abnahme) Oktober | Bestand: 31. Oktober 2023 | Bestands- änderung (Saldo) Oktober | Zinsen Oktober | |
(in €m) | ||||||
Insgesamt | 1.548.582 | 32.280 | -30.189 | 1.550.672 | 2.091 | -2.261 |
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
| 1.441.283 | 27.021 | -30.189 | 1.438.114 | -3.168 | -2.261 |
| 23.222 | 168 | - | 23.390 | 168 | - |
| 16.502 | 134 | - | 16.636 | 134 | - |
| 1.297 | -14 | - | 1.283 | -14 | - |
| 63.064 | 4.727 | - | 67.791 | 4.727 | - |
| 3.213 | 245 | - | 3.458 | 245 | - |
| ||||||
| 1.427.065 | 31.723 | -30.189 | 1.428.599 | 1.533 | -2.094 |
| 342.526 | 2.520 | - | 345.046 | 2.520 | -1.006 |
| 62.469 | 1.609 | - | 64.078 | 1.609 | -408 |
| 517.656 | 3.644 | - | 521.301 | 3.644 | -133 |
| 66.774 | 2.461 | - | 69.234 | 2.461 | -60 |
| 188.040 | 4.042 | -17.250 | 174.832 | -13.208 | -333 |
| 109.005 | 3.961 | - | 112.965 | 3.961 | -4 |
| 140.596 | 13.487 | -12.940 | 141.143 | 547 | -150 |
| 59.923 | 493 | - | 60.416 | 493 | -40 |
| 52.763 | 65 | - | 52.827 | 65 | -140 |
| - | - | - | - | - | - |
| 4.357 | - | - | 4.357 | - | -1 |
| - | - | - | - | - | - |
| 4.474 | - | - | 4.474 | - | - |
nachrichtlich: | ||||||
Verbindlichkeiten aus der Kapitalindexierung infltionsindexierter Bundeswertpapiere | 13.863 | X | X | 14.354 | 490 | X |
Rücklagen gemäß Schlusszahlungsfinanzierungsgesetz (SchlussFinG) | 13.464 | X | X | 13.569 | 105 | X |
Die Verbindlichkeiten aus der Kapitalindexierung enthalten die seit Laufzeitbeginn bis zum Stichtag entstandenen inflationsbedingten Erhöhungsbeträge auf die ursprünglichen Emissionbeträge. Der Bestand zur Vorsorge für inflationsindexierte Bundeswertpapiere nach dem SchlussFinG enthält dagegen nur jene Erhöhungsbeträge, die sich jeweils zum Kupontermin am 15. April eines jeden Jahres (§ 4 Abs. 1 SchlussFinG) sowie an den Aufstockungsterminen eines inflationsindexierten Wertpapiers (§ 4 Abs. 2 SchlussFinG) ergeben. Abweichungen durch Rundung der Zahlen möglich. |
3. Steuereinnahmen des Öffentlichen Gesamthaushalts
Zeitraum | Gesamtsteuereinnahmen |
Ergebnis AK Steuerschätzung | 832.562 |
---|---|
im September | 56.324 |
Januar bis September | 664.803 |
4. Gewährleistungen
Ermächtigungstatbestände | Ermächtigungsrahmen | Bestand am 30. September 2023 | Bestand am 30. September 2022 |
in Mrd. € | |||
Ausfuhren | 150,0 | 114,6 | 121,6 |
---|---|---|---|
Kredite an ausländische Schuldner, | 60,0 | 39,9 | 36,2 |
bilaterale FZ-Vorhaben | 38,8 | 33,9 | 30,7 |
Ernährungsbevorratung | 0,7 | 0,0 | 0,0 |
Binnenwirtschaft und sonstige Zwecke im Inland | 650,0 | 347,7 | 302,7 |
Internationale Finanzierungsinstitutionen | 85,0 | 75,5 | 75,5 |
Treuhandanstalt - Nachfolgeeinrichtungen | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Zinsausgleichsgarantien | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
5. Finanz- und Wirtschaftspolitische Termine
Datum | |
Eurogruppe und ECOFIN-Rat in Brüssel, Belgien | 07./08. Dezember 2023 |
Eurogruppe und ECOFIN-Rat in Brüssel, Belgien | 15./16. Januar 2024 |
Eurogruppe und informeller ECOFIN-Rat in Gent, Belgien | 22. - 24. Februar 2024 |
Treffen der G20-Finanzministerinnen und -Finanzminister und -Notenbankgouverneurinnen und -Notenbankgouverneure in Rio de Janeiro, Brasilien | 28. - 29. Februar 2024 |
Eurogruppe und ECOFIN-Rat in Brüssel, Belgien | 11. - 12. März 2024 |
English version: Overview of federal budgetary and financial data up to and including Oktober 2023.
Genaues Zahlenmaterial und Erläuterungen zu den Punkten 1. bis 5. finden Sie im Monatsbericht des BMF, Ausgabe November 2023.
Central government operations DSBB nach IWF-Standard SDDS+.