1. Entwicklung des Bundeshaushalts
Ist 2022 | Soll 2023 | Ist-Entwicklung¹ Dezember 2023 | |
Ausgaben (Mrd. €)² | 480,7 | 461,2 | 457,1 |
---|---|---|---|
| -4,9 | ||
Einnahmen (Mrd. €)³ | 364,7 | 389,7 | 392,2 |
| +7,6 | ||
Steuereinnahmen (Mrd. €) | 337,2 | 356,3 | 356,1 |
| +5,6 | ||
Saldo der durchlaufenden Mittel (Mrd. €) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Finanzierungssaldo (Mrd. €) | - 116,0 | - 71,5 | - 64,9 |
Deckung/Verwendung (Mrd. €): | 116,0 | 71,5 | 64,9 |
| - | - | 0,0 |
| 0,1 | 0,2 | 0,2 |
| 0,5 | 43,8 | 37,5 |
Nettokreditaufnahme/unterjähriger Kapitalmarktsaldo⁵ (Mrd. €) | 115,4 | 27,4 | 27,2 |
Abweichungen durch Runden der Zahlen möglich. 1 Buchungsergebnisse. 2 Mit Ausnahme der Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, der Zuführungen an Rücklagen und der Ausgaben zur Deckung eines kassenmäßigen Fehlbetrags. Ohne Ausgaben aus haushaltstechnischen Verrechnungen. 3 Mit Ausnahme der Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt, der Entnahme aus Rücklagen und der Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen sowie der Münzeinnahmen. Ohne Einnahmen aus haushaltstechnischen Verrechnungen. 4 Negative Werte stellen Rücklagenbildung dar. 5 (-) Tilgung; (+) Kreditaufnahme.
|
2. Kreditmarktmittel
Bestand: 30. November 2023 | Aufnahme (Zunahme) Dezember | Tilgungen (Abnahme) Dezember | Bestand: 31. Dezember 2023 | Bestands- änderung (Saldo) Dezember | Zinsen Dezember | |
(in €m) | ||||||
Insgesamt | 1.659.552 | 10.880 | -30.688 | 1.639.743 | -19.809 | -558 |
---|---|---|---|---|---|---|
Gliederung nach Verwendung | ||||||
| 1.453.256 | -2.813 | -19.837 | 1.430.606 | -22.650 | 633 |
| 113.907 | 13.694 | -9.680 | 117.921 | 4.014 | -1.019 |
| 23.390 | 307 | -1.095 | 22.602 | -787 | -42 |
| 16.636 | 888 | -852 | 16.672 | 36 | -50 |
| 1.282 | 16 | -202 | 1.095 | -187 | -1 |
| 68.786 | 10.251 | -7.294 | 71.744 | 2.957 | -835 |
| 3.813 | 2.232 | -237 | 5.808 | 1.995 | -91 |
| 92.388 | - | -1.172 | 91.217 | -1.172 | -172 |
| 55.400 | - | - | 55.400 | - | - |
| 36.988 | - | -1.172 | 35.817 | -1.172 | -172 |
Abweichungen durch Rundung der Zahlen möglich. |
Bestand: 30. November 2023 | Aufnahme (Zunahme) Dezember | Tilgungen (Abnahme) Dezember | Bestand: 31. Dezember 2023 | Bestands- änderung (Saldo) Dezember | Zinsen Dezember | |
(in €m) | ||||||
Insgesamt | 1.567.163 | 10.880 | -29.516 | 1.548.526 | -18.637 | -386 |
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
| 1.453.256 | -2.813 | -19.837 | 1.430.606 | -22.650 | 633 |
| 23.390 | 307 | -1.095 | 22.602 | -787 | -42 |
| 16.636 | 888 | -852 | 16.672 | 36 | -50 |
| 1.282 | 16 | -202 | 1.095 | -187 | -1 |
| 68.786 | 10.251 | -7.294 | 71.744 | 2.957 | -835 |
| 3.813 | 2.232 | -237 | 5.808 | 1.995 | -91 |
| ||||||
| 1.444.051 | 10.777 | -29.506 | 1.425.321 | -18.729 | -324 |
| 346.807 | -18 | - | 346.789 | -18 | -2 |
| 65.550 | 57 | - | 65.607 | 57 | -12 |
| 524.754 | 3.451 | - | 528.204 | 3.451 | 80 |
| 71.907 | 106 | - | 72.013 | 106 | - |
| 177.884 | 92 | - | 177.976 | 92 | 4 |
| 117.280 | 2.884 | -17.984 | 102.180 | -15.101 | -159 |
| 139.869 | 4.206 | -11.522 | 132.552 | -7.316 | -235 |
| 60.513 | -43 | - | 60.470 | -43 | -12 |
| 53.819 | 146 | - | 53.965 | 146 | -10 |
| - | - | - | - | - | - |
| 4.307 | - | -10 | 4.297 | -10 | -20 |
| - | - | - | - | - | - |
| 4.474 | - | - | 4.474 | - | -21 |
nachrichtlich: | ||||||
Verbindlichkeiten aus der Kapitalindexierung infltionsindexierter Bundeswertpapiere | 14.625 | X | X | 14.686 | 61 | X |
Rücklagen gemäß Schlusszahlungsfinanzierungsgesetz (SchlussFinG) | 13.569 | X | X | 13.569 | - | X |
Die Verbindlichkeiten aus der Kapitalindexierung enthalten die seit Laufzeitbeginn bis zum Stichtag entstandenen inflationsbedingten Erhöhungsbeträge auf die ursprünglichen Emissionbeträge. Der Bestand zur Vorsorge für inflationsindexierte Bundeswertpapiere nach dem SchlussFinG enthält dagegen nur jene Erhöhungsbeträge, die sich jeweils zum Kupontermin am 15. April eines jeden Jahres (§ 4 Abs. 1 SchlussFinG) sowie an den Aufstockungsterminen eines inflationsindexierten Wertpapiers (§ 4 Abs. 2 SchlussFinG) ergeben. Abweichungen durch Rundung der Zahlen möglich. |
3. Steuereinnahmen des Öffentlichen Gesamthaushalts
Zeitraum | Gesamtsteuereinnahmen |
---|---|
Ergebnis AK Steuerschätzung | 832.562 |
im Dezember | 108.983 |
Januar bis Dezember | 829.774 |
4. Gewährleistungen
Ermächtigungstatbestände | Ermächtigungsrahmen | Bestand am 31. Dezember 2023 | Bestand am 31. Dezember 2022 |
in Mrd. € | |||
Ausfuhren | 150,0 | 113,1 | 119,1 |
---|---|---|---|
Kredite an ausländische Schuldner, Direktinvestitionen im Ausland, EIB-Kredite, | 60,0 | 39,8 | 39,7 |
bilaterale FZ-Vorhaben | 38,8 | 31,6 | 31,5 |
Ernährungsbevorratung | 0,7 | 0,0 | 0,0 |
Binnenwirtschaft und sonstige Zwecke im Inland | 650,0 | 360,7 | 346,6 |
Internationale Finanzierungsinstitutionen | 85,0 | 75,5 | 75,5 |
Treuhandanstalt - Nachfolgeeinrichtungen | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Zinsausgleichsgarantien | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
5. Finanz- und Wirtschaftspolitische Termine
Datum | |
Eurogruppe und informeller ECOFIN-Rat in Gent, Belgien | 22. - 24. Februar 2024 |
Treffen der G20-Finanzministerinnen und -Finanzminister und -Notenbankgouverneurinnen und -Notenbankgouverneure in Rio de Janeiro, Brasilien | 28. - 29. Februar 2024 |
Eurogruppe und ECOFIN-Rat in Brüssel, Belgien | 11. - 12. März 2024 |
Eurogruppe und ECOFIN-Rat in Luxemburg | 11. - 12. April 2024 |
Frühjahrstagung des Internationalen Währungsfonds und der Weltbank mit Treffen der G20-Finanzministerinnen und -Finanzminister und -Notenbankgouverneurinnen und -Notenbankgouverneure in Washington D.C., USA | 18. bis 21. April 2024 |
Eurogruppe und ECOFIN-Rat in Brüssel, Belgien | 13. - 14. Mai 2024 |
English version: Overview of federal budgetary and financial data up to and including December 2023.
Genaues Zahlenmaterial und Erläuterungen zu den Punkten 1. bis 5. finden Sie im Monatsbericht des BMF, Ausgabe Januar 2024.
Central government operations DSBB nach IWF-Standard SDDS+.