1. Entwicklung des Bundeshaushalts
Ist 2023 | Soll 2024 | Ist-Entwicklung¹ April 2024 | |
Ausgaben (Mrd. €)² | 457,1 | 476,8 | 149,6 |
---|---|---|---|
| -4,8 | ||
Einnahmen (Mrd. €)³ | 392,2 | 427,5 | 125,2 |
| +8,9 | ||
Steuereinnahmen (Mrd. €) | 356,1 | 377,6 | 112,0 |
Unterjährige Veränderung gegenüber Vorjahr in % | +4,8 | ||
Saldo der durchlaufenden Mittel (Mrd. €) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Finanzierungssaldo (Mrd. €) | - 64,9 | - 49,4 | - 24,4 |
Deckung/Verwendung (Mrd. €): | 64,9 | 49,4 | 24,4 |
| - | - | 88,0 |
| 0,2 | 0,2 | 0,1 |
| 37,5 | 10,2 | 0,0 |
Nettokreditaufnahme/unterjähriger Kapitalmarktsaldo⁵ (Mrd. €) | 27,2 | 39,0 | - 63,7 |
Abweichungen durch Runden der Zahlen möglich. 1 Buchungsergebnisse. 2 Mit Ausnahme der Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, der Zuführungen an Rücklagen und der Ausgaben zur Deckung eines kassenmäßigen Fehlbetrags. Ohne Ausgaben aus haushaltstechnischen Verrechnungen. 3 Mit Ausnahme der Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt, der Entnahme aus Rücklagen und der Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen sowie der Münzeinnahmen. Ohne Einnahmen aus haushaltstechnischen Verrechnungen. 4 Negative Werte stellen Rücklagenbildung dar. 5 (-) Tilgung; (+) Kreditaufnahme.
|
2. Kreditmarktmittel
Stichtag/Periode | Bestand | Aufnahme | Tilgungen | Bestand | Bestands- änderung (Saldo) | Zinsen |
31. März 2024 | April | April | 30. April 2024 | April | April | |
Insgesamt | 1.647.402 | 39.544 | -40.915 | 1.646.032 | -1.370 | -3.938 |
---|---|---|---|---|---|---|
Gliederung nach Verwendung | ||||||
| 1.509.631 | 34.312 | -35.815 | 1.508.128 | -1.503 | -3.904 |
| 47.971 | 732 | - | 48.704 | 732 | - |
| 22.579 | 70 | - | 22.649 | 70 | - |
| 16.671 | 41 | - | 16.713 | 41 | - |
| 659 | -31 | - | 628 | -31 | - |
| 8.062 | 652 | - | 8.714 | 652 | - |
| 89.800 | 4.500 | -5.100 | 89.200 | -600 | -34 |
| 56.900 | 4.500 | -5.100 | 56.300 | -600 | -34 |
| 32.900 | - | - | 32.900 | - | - |
Abweichungen in den Summen durch Rundung der Zahlen möglich. | ||||||
Quelle: Bundesministerium der Finanzen |
Stichtag/Periode | Bestand | Aufnahme | Tilgungen | Bestand | Bestands- änderung (Saldo) | Zinsen |
31. März 2024 | April | April | 30. April 2024 | April | April | |
Insgesamt | 1.557.602 | 35.044 | -35.815 | 1.556.832 | -770 | -3.904 |
---|---|---|---|---|---|---|
Gliederung nach Verwendung | ||||||
| 1.509.631 | 34.312 | -35.815 | 1.508.128 | -1.503 | -3.904 |
| 22.579 | 70 | - | 22.649 | 70 | - |
| 16.671 | 41 | - | 16.713 | 41 | - |
| 659 | -31 | - | 628 | -31 | - |
| 8.062 | 652 | - | 8.714 | 652 | - |
Gliederung nach Instrumentenarten | ||||||
| 1.429.955 | 35.225 | -35.740 | 1.429.440 | -514 | -1.633 |
| 352.895 | 1.932 | - | 354.827 | 1.932 | -493 |
| 67.415 | 2.040 | - | 69.455 | 2.040 | 10 |
| 526.053 | 6.016 | - | 532.069 | 6.016 | -124 |
| 75.078 | 2.812 | - | 77.890 | 2.812 | 61 |
| 187.333 | 2.623 | -17.349 | 172.607 | -14.726 | -647 |
| 102.017 | 6.601 | - | 108.619 | 6.601 | -5 |
| 119.164 | 13.200 | -18.390 | 113.973 | -5.190 | -435 |
| 60.312 | -200 | - | 60.112 | -200 | -2.272 |
| 58.565 | 19 | - | 58.584 | 19 | -6 |
| 4.297 | - | -75 | 4.222 | -75 | -28 |
| 4.474 | - | - | 4.474 | - | - |
nachrichtlich | ||||||
Verbindlichkeiten aus der Kapitalindexierung inflationsindexierter Bundeswertpapiere | 14.048 | X | X | 14.424 | 377 | X |
Vorsorge für inflationsindexierte Bundeswertpapiere gemäß Schlusszahlungsfinanzierungsgesetz (SchlussFinG) | 13.569 | X | X | 15.619 | 2.050 | X |
Abweichungen in den Summen durch Rundung der Zahlen möglich. | ||||||
Die Verbindlichkeiten aus der Kapitalindexierung enthalten die seit Laufzeitbeginn bis zum Stichtag entstandenen inflationsbedingten Erhöhungsbeträge auf die ursprünglichen Emissionsbeträge. | ||||||
Der Bestand zur Vorsorge für inflationsindexierte Bundeswertpapiere nach dem SchlussFinG enthält dagegen nur jene Erhöhungsbeträge, die sich jeweils zum Kupontermin am 15. April eines jeden Jahres (§ 4 Abs. 1 SchlussFinG) sowie an den Aufstockungsterminen eines inflationsindexierten Wertpapiers (§ 4 Abs. 2 SchlussFinG) ergeben. | ||||||
Quelle: Bundesministerium der Finanzen |
3. Steuereinnahmen des Öffentlichen Gesamthaushalts
Zeitraum | Gesamtsteuereinnahmen |
Ergebnis AK Steuerschätzung Mai 2024 | 863.678 |
---|---|
im April | 58.136 |
Januar bis Februar | 261.111 |
4. Gewährleistungen
Ermächtigungstatbestände | Ermächtigungsrahmen | Bestand am 31. März 2024 | Bestand am 31. März 2023 |
in Mrd. € | |||
Ausfuhren | 140,0 | 111,0 | 115,3 |
---|---|---|---|
Kredite an ausländische Schuldner, | 70,0 | 41,0 | 40,2 |
bilaterale FZ-Vorhaben | 38,8 | 34,8 | 32,4 |
Ernährungsbevorratung | 0,7 | 0,0 | 0,0 |
Binnenwirtschaft und sonstige Zwecke im Inland | 650,0 | 360,5 | 346,8 |
Internationale Finanzierungsinstitutionen | 85,0 | 75,5 | 75,5 |
Treuhandanstalt - Nachfolgeeinrichtungen | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Zinsausgleichsgarantien | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
5. Finanz- und Wirtschaftspolitische Termine
Datum | |
Treffen der G7 Finanzministerinnen und -Finanzminister und -Notenbankgouverneurinnen und -Notenbankgouverneure in Stresa, Italien | 23. - 25. Mai 2024 |
Deutsch-Französischer Ministerrat in Merseburg, Deutschland | 28. Mai 2024 |
Eurogruppe und ECOFIN-Rat in Luxemburg | 20. -21. Juni 2024 |
Eurogruppe und ECOFIN-Rat in Brüssel, Belgien | 15. - 16. Juli 2024 |
Treffen der G20-Finanzministerinnen und -Finanzminister und -Notenbankgouverneurinnen und -Notenbankgouverneure in Rio de Janeiro, Brasilien | 25. - 26. Juli 2024 |
Treffen der deutschsprachigen Finanzministerinen und -minister, Vorarlberg, Österreich | 13. - 14. August 2024 |
Eurogruppe und informeller ECOFIN-Rat in Budapest, Ungarn | 12.-14. September |
English version: Overview of federal budgetary and financial data up to and including April 2024.
Genaues Zahlenmaterial und Erläuterungen zu den Punkten 1. bis 5. finden Sie im Monatsbericht des BMF, Ausgabe Mai 2024.
Central government operations DSBB nach IWF-Standard SDDS+.