1. Entwicklung des Bundeshaushalts
Ist 2023 | Soll 2024¹ | Ist-Entwicklung Oktober 2024² | |
Ausgaben (Mrd. Euro)³ | 457,1 | 488,9 | 371,7 |
---|---|---|---|
| +0,0 | ||
Einnahmen (Mrd. Euro)⁴ | 392,2 | 428,2 | 332,1 |
| +9,5 | ||
Steuereinnahmen (Mrd. Euro) | 356,1 | 374,4 | 294,2 |
| +4,7 | ||
Saldo der durchlaufenden Mittel (Mrd. Euro) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Finanzierungssaldo (Mrd. Euro) | -64,9 | -60,7 | - 39,7 |
Deckung/Verwendung: | 64,9 | 60,7 | 39,7 |
| - | - | 62,6 |
| 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 37,5 | 10,2 | 0,0 |
Nettokreditaufnahme/unterjähriger Kapitalmarktsaldo⁶ (Mrd. Euro) | 27,2 | 50,0 | - 23,1 |
Abweichungen durch Rundung der Zahlen möglich. | |||
1 Einschließlich Regierungsentwurf eines Nachtrags zum Bundeshaushalt 2024 vom 17. Juli 2024. | |||
2 Buchungsergebnisse. | |||
3 Mit Ausnahme der Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, der Zuführungen an Rücklagen und der Ausgaben zur Deckung eines kassenmäßigen Fehlbetrags. Ohne Ausgaben aus haushaltstechnischen Verrechnungen. | |||
4 Mit Ausnahme der Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt, der Entnahme aus Rücklagen und der Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen sowie der Münzeinnahmen. Ohne Einnahmen aus haushaltstechnischen Verrechnungen. | |||
5 Negative Werte stellen Rücklagenbildung dar. | |||
6 (-) Tilgung, (+) Kreditaufnahme. | |||
Quelle: Bundesministerium der Finanzen |
2. Kreditmarktmittel
Stichtag/Periode | Bestand | Aufnahme | Tilgungen | Bestand | Bestands- änderung (Saldo) | Zinsen |
30. September 2024 | Oktober | Oktober | 31. Oktober 2024 | Oktober | Oktober | |
Insgesamt | 1.673.345 | 39.654 | -34.887 | 1.678.111 | 4.767 | -1.378 |
---|---|---|---|---|---|---|
Gliederung nach Verwendung | ||||||
| 1.532.254 | 36.013 | -29.987 | 1.538.280 | 6.026 | -1.406 |
| 54.890 | 1.641 | - | 56.532 | 1.641 | - |
| 21.967 | 157 | - | 22.125 | 157 | - |
| 16.778 | 131 | - | 16.909 | 131 | - |
| 659 | -1 | - | 658 | -1 | - |
| 15.486 | 1.354 | - | 16.840 | 1.354 | - |
| 86.200 | 2.000 | -4.900 | 83.300 | -2.900 | 28 |
| 58.800 | 2.000 | -4.900 | 55.900 | -2.900 | 54 |
| 27.400 | - | - | 27.400 | - | -26 |
Abweichungen in den Summen durch Rundung der Zahlen möglich. | ||||||
Quelle: Bundesministerium der Finanzen |
Stichtag/Periode | Bestand | Aufnahme | Tilgungen | Bestand | Bestands- änderung (Saldo) | Zinsen |
30. September 2024 | Oktober | Oktober | 31. Oktober 2024 | Oktober | Oktober | |
Insgesamt | 1.587.145 | 37.654 | -29.987 | 1.594.811 | 7.667 | -1.406 |
---|---|---|---|---|---|---|
Gliederung nach Verwendung | ||||||
| 1.532.254 | 36.013 | -29.987 | 1.538.280 | 6.026 | -644 |
| 21.967 | 157 | - | 22.125 | 157 | -158 |
| 16.778 | 131 | - | 16.909 | 131 | -129 |
| 659 | -1 | - | 658 | -1 | - |
| 15.486 | 1.354 | - | 16.840 | 1.354 | -88 |
Gliederung nach Instrumentenarten | ||||||
| 1.453.318 | 36.640 | -29.987 | 1.459.971 | 6.653 | -1.316 |
| 365.009 | 1.685 | - | 366.694 | 1.685 | -384 |
| 76.398 | 1.357 | - | 77.756 | 1.357 | -84 |
| 519.222 | 7.910 | - | 527.132 | 7.910 | 272 |
| 86.023 | 67 | - | 86.090 | 67 | 8 |
| 196.290 | 5.527 | -17.455 | 184.362 | -11.927 | -884 |
| 109.060 | 3.431 | - | 112.490 | 3.431 | -21 |
| 101.317 | 16.662 | -12.532 | 105.447 | 4.129 | -225 |
| 59.874 | 188 | - | 60.062 | 188 | 50 |
| 65.349 | 825 | - | 66.174 | 825 | -84 |
| 4.130 | - | - | 4.130 | - | -1 |
| 4.474 | - | - | 4.474 | - | - |
nachrichtlich | ||||||
Verbindlichkeiten aus der Kapitalindexierung inflationsindexierter Bundeswertpapiere | 15.641 | X | X | 15.789 | 148 | X |
Vorsorge für inflationsindexierte Bundeswertpapiere gemäß Schlusszahlungsfinanzierungsgesetz (SchlussFinG) | 15.619 | X | X | 15.619 | - | X |
Abweichungen in den Summen durch Rundung der Zahlen möglich. | ||||||
Die Verbindlichkeiten aus der Kapitalindexierung enthalten die seit Laufzeitbeginn bis zum Stichtag entstandenen inflationsbedingten Erhöhungsbeträge auf die ursprünglichen Emissionsbeträge. | ||||||
Der Bestand zur Vorsorge für inflationsindexierte Bundeswertpapiere nach dem SchlussFinG enthält dagegen nur jene Erhöhungsbeträge, die sich jeweils zum Kupontermin am 15. April eines jeden Jahres (§ 4 Abs. 1 SchlussFinG) sowie an den Aufstockungsterminen eines inflationsindexierten Wertpapiers (§ 4 Abs. 2 SchlussFinG) ergeben. | ||||||
Quelle: Bundesministerium der Finanzen |
3. Steuereinnahmen des Öffentlichen Gesamthaushalts
Zeitraum | Gesamtsteuereinnahmen |
Ergebnis AK Steuerschätzung Oktober 2024 | 855.207 |
---|---|
im Oktober | 60.921 |
Januar bis Oktober | 686.892 |
4. Gewährleistungen
Ermächtigungstatbestände | Ermächtigungsrahmen | Bestand am 30. September 2024 | Bestand am 30. September 2023 |
in Mrd. Euro | |||
Ausfuhren | 140,0 | 110,7 | 114,6 |
---|---|---|---|
Kredite an ausländische Schuldner, | 70,0 | 39,1 | 39,9 |
bilaterale FZ-Vorhaben | 38,8 | 32,5 | 33,9 |
Ernährungsbevorratung | 0,7 | 0,0 | 0,0 |
Binnenwirtschaft und sonstige Zwecke im Inland | 650,0 | 216,4 | 347,7 |
Internationale Finanzierungsinstitutionen | 85,0 | 75,5 | 75,5 |
Treuhandanstalt - Nachfolgeeinrichtungen | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Zinsausgleichsgarantien | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
5. Finanz- und Wirtschaftspolitische Termine
Datum | |
Eurogruppe und ECOFIN-Rat in Brüssel, Belgien | 9. - 10. Dezember 2024 |
Eurogruppe und ECOFIN-Rat in Brüssel, Belgien | 20. - 21. Januar 2025 |
Eurogruppe und ECOFIN-Rat in Brüssel, Belgien | 17. - 18. Februar 2025 |
G20-Treffen der Finanzministerinnen und -Finanzminister und -Notenbank-gouverneurinnen und -Notenbankgouverneure in Kapstadt, Südafrika | 26. - 27. Februar 2025 |
Eurogruppe und ECOFIN-Rat in Luxemburg | 10. - 11. März 2025 |
Eurogruppe und ECOFIN-Rat in Polen | 11. - 12- April 2025 |
English version: Overview of federal budgetary and financial data up to and including October 2024.
Genaues Zahlenmaterial und Erläuterungen zu den Punkten 1. bis 5. finden Sie im Monatsbericht des BMF, Ausgabe November 2024.
Central government operations DSBB nach IWF-Standard SDDS+.