1. Entwicklung des Bundeshaushalts
Ist 2023 | Soll 2024 | Ist-Entwicklung Dezember 20241 | |
Ausgaben (Mrd. Euro)2 | 457,1 | 488,9 | 465,7 |
---|---|---|---|
| +1,9 | ||
Einnahmen (Mrd. Euro)3 | 392,2 | 428,2 | 440,6 |
| +12,3 | ||
Steuereinnahmen (Mrd. Euro) | 356,1 | 374,4 | 375,0 |
| +5,3 | ||
Saldo der durchlaufenden Mittel (Mrd. Euro) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Finanzierungssaldo (Mrd. Euro) | -64,9 | -60,7 | - 25,0 |
Deckung/Verwendung: | 64,9 | 60,7 | 25,0 |
| - | - | - |
| 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 37,5 | 10,2 | - |
Tilgungsausgaben aufgrund nicht-struktureller Rückflüsse von notlagenkreditfinanzierten Ausgaben (Mrd. Euro) | - | - | -8,5 |
Nettokreditaufnahme/unterjähriger Kapitalmarktsaldo5 (Mrd. Euro) | 27,2 | 50,0 | 33,3 |
Abweichungen durch Rundung der Zahlen möglich. | |||
1 Buchungsergebnisse. | |||
2 Mit Ausnahme der Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, der Zuführungen an Rücklagen, der Ausgaben zur Deckung eines kassenmäßigen Fehlbetrages und den Tilgungsausgaben aufgrund nicht-struktureller Einnahmen aus zurückgezahlten Notlagenmitteln. Ohne Ausgaben aus haushaltstechnischen Verrechnungen.. | |||
3 Mit Ausnahme der Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt, der Entnahme aus Rücklagen und der Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen sowie der Münzeinnahmen. Ohne Einnahmen aus haushaltstechnischen Verrechnungen. | |||
4 Negative Werte stellen Rücklagenbildung dar. | |||
5 (-) Tilgung, (+) Kreditaufnahme. | |||
Quelle: Bundesministerium der Finanzen |
2. Kreditmarktmittel
Stichtag/Periode | Bestand¹ | Aufnahme | Tilgungen | Bestand | Bestands- änderung (Saldo) | Zinsen |
30. November 2024 | Dezember | Dezember | 31. Dezember 2024 | Dezember | Dezember | |
Insgesamt | 1.690.908 | 17.348 | -17.160 | 1.691.096 | 188 | -871 |
---|---|---|---|---|---|---|
Gliederung nach Verwendung | ||||||
| 1.549.822 | 8.877 | -7.649 | 1.551.049 | 1.227 | -530 |
| 57.785 | 8.472 | -3.511 | 62.746 | 4.961 | -182 |
| 22.120 | 1.148 | -1.106 | 22.162 | 42 | -44 |
| 16.909 | 918 | -880 | 16.947 | 39 | -45 |
| 657 | 2 | - | 659 | 2 | - |
| 18.099 | 6.404 | -1.525 | 22.978 | 4.878 | -93 |
| 83.300 | - | -6.000 | 77.300 | -6.000 | -159 |
| 55.900 | - | - | 55.900 | - | -27 |
| 27.400 | - | -6.000 | 21.400 | -6.000 | -132 |
Abweichungen in den Summen durch Rundung der Zahlen möglich. | ||||||
Quelle: Bundesministerium der Finanzen |
Stichtag/Periode | Bestand¹ | Aufnahme | Tilgungen | Bestand | Bestands- änderung (Saldo) | Zinsen |
30. November 2024 | Dezember | Dezember | 31. Dezember 2024 | Dezember | Dezember | |
Insgesamt | 1.607.608 | 17.348 | -11.160 | 1.613.796 | 6.188 | -712 |
---|---|---|---|---|---|---|
Gliederung nach Verwendung | ||||||
| 1.549.822 | 8.877 | -7.649 | 1.551.049 | 1.227 | -530 |
| 22.120 | 1.148 | -1.106 | 22.162 | 42 | -44 |
| 16.909 | 918 | -880 | 16.947 | 39 | -45 |
| 657 | 2 | - | 659 | 2 | - |
| 18.099 | 6.404 | -1.525 | 22.978 | 4.878 | -93 |
Gliederung nach Instrumentenarten | ||||||
| 1.472.244 | 11.751 | -10.715 | 1.473.280 | 1.036 | -713 |
| 368.579 | 271 | - | 368.850 | 271 | -99 |
| 78.641 | -29 | - | 78.611 | -29 | 17 |
| 532.208 | 4.136 | - | 536.344 | 4.136 | 109 |
| 86.222 | 121 | - | 86.343 | 121 | 1 |
| 188.315 | 57 | - | 188.373 | 57 | 1 |
| 117.186 | 3.129 | -9.984 | 110.330 | -6.856 | -770 |
| 101.094 | 4.067 | -731 | 104.430 | 3.336 | 28 |
| 60.097 | -156 | - | 59.941 | -156 | -35 |
| 66.663 | -234 | - | 66.428 | -234 | 50 |
| 4.130 | - | - | 4.130 | - | -19 |
Kredite durch Wertpapierpensionsgeschäfte | - | 5.987 | - | 5.987 | 5.987 | - |
| 4.474 | - | -445 | 4.029 | -445 | -21 |
nachrichtlich | ||||||
Verbindlichkeiten aus der Kapitalindexierung inflationsindexierter Bundeswertpapiere | 15.728 | X | X | 15.927 | 199 | X |
Vorsorge für inflationsindexierte Bundeswertpapiere gemäß Schlusszahlungsfinanzierungsgesetz (SchlussFinG) | 15.619 | X | X | 15.619 | - | X |
Abweichungen in den Summen durch Rundung der Zahlen möglich. | ||||||
Die Verbindlichkeiten aus der Kapitalindexierung enthalten die seit Laufzeitbeginn bis zum Stichtag entstandenen inflationsbedingten Erhöhungsbeträge auf die ursprünglichen Emissionsbeträge. | ||||||
DDer Bestand zur Vorsorge für inflationsindexierte Bundeswertpapiere nach dem SchlussFinG enthält dagegen nur jene Erhöhungsbeträge, die sich jeweils zum Kupontermin am 15. April eines jeden Jahres (§ 4 Abs. 1 SchlussFinG) ergeben. | ||||||
Quelle: Bundesministerium der Finanzen |
3. Steuereinnahmen des Öffentlichen Gesamthaushalts
Zeitraum | Gesamtsteuereinnahmen |
Ergebnis AK Steuerschätzung Oktober 2024 | 855.207 |
---|---|
im Dezember | 113.179 |
Januar bis Dezember | 861.103 |
4. Gewährleistungen
Ermächtigungstatbestände | Ermächtigungsrahmen | Bestand am 31. Dezember 2024 | Bestand am 31. Dezember 2023 |
in Mrd. Euro | |||
Ausfuhren | 140,0 | 111,0 | 113,1 |
---|---|---|---|
Kredite an ausländische Schuldner, | 70,0 | 40,0 | 39,8 |
bilaterale FZ-Vorhaben | 38,8 | 32,6 | 31,6 |
Ernährungsbevorratung | 0,7 | 0,0 | 0,0 |
Binnenwirtschaft und sonstige Zwecke im Inland | 650,0 | 230,7 | 360,7 |
Internationale Finanzierungsinstitutionen | 85,0 | 80,6 | 75,5 |
Treuhandanstalt - Nachfolgeeinrichtungen | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Zinsausgleichsgarantien | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
5. Finanz- und Wirtschaftspolitische Termine
Datum | |
Eurogruppe und ECOFIN-Rat in Brüssel, Belgien | 20. - 21. Januar 2025 |
Eurogruppe und ECOFIN-Rat in Brüssel, Belgien | 17. - 18. Februar 2025 |
G20-Treffen der Finanzministerinnen und -Finanzminister und -Notenbank-gouverneurinnen und -Notenbankgouverneure in Kapstadt, Südafrika | 26. - 27. Februar 2025 |
Eurogruppe und ECOFIN-Rat in Brüssel, Belgien | 10. - 11. März 2025 |
Eurogruppe und ECOFIN-Rat in Polen | 11. - 12- April 2025 |
Eurogruppe und ECOFIN-Rat in Brüssel, Belgien | 12. - 13. Mai 2025 |
Eurogruppe und ECOFIN-Rat in Luxemburg | 19.- 20. Juni 2025 |
Eurogruppe und ECOFIN-Rat in Brüssel, Belgien | 7. - 8. Juli 2025 |
Treffen der G20-Finanzministerinnen und -Finanzminister und -Notenbankgouverneurinnen und -Notenbankgouverneure in Pietermaritzburg, Südafrika | 17. - 18. Juli 2025 |
English version: Overview of federal budgetary and financial data up to and including December 2024.
Genaues Zahlenmaterial und Erläuterungen zu den Punkten 1. bis 5. finden Sie im Monatsbericht des BMF, Ausgabe Januar 2025.
Central government operations DSBB nach IWF-Standard SDDS+.