Anlage
Wirtschaftszweig Nr. 074 10
a) Allgemeine Vorbemerkungen: 1
Hinweis auf die Vorbemerkungen zu den "AfA-Tabellen für verschiedene Wirtschaftszweige", und zwar
- zur Tabellenspalte 2 auf Ziffer 1,
- zur Tabellenspalte 3 auf Ziffer 3 bis 8,
- zur Tabellenspalte 4 auf Ziffer 2,
- zum folgenden Hinweis unter b auf Ziffer 4.
b) Besondere Vorbemerkungen nur für diesen Wirtschaftszweig:
keine
c) Tabellenabschluß:
Die Tabelle gilt für alle Anlagegüter, die nach dem 31.12.1990 angeschafft oder hergestellt worden sind.
Die Tabelle gilt für alle folgenden Wirtschaftszweige:
- 074 10 Fluß- und Seenfischerei
- 074 50 Teichwirtschaft, Fischzucht
- 077 00 Dienstleistungen auf der fischwirtschaftlichen Erzeugerstufe
Fußnoten
- 1
- Lafo-Kartei BW: Zu den Allgemeinen Vorbemerkungen vgl. Fach 12 Nr. 1.1.
Lfd. Nr. |
Anlagegüter |
Nutzungsdauer (ND) i.J. |
Linearer AfA-Satz v.H. |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 | Teichanlagen und Hälterungen | ||
---|---|---|---|
|
Teichanlagen (künstlich angelegt) | 20 | 5 |
|
Umlaufanlagen (Kanäle, Gräben, Rohrleitungen u.ä.) | 20 | 5 |
|
Teichmönche | ||
|
Beton | 20 | 5 |
|
Kunststoff, Holz | 10 | 10 |
|
Abfischvorrichtungen | ||
|
Beton | 20 | 5 |
|
Kunststoff, Holz | 10 | 10 |
|
Netzgehege | 10 | 10 |
|
Fließkanalanlagen | 20 | 5 |
|
Aufzuchtbecken | ||
|
Beton | 20 | 5 |
|
Kunststoff | 10 | 10 |
|
Stauanlagen | 20 | 5 |
|
Anlagen zur Vor- und Nachklärung | ||
|
Beton | 20 | 5 |
|
Holz, Kunststoff | 10 | 10 |
|
Maschinelle Anlagen (automatischer Rechen, Schlammräumer, Sammelbehälter u.ä.) | 8 | 12 |
|
Sonstige bauliche Anlagen (Hofbefestigungen, Brücken, (Leichtbauweise), Stege u.ä.) | 10 | 10 |
2 | Fischereispezialgebäude und -anlagen | ||
|
Bruthäuser | 20 | 5 |
|
Anlagen zur Wasseraufbereitung | 10 | 10 |
|
Rundstrombecken | ||
|
Beton | 20 | 5 |
|
Kunststoff | 10 | 10 |
|
Fischwirtschaftsgebäude | 20 | 5 |
3 | Fischereifahrzeuge, Teichkultur, Teichpflege | ||
|
Boote und Kähne mit und ohne Motorantrieb (Holz, Metall, Kunststoff), Bootsanhänger |
10 | 10 |
|
Außenbordmotoren | 5 | 20 |
|
Aufzugswinden | 10 | 10 |
|
Mähmaschinen | 5 | 20 |
|
Teichentlandungs- und -reinigungsmaschinen (Bagger, Raupen, Absaugvorrichtungen) | 8 | 12 |
|
Vorrichtungen für Teichdüngung und -desinfektion | 8 | 12 |
|
Vorrichtungen zur Durchlüftung und Sauerstoffversorgung | 5 | 20 |
|
Pumpen | 6 | 17 |
|
Futtersilos | ||
|
massiv | 12 | 8 |
|
textil | 8 | 12 |
|
Reinigungsgeräte (aller Art) | 5 | 20 |
|
Warn- und Alarmanlagen einschl. Überwachung der Wasserparameter | 8 | 12 |
|
Geräte zur Wasseranalyse | 8 | 12 |
|
Stromversorgungsanlagen, Notstromaggregate (beweglich) | 10 | 10 |
4 | Ortungs- und Fanggeräte | ||
|
Kompaßanlagen | 10 | 10 |
|
Echolote | 8 | 12 |
|
Fanggeräte | ||
|
Netze u.ä. | 3 | 33 |
|
Fischpumpen, Förderanlagen, Netzwinden, Netzgalgen u.ä. | 8 | 12 |
|
Sortiergeräte aller Art | 8 | 12 |
5 | Fischveredlung, -vorratshaltung, -vertrieb und -vermarktung | ||
|
Hälterungen | 10 | 10 |
|
Lager- und Transportkisten für Frischfisch, Fischprodukte u.ä. | 8 | 12 |
|
Fischtransportbehälter für Lebendfisch auch mit Sauerstoffversorgung | 8 | 12 |
|
Maschinen zur Fischverarbeitung (Tötungs-, Schlacht-, Filetier-, Enthäutungs-, Salzungs-, Waschmaschinen u.ä.) |
8 | 12 |
|
Kühl-, Gefrier-, Klimaanlagen, Warmwasserbereiter, Wärmepumpen, Eismaschinen u.ä. |
8 | 12 |
|
Koch-, Brat-, Sterilisieranlagen | 5 | 20 |
|
Räucheranlagen | ||
|
stationär | 10 | 10 |
|
Räucherschränke | 5 | 20 |
|
Verpackungsmaschinen, Auszeichnungsgeräte u.ä. | 8 | 12 |
|
Waagen | 6 | 17 |