Gewerbezweig | Halbjahreswert für eine Person ohne Umsatzsteuer 1. Januar bis 30. Juni 2021 | ||
ermäßigter Steuersatz | voller Steuersatz | insgesamt | |
Euro | Euro | Euro | |
Bäckerei | 664 | 154 | 818 |
Fleischerei/Metzgerei | 637 | 255 | 892 |
Gaststätten aller Art | |||
a) mit Abgabe von kalten Speisen | 731 | 376 | 1.107 |
b) mit Abgabe von kalten und warmen Speisen | 1.247 | 443 | 1.690 |
Getränkeeinzelhandel | 54 | 155 | 209 |
Café und Konditorei | 637 | 269 | 906 |
Milch, Milcherzeugisse, Fettwaren und Eier, (Eh.) | 302 | 41 | 343 |
Nahrungs- und Genußmittel, (Eh.) | 617 | 309 | 926 |
Obst, Gemüse, Südfrüchte und Kartoffeln, (Eh.) | 141 | 121 | 262 |
Siehe auch: BMF-Schreiben vom 15. Juni 2021
Gewerbezweig | Halbjahreswert für eine Person ohne Umsatzsteuer 1. Juli bis 31. Dezember 2021 | ||
ermäßigter Steuersatz | voller Steuersatz | insgesamt | |
Euro | Euro | Euro | |
Bäckerei | 624 | 154 | 818 |
Fleischerei/Metzgerei | 637 | 255 | 892 |
Gaststätten aller Art | |||
a) mit Abgabe von kalten Speisen | 731 | 376 | 1.107 |
b) mit Abgabe von kalten und warmen Speisen | 1.247 | 443 | 1.690 |
Getränkeeinzelhandel | 54 | 155 | 209 |
Café und Konditorei | 637 | 269 | 906 |
Milch, Milcherzeugisse, Fettwaren und Eier, (Eh.) | 302 | 41 | 343 |
Nahrungs- und Genußmittel, (Eh.) | 617 | 309 | 926 |
Obst, Gemüse, Südfrüchte und Kartoffeln, (Eh.) | 141 | 121 | 262 |
- Pauschbeträge für die Kalenderjahre 1996 und 1997
- Pauschbeträge für die Kalenderjahre 1998 und 1999
- Pauschbeträge für die Kalenderjahre 2000 und 2001
- Pauschbeträge für die Kalenderjahre 2002 und 2003
- Pauschbeträge für die Kalenderjahre 2004 bis 2006
- Pauschbeträge für das Kalenderjahr 2007
- Pauschbeträge für das Kalenderjahr 2008
- Pauschbeträge für das Kalenderjahr 2009
- Pauschbeträge für das Kalenderjahr 2010
- Pauschbeträge für das Kalenderjahr 2011
- Pauschbeträge für das Kalenderjahr 2012
- Pauschbeträge für das Kalenderjahr 2013
- Pauschbeträge für das Kalenderjahr 2014
- Pauschbeträge für das Kalenderjahr 2015
- Pauschbeträge für das Kalenderjahr 2016
- Pauschbeträge für das Kalenderjahr 2017
- Pauschbeträge für das Kalenderjahr 2018
- Pauschbeträge für das Kalenderjahr 2019
- Pauschbeträge für das Kalenderjahr 2020
- Pauschbeträge für das Kalenderjahr 2022
- Pauschbeträge für das Kalenderjahr 2023
- Pauschbeträge für das Kalenderjahr 2024