Bestehende Abkommen
mit
| vom
| Fundstelle | Inkrafttreten | Anwendung grunds. ab | ||||||||||
BGBl II Jg | BStBl Jg | BGBl II Jg | BStBl Jg | |||||||||||
Armenien | 21.02.1980 | 1980 | 890 | 1980 | 467 | 1980 | 1.484 | 1980 | 789 | 30.11.1980 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(DBA mit UdSSR gilt fort, BGBl 1993 II S. 169) | ||||||||||||||
Aserbaidschan | 21.02.1980 | 1980 | 890 | 1980 | 467 | 1980 | 1.484 | 1980 | 789 | 30.11.1980 | ||||
(DBA mit UdSSR gilt fort, BGBl 1996 II S. 2471) | ||||||||||||||
Belarus (Weißrussland) | 21.02.1980 | 1980 | 890 | 1980 | 467 | 1980 | 1.484 | 1980 | 789 | 30.11.1980 | ||||
(DBA mit UdSSR gilt fort, BGBl 1994 II S. 2533) | ||||||||||||||
Belgien¹ | 17.12.1964 | 1966 | 1.508 | 1966 | 954 | 1967 | 1.748 | - | - | 01.04.1967 | ||||
Bulgarien¹ | 12.02.1980 | 1980 | 888 | 1980 | 465 | 1980 | 1.488 | 1980 | 789 | 25.10.1980 | ||||
Dänemark¹ | 19.07.1931/ 25.07.1931 | - | - | 1931 | 562⁴ | - | - | 1954² | 01.11.1953 | |||||
Finnland¹ | 31.03.1978 | 1979 | 1.317 | 1980 | 64 | 1980 | 212 | 1980 | 788 | 01.03.1980 | ||||
Frankreich¹ | 03.11.1969 | 1970 | 1.317 | 1971 | 82 | 1971 | 206 | 1971 | 305 | 01.02.1971 | ||||
Georgien | 21.02.1980 | 1980 | 890 | 1980 | 467 | 1980 | 1.484 | 1980 | 789 | 30.11.1980 | ||||
(DBA mit UdSSR gilt fort, BGBl 1992 II S. 1128) | ||||||||||||||
Griechenland¹ | 21.09.1977 | 1979 | 406 | 1979 | 310 | 1979 | 1.049 | 1980 | 63 | 01.08.1979 | ||||
Iran, Islamische Republik | 17.03.1992 | 1993 | 914 | 1993 | 640 | 1995 | 992 | 1995 | 820 | 12.08.1995 | ||||
Irland¹ | 10.12.1976 | 1978 | 1.009 | 1978 | 344 | 1978 | 1.264 | 1978 | 460 | 01.10.1978 | ||||
Israel | 02.12.1983 | 1984 | 964 | 1984 | 615 | 1987 | 186 | 1987 | 374 | 01.02.1987 | ||||
Italien¹ | 18.02.1976 | 1978 | 1.005 | 1978 | 341 | 1979 | 912 | 1980 | 63 | 04.01.1979 | ||||
Kasachstan | 21.02.1980 | 1980 | 890 | 1980 | 467 | 1980 | 1.484 | 1980 | 789 | 30.11.1980 | ||||
(DBA mit UdSSR gilt fort, BGBl 1992 II S. 1120) | ||||||||||||||
Kirgisistan | 21.02.1980 | 1980 | 890 | 1980 | 467 | 1980 | 1.484 | 1980 | 789 | 30.11.1980 | ||||
(DBA mit UdSSR gilt fort, BGBl 1992 II S. 1015) | ||||||||||||||
Kroatien¹ | 09.12.1996 | 1998 | 182 | 1998 | 160 | 1998 | 2.373 | 1998 | 1.426 | 25.06.1998 | ||||
Lettland¹ | 21.02.1997 | 1998 | 958 | 1998 | 624 | 1998 | 2.947 | 1999 | 164 | 22.10.1998 | ||||
Liechtenstein | 29.01.1934/ 27.02.1934 | - | - | 1934 | 288⁴ | - | - | 1934 | 288⁴ | 01.04.1934 | ||||
Luxemburg¹ | 31.01.1930/ 11.03.1930 | - | - | 1930 | 454⁴ | - | - | 1930 | 454⁴ | 01.04.1930 | ||||
Moldau, Republik | 21.02.1980 | 1980 | 890 | 1980 | 467 | 1980 | 1.484 | 1980 | 789 | 30.11.1980 | ||||
(DBA mit UdSSR gilt fort, BGBl 1996 II S. 768) | ||||||||||||||
Niederlande¹ | 31.01.1930/ 23.04.1930/ 19.05.1930 | - | - | 1930 | 454⁴ | - | - | 1930 | 454⁴ | 01.06.1930 | ||||
Norwegen | 11.11.1983 | 1984 | 674 | 1984 | 486 | 1984 | 1.047 | 1971 | 215 | 01.11.1984 | ||||
Österreich¹ | 18.11.1969 | 1970 | 1.320 | 1971 | 85 | 1971 | 305 | 16.04.1971 | ||||||
Polen¹ | 19.07.1976 | 1978 | 1.012 | 1978 | 346 | 1978 | 1.328 | 1978 | 589 | 07.10.1978 | ||||
Portugal¹ | 24.07.1979 | 1980 | 886 | 1980 | 463 | 1982 | 1.186 | 1983 | 17 | 01.01.1983 | ||||
Rumänien¹ | 31.10.1973 | 1975 | 453 | 1975 | 621 | 1975 | 1.137 | - | - | 01.07.1975 | ||||
Russische Föderation | 21.02.1980 | 1980 | 890 | 1980 | 467 | 1980 | 1.484 | 1980 | 789 | 30.11.1980 | ||||
(DBA mit UdSSR gilt fort, BGBl 1992 II S. 1016) | ||||||||||||||
San Marino | 06.05.1986 | 1987 | 339 | 1987 | 465 | 1990 | 14 | 1990 | 56 | 01.10.1987 | ||||
Schweden¹ | 15.07.1977 | 1979 | 409 | 1979 | 308 | 1979 | 1.140 | 1980 | 63 | 01.09.1979 | ||||
Schweiz³ | 20.06.1928 | - | - | 1930 | 563⁴ | - | - | 1930 | 563⁴ | 15.07.1928 | ||||
Slowakei¹ | 08.02.1990 | 1991 | 662 | 1991 | 508 | 1992 | 594 | 1992 | 454 | 27.05.1992 | ||||
(DBA mit Tschechoslowakei gilt fort, BGBl 1993 II S. 762) | ||||||||||||||
Spanien¹ | 08.03.1979 | 1979 | 1.320 | 1980 | 66 | 1980 | 900 | 1980 | 788 | 01.06.1980 | ||||
Tadschikistan | 21.02.1980 | 1980 | 890 | 1980 | 467 | 1980 | 1.484 | 1980 | 789 | 30.11.1980 | ||||
(DBA mit UdSSR gilt fort, BGBl 1995 II S. 255) | ||||||||||||||
Türkei | 30.05.1983 | 1984 | 594 | 1984 | 414 | 1985 | 55 | 1985 | 12 | 01.11.1984 | ||||
Tunesien | 30.03.1984 | 1984 | 962 | 1984 | 613 | 1986 | 675 | 1986 | 319 | 01.05.1986 | ||||
Ukraine | 21.02.1980 | 1980 | 890 | 1980 | 467 | 1980 | 1.484 | 1980 | 789 | 30.11.1980 | ||||
(DBA mit UdSSR gilt fort, BGBl 1993 II S. 1189) | ||||||||||||||
Ungarn¹ | 12.02.1981 | 1982 | 291 | 1982 | 393 | 1982 | 640 | 1982 | 630 | 11.06.1982 | ||||
Usbekistan | 21.02.1980 | 1980 | 890 | 1980 | 467 | 1980 | 1.484 | 1980 | 789 | 30.11.1980 | ||||
(DBA mit UdSSR gilt fort, BGBl 1995 II S. 205) | ||||||||||||||
Vereinigtes Königreich¹ | 05.11.1971 | 1973 | 340 | 1973 | 495 | 1975 | 1.437 | - | - | 01.09.1973 | ||||
Zypern¹ | 22.04.1980 | 1981 | 1.018 | 1981 | 742 | 1982 | 176 | 1982 | 376 | 01.02.1982 | ||||
1 Siehe auch Artikel 5 der Richtlinie 1999/62/EG vom 17.6.1999 (ABI EG L 187 S. 42) i.V.m. § 1 Abs. 1 Nr. 2 KraftStG (BGBl 2002 I S. 3819) und Richtlinie 83/182/EWG vom 28.3.1983 (ABI EG L 105 S. 59) i.V.m. § 3 Nr. 13 KraftStG. | ||||||||||||||
2 Bundesanzeiger Nr. 123 vom 01.07.1954 S. 2. | ||||||||||||||
3 Siehe auch Verordnungen über die kraftfahrzeugsteuerliche Behandlung von schweizerischen Straßenfahrzeugen im grenzüberschreitenden Verkehr vom 27.3.1985 (BGBl 1985 l S. 615) und vom 18.5.1994 (BGBl 1994 l S. 1076). | ||||||||||||||
4 Angabe bezieht sich auf RGBl beziehungsweise RStBl |
Zur vollständigen Liste gelangen Sie über das Lupensymbol.
Künftige Abkommen und laufende Verhandlungen
Marokko | erstmaliges Abkommen | Verhandlungen noch nicht abgeschlossen |
---|---|---|
Serbien | erstmaliges Abkommen | Verhandlungen noch nicht abgeschlossen |
Nordmazedonien | erstmaliges Abkommen | Verhandlungen noch nicht abgeschlossen |