Die aktuelle Seite in Ihren Sozialen Netzwerken teilen.
Flächenländer West |
Flächenländer Ost |
Stadtstaaten |
Länder zusammen |
|||||
Soll |
Ist |
Soll |
Ist |
Soll |
Ist |
Soll |
Ist |
|
in Mio. € |
||||||||
|
219.115 | 55.317 | 38.006 | 9.905 | 30.160 | 8.272 | 287.281 | 73.494 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
54.724 | 13.952 | 21.343 | 4.926 | 17.310 | 4.247 | 84.899 | 21.004 |
|
101.913 | 27.536 | 15.211 | 3.842 | 14.953 | 3.725 | 132.077 | 35.104 |
|
19.876 | 3.850 | 4.813 | 968 | 11.852 | 2.926 | 36.540 | 7.744 |
|
8.815 | 2.944 | 1.568 | 480 | 2.648 | 569 | 13.031 | 3.993 |
|
5.123 | 668 | 1.876 | 193 | 1.240 | 137 | 8.239 | 998 |
|
93.116 | 22.756 | 22.679 | 4.843 | 1.474 | 330 | 108.791 | 25.808 |
|
44.300 | 10.732 | 14.296 | 2.999 | 14.818 | 3.318 | 73.414 | 17.048 | Bereinigte Einnahmen | 273.839 | 69.269 | 59.349 | 14.831 | 47.470 | 12.519 | 372.180 | 94.497 | darunter: | Bereinigte Ausgaben | 273.144 | 68.486 | 60.442 | 13.326 | 46.984 | 11.004 | 372.091 | 90.694 | darunter: | Finanzierungssaldo | 695 | 783 | -1.093 | 1.506 | 486 | 1.515 | 88 | 3.804 |
Quelle: Bundesministerium der Finanzen