Die aktuelle Seite in Ihren Sozialen Netzwerken teilen.
Jahr |
Ausgaben des Staates |
||
---|---|---|---|
insgesamt |
darunter |
||
Gebietskörperschaften3 |
Sozialversicherung3 |
||
in Relation zum BIP in % |
|||
1960 | 32,9 | 21,7 | 11,2 |
1965 | 37,1 | 25,4 | 11,6 |
1970 | 38,5 | 26,1 | 12,4 |
1975 | 48,8 | 31,2 | 17,7 |
1980 | 46,9 | 29,6 | 17,3 |
1985 | 45,2 | 27,8 | 17,4 |
1990 | 43,6 | 27,3 | 16,4 |
1991 | 46,4 | 28,8 | 17,5 |
1992 | 47,2 | 28,5 | 18,7 |
1993 | 48,0 | 28,6 | 19,4 |
1994 | 47,9 | 28,4 | 19,5 |
19954 | 48,2 | 28,2 | 20,0 |
1995 | 54,7 | 34,6 | 20,0 |
1996 | 48,9 | 28,1 | 20,9 |
1997 | 48,1 | 27,4 | 20,7 |
1998 | 47,7 | 27,2 | 20,5 |
1999 | 47,7 | 27,1 | 20,6 |
20005 | 44,7 | 24,2 | 20,5 |
2000 | 45,1 | 23,9 | 21,2 |
2001 | 46,9 | 26,3 | 20,6 |
2002 | 47,3 | 26,3 | 21,0 |
2003 | 47,8 | 26,5 | 21,3 |
2004 | 46,3 | 25,8 | 20,6 |
2005 | 46,2 | 26,0 | 20,2 |
2006 | 44,7 | 25,4 | 19,3 |
2007 | 42,8 | 24,4 | 18,4 |
2008 | 43,6 | 25,2 | 18,4 |
2009 | 47,6 | 27,2 | 20,3 |
2010 | 47,3 | 27,6 | 19,6 |
2011 | 44,7 | 25,9 | 18,8 |
2012 | 44,3 | 25,6 | 18,7 |
2013 | 44,7 | 25,8 | 18,9 |
2014 | 44,0 | 25,1 | 18,8 |
2015 | 43,7 | 24,8 | 18,9 |
2016 | 43,9 | 25,0 | 18,9 |
2017 | 43,9 | 24,9 | 19,1 |
2018 | 43,9 | 24,8 | 19,1 |
1 Bis 1990 früheres Bundesgebiet, ab 1991 Deutschland.
2 Ausgaben des Staats in der Abgrenzung der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung (VGR).
Ab 1991 in der Abgrenzung des Europäischen Systems Volkswirtschaftlicher
Gesamtrechnungen (ESVG 2010). 2015 bis 2018: vorläufiges Ergebnis; Stand: Februar 2019.
3 Unmittelbare Ausgaben (ohne Ausgaben an andere staatliche Ebenen).
4 Ohne Schuldenübernahmen (Treuhandanstalt; Wohnungswirtschaft der DDR).
5 Ohne Erlöse aus der Versteigerung von Mobilfunkfrequenzen.
In der Systematik der VGR wirken diese Erlöse ausgabensenkend.
Quelle: Bundesministerium der Finanzen