Die aktuelle Seite in Ihren Sozialen Netzwerken teilen.
in Mio. € | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
September 2018 |
August 2019 |
September 2019 | ||||||||
Lfd. Nr. | Bezeichnung |
Bund |
Länder |
Insgesamt |
Bund |
Länder |
Insgesamt |
Bund |
Länder |
Insgesamt |
Seit dem 1. Januar gebuchte |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
1 | Bereinigte Einnahmen1 für das laufende Haushaltsjahr | 253.442 | 294.981 | 528.512 | 222.262 | 265.948 | 469.099 | 255.730 | 305.999 | 540.767 |
11 | Einnahmen der laufenden Rechnung | 251.663 | 286.911 | 538.574 | 220.385 | 256.905 | 477.290 | 253.822 | 296.440 | 550.262 |
111 | Steuereinnahmen | 234.410 | 219.953 | 454.362 | 202.658 | 198.308 | 400.966 | 234.814 | 229.168 | 463.982 |
112 |
Einnahmen von Verwaltungen (laufende Rechnung) | 2.225 | 50.208 | 52.433 | 2.081 | 43.126 | 45.207 | 2.337 | 50.295 | 52.632 |
1121 | darunter: Allgemeine BEZ | - | 3.777 | 3.777 | - | 2.069 | 2.069 | - | 3.482 | 5.668 |
1122 | Länderfinanzausgleich1 | - | 9.176 | 9.176 | - | 7.071 | 7.071 | - | 8.727 | 502.756 |
12 | Einnahmen der Kapitalrechnung | 1.780 | 8.070 | 9.850 | 1.877 | 9.043 | 10.920 | 1.909 | 9.558 | 11.467 |
121 | Veräußerungserlöse | 102 | 119 | 222 | 64 | 100 | 164 | 70 | 104 | 174 |
1211 | darunter: Veräußerungen von Beteiligungen und Kapitalrückzahlungen | 0 | 27 | 27 | 10 | 4 | 13 | 9 | 4 | 14 |
122 | Einnahmen von Verwaltungen (Kapitalrechnung) | 391 | 5.276 | 5.668 | 243 | 4.894 | 5.137 | 244 | 5.329 | 5.573 |
2 | Bereinigte Ausgaben1 für das laufende Haushaltsjahr | 247.331 | 275.336 | 502.756 | 230.977 | 257.010 | 468.876 | 256.429 | 291.937 | 527.405 |
21 | Ausgaben der laufenden Rechnung | 226.713 | 255.269 | 481.982 | 210.525 | 236.218 | 446.743 | 233.352 | 267.830 | 501.182 |
211 | Personalausgaben | 24.973 | 98.488 | 123.461 | 23.392 | 92.115 | 115.507 | 26.314 | 103.381 | 129.695 |
2111 | darunter: Versorgung und Beihilfe | 7.454 | 32.578 | 40.032 | 6.917 | 30.771 | 37.688 | 7.786 | 34.531 | 42.317 |
212 | Laufender Sachaufwand | 17.928 | 24.483 | 42.411 | 18.028 | 22.734 | 40.762 | 20.356 | 25.609 | 45.965 |
2121 | darunter: Sächliche Verwaltungsausgaben | 10.770 | 15.995 | 26.764 | 10.052 | 14.836 | 24.888 | 11.359 | 16.649 | 28.009 |
213 | Zinsausgaben an andere Bereiche | 15.658 | 9.130 | 24.788 | 13.069 | 7.361 | 20.430 | 12.334 | 7.897 | 20.232 |
214 | Zahlungen an Verwaltungen (laufende Rechnung) | 21.420 | 78.702 | 100.121 | 19.058 | 71.239 | 90.298 | 21.507 | 83.638 | 105.145 |
2141 | darunter: Länderfinanzausgleich1 | - | 9.094 | 9.094 | - | 7.181 | 7.181 | - | 8.623 | 8.623 |
2142 | Zuweisungen an Gemeinden | 2 | 66.143 | 66.145 | 16 | 59.902 | 59.917 | 24 | 70.491 | 70.514 |
22 | Ausgaben der Kapitalrechnung | 20.618 | 20.066 | 40.684 | 20.452 | 20.792 | 41.244 | 23.078 | 24.107 | 47.185 |
221 | Sachinvestitionen | 6.081 | 4.078 | 10.159 | 6.091 | 3.966 | 10.057 | 7.046 | 4.553 | 11.599 |
222 | Zahlungen an Verwaltungen (Kapitalrechnung) | 3.962 | 7.393 | 11.355 | 3.858 | 6.133 | 9.991 | 4.036 | 7.887 | 11.923 |
223 | nachrichtlich: Investitionsausgaben | 19.952 | 19.619 | 39.571 | 19.749 | 19.235 | 38.983 | 22.205 | 22.529 | 44.734 |
3 | Mehreinnahmen (+), Mehrausgaben (-) (Finanzierungssaldo) | 6.1132 | 19.646 | 25.758 | -8.7142 | 8.938 | 224 | -6982 | 14.062 | 13.364 |
Schuldenaufnahme und Schuldentilgung | ||||||||||
41 | Schuldenaufnahme am Kreditmarkt (brutto) | 141.497 | 33.460 | 174.957 | 128.599 | 41.000 | 169.599 | 9.337 | 45.351 | 54.688 |
42 | Schuldentilgung am Kreditmarkt | 144.009 | 63.054 | 207.063 | 131.997 | 56.616 | 188.613 | 10.850 | 61.790 | 72.640 |
43 | Aktueller Kapitalmarktsaldo (Nettokreditaufnahme) | -2.511 | -29.594 | -32.105 | -3.398 | -15.616 | -19.015 | -1.513 | -16.438 | -17.952 |
Zum Ende des Monats bestehende | ||||||||||
Schwebende Schulden und Kassenbestände | ||||||||||
51 | Kassenkredit von Kreditinstituten | 6.648 | 6.725 | 13.373 | 47.293 | 24.531 | 71.825 | 7.933 | 15.982 | 23.915 |
52 | Geldbestände der Rücklagen und Sondervermögen | - | 20.654 | 20.654 | - | 26.076 | 26.076 | - | 26.392 | 26.392 |
53 | Kassenbestand ohne schwebende Schulden | 29.238 | 5.676 | 34.915 | -32.681 | 5.072 | -27.608 | 17.937 | 10.757 | 28.694 |
Abweichungen durch Rundung der Zahlen möglich.
1 In der Ländersumme ohne Zuweisungen von Ländern im Länderfinanzausgleich, Summe Bund und Länder bereinigt um Verrechnungsverkehr zwischen Bund und Ländern.
2 Einschließlich haushaltstechnische Verrechnungen.
Quelle: Bundesministerium der Finanzen