Die aktuelle Seite in Ihren Sozialen Netzwerken teilen.
Flächenländer | Stadtstaaten | Länder zusammen | ||||
Soll | Ist | Soll | Ist | Soll | Ist | |
in Mio. € | ||||||
| 272.122 | 235.069 | 32.808 | 29.834 | 304.931 | 264.902 |
---|---|---|---|---|---|---|
| 73.227 | 73.537 | 18.042 | 16.054 | 86.087 | 89.591 |
| 122.227 | 111.194 | 15.680 | 14.711 | 137.907 | 125.905 |
| 25.126 | 19.411 | 12.556 | 11.728 | 37.682 | 31.139 |
| 9.648 | 7.023 | 2.399 | 2.141 | 12.046 | 9.164 |
| 7.574 | 5.182 | 1.141 | 772 | 8.715 | 5.954 |
| 119.570 | 104.743 | 1.906 | 1.097 | 116.294 | 105.840 |
| 62.849 | 56.452 | 15.743 | 14.264 | 78.592 | 70.716 | Bereinigte Einnahmen | 345.350 | 308.606 | 50.851 | 50.851 | 391.017 | 354.494 | darunter: | Bereinigte Ausgaben | 346.995 | 304.004 | 49.424 | 44.714 | 391.236 | 348.717 | darunter: | Finanzierungssaldo | -1.644 | 4.602 | 1.426 | 1.174 | -218 | 5.776 |
Quelle: Bundesministerium der Finanzen