Verkauf von Forstwirtschaftsflächen nach EALG und Verkehrswert bis 31. Dezember 2019
Tabelle vergrößern
Tabelle 2
Die aktuelle Seite in Ihren Sozialen Netzwerken teilen.
| Land | EALG | Verkehrswert |
| Mecklenburg-Vorpommern | 79.500 | 28.230 |
|---|---|---|
| Brandenburg | 178.500 | 48.830 |
| Sachsen-Anhalt | 84.720 | 15.240 |
| Sachsen | 79.840 | 19.850 |
| Thüringen | 53.980 | 8.060 |
Quelle: BVVG Bodenverwertungs- und -verwaltungs GmbH