Jüngste wirtschaftliche Vorausschätzungen von EU-KOM, OECD, IWF
G7-Länder/ |
BIP (real) |
Verbraucherpreise |
Arbeitslosenquote | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veränderung gegenüber Vorjahr in % |
in % der Erwerbsbevölkerung | |||||||||||
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 | |
Deutschland | ||||||||||||
| +1,5 | +0,6 | +1,1 | +1,1 | +1,9 | +1,4 | +1,5 | +1,6 | 3,4 | 3,2 | 3,4 | 3,5 |
| +1,5 | +0,6 | +0,4 | +0,9 | +1,9 | +1,3 | +1,2 | +1,5 | 3,4 | 3,1 | 3,2 | 3,3 |
| +1,5 | +0,5 | +1,1 | +1,4 | +1,9 | +1,5 | +1,7 | +1,7 | 3,4 | 3,2 | 3,3 | 3,4 |
USA | ||||||||||||
| +2,9 | +2,3 | +1,8 | +1,6 | +2,4 | +1,8 | +2,1 | +2,0 | 3,9 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| +2,9 | +2,3 | +2,0 | +2,0 | +2,4 | +1,8 | +2,2 | +2,1 | 3,9 | 3,7 | 3,5 | 3,7 |
| +2,9 | +2,3 | +2,0 | +1,7 | +2,4 | +1,8 | +2,3 | +2,4 | 3,9 | 3,7 | 3,5 | 3,5 |
Japan | ||||||||||||
| +0,8 | +0,9 | +0,4 | +0,6 | +1,0 | +0,5 | +1,1 | +0,7 | 2,4 | 2,3 | 2,2 | 2,2 |
| +0,8 | +1,0 | +0,6 | +0,7 | +1,0 | +0,6 | +1,1 | +1,2 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,3 |
| +0,3 | +1,0 | +0,7 | +0,5 | +1,0 | +1,0 | +1,3 | +0,7 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
Frankreich | ||||||||||||
| +1,7 | +1,2 | +1,1 | +1,2 | +2,1 | +1,3 | +1,2 | +1,3 | 9,1 | 8,5 | 8,2 | 8,0 |
| +1,7 | +1,3 | +1,2 | +1,2 | +2,1 | +1,3 | +1,2 | +1,3 | 9,1 | 8,5 | 8,2 | 8,1 |
| +1,7 | +1,3 | +1,3 | +1,3 | +2,1 | +1,2 | +1,3 | +1,4 | 9,1 | 8,6 | 8,4 | 8,3 |
Italien | ||||||||||||
| +0,8 | +0,2 | +0,3 | +0,6 | +1,2 | +0,6 | +0,8 | +1,0 | 10,6 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| +0,7 | +0,2 | +0,4 | +0,5 | +1,2 | +0,6 | +0,6 | +1,2 | 10,6 | 10,0 | 10,0 | 10,2 |
| +0,8 | +0,2 | +0,5 | +0,7 | +1,2 | +0,7 | +1,0 | +1,1 | 10,6 | 10,3 | 10,3 | 10,2 |
Vereinigtes Königreich | ||||||||||||
| +1,3 | +1,3 | +1,2 | +1,2 | +2,5 | +1,8 | +1,7 | +2,0 | 4,0 | 3,8 | 4,0 | 4,1 |
| +1,4 | +1,2 | +1,0 | +1,2 | +2,5 | +1,9 | +2,0 | +1,8 | 4,1 | 3,8 | 4,0 | 4,1 |
| +1,3 | +1,3 | +1,4 | +1,5 | +2,5 | +1,8 | +1,9 | +2,0 | 4,1 | 3,8 | 3,8 | 4,0 |
Kanada | ||||||||||||
| +1,8 | +1,6 | +1,7 | +1,7 | - | - | - | - | 5,8 | 5,8 | 5,8 | - |
| +1,9 | +1,5 | +1,6 | +1,7 | +2,2 | +1,9 | +1,9 | +2,0 | 5,8 | 5,6 | 5,8 | 5,8 |
| +1,9 | +1,5 | +1,8 | +1,8 | +2,2 | +2,0 | +2,0 | +2,0 | 5,8 | 5,8 | 6,0 | 6,1 |
Euroraum | ||||||||||||
| +1,9 | +1,2 | +1,2 | +1,2 | +1,8 | +1,2 | +1,3 | +1,4 | 8,2 | 7,6 | 7,4 | 7,3 |
| +1,9 | +1,2 | +1,1 | +1,2 | +1,8 | +1,2 | +1,1 | +1,4 | 8,2 | 7,6 | 7,5 | 7,4 |
| +1,9 | +1,2 | +1,3 | +1,4 | +1,8 | +1,2 | +1,4 | +1,5 | 8,2 | 7,7 | 7,5 | 7,3 |
EU-28 | ||||||||||||
| +2,1 | +1,5 | +1,4 | +1,4 | +1,8 | +1,4 | +1,5 | +1,6 | 6,8 | 6,3 | 6,2 | 6,2 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| +2,2 | +1,5 | +1,6 | +1,7 | +1,9 | +1,5 | +1,7 | +1,8 | - | - | - | - |
1 EU entspricht EU-28; für BIP und Verbraucherpreise: EU-27.
Stand: Februar 2020.
Quellen:
EU-KOM: AMECO, Herbstprognose 2019; BIP und Verbraucherpreise Prognoseupdate Winter 2020 (USA, Japan und Kanada Herbstprognose 2019)
OECD: Wirtschaftsausblick, November 2019
IWF: Weltwirtschaftsausblick (WEO), Oktober 2019; BIP: WEO-Update Januar 2020 (außer EU)

Jüngste wirtschaftliche Vorausschätzungen von EU-KOM, OECD, IWF
Übrige Länder des Euroraums |
BIP (real) |
Verbraucherpreise |
Arbeitslosenquote | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veränderung gegenüber Vorjahr in % |
in % der Erwerbsbevölkerung | |||||||||||
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 | |
Belgien | ||||||||||||
| +1,5 | +1,4 | +1,2 | +1,0 | +2,3 | +1,2 | +1,4 | +1,5 | 6,0 | 5,5 | 5,4 | 5,3 |
| +1,5 | +1,3 | +1,1 | +1,1 | +2,3 | +1,3 | +1,1 | +1,5 | 6,0 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| +1,4 | +1,2 | +1,3 | +1,3 | +2,3 | +1,5 | +1,3 | +1,5 | 6,0 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
Estland | ||||||||||||
| +4,8 | +3,8 | +2,2 | +2,4 | +3,4 | +2,3 | +2,1 | +2,1 | 5,4 | 5,1 | 5,4 | 5,8 |
| +4,8 | +3,2 | +2,2 | +2,2 | +3,4 | +2,2 | +2,3 | +2,2 | 5,4 | 5,0 | 5,1 | 5,2 |
| +4,8 | +3,2 | +2,9 | +2,8 | +3,4 | +2,5 | +2,4 | +2,3 | 5,4 | 4,7 | 4,7 | 4,8 |
Finnland | ||||||||||||
| +1,7 | +1,6 | +1,5 | +1,0 | +1,2 | +1,1 | +1,4 | +1,5 | 7,4 | 6,7 | 6,5 | 6,4 |
| +1,7 | +1,3 | +1,0 | +0,9 | +1,2 | +1,2 | +1,4 | +1,7 | 7,4 | 6,6 | 6,6 | 6,4 |
| +1,7 | +1,2 | +1,5 | +1,5 | +1,2 | +1,2 | +1,3 | +1,5 | 7,4 | 6,5 | 6,4 | 6,3 |
Griechenland | ||||||||||||
| +1,9 | +2,2 | +2,4 | +2,0 | +0,8 | +0,5 | +0,7 | +0,9 | 19,3 | 17,3 | 15,4 | 14,0 |
| +1,9 | +1,8 | +2,1 | +2,0 | +0,8 | +0,4 | +0,4 | +0,9 | 19,3 | 17,5 | 16,3 | 14,8 |
| +1,9 | +2,0 | +2,2 | +1,7 | +0,8 | +0,6 | +0,9 | +1,3 | 19,3 | 17,8 | 16,8 | 15,7 |
Irland | ||||||||||||
| +8,2 | +5,7 | +3,6 | +3,2 | +0,7 | +0,9 | +1,0 | +1,3 | 5,8 | 5,2 | 5,0 | 5,0 |
| +8,3 | +5,6 | +3,3 | +3,0 | +0,7 | +0,9 | +1,7 | +2,2 | 5,7 | 5,3 | 4,8 | 4,6 |
| +8,3 | +4,3 | +3,5 | +3,2 | +0,7 | +1,2 | +1,5 | +1,7 | 5,8 | 5,5 | 5,2 | 5,1 |
Lettland | ||||||||||||
| +4,6 | +2,1 | +2,3 | +2,4 | +2,6 | +2,7 | +2,3 | +2,2 | 7,4 | 6,6 | 6,4 | 6,4 |
| +4,6 | +2,3 | +2,5 | +2,7 | +2,6 | +2,9 | +2,3 | +2,3 | 7,4 | 6,4 | 6,4 | 6,6 |
| +4,8 | +2,8 | +2,8 | +2,9 | +2,6 | +3,0 | +2,6 | +2,3 | 7,4 | 6,5 | 6,7 | 6,9 |
Litauen | ||||||||||||
| +3,6 | +3,9 | +2,6 | +2,4 | +2,5 | +2,2 | +2,3 | +2,1 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 |
| +3,6 | +3,6 | +2,5 | +2,5 | +2,5 | +2,3 | +2,2 | +2,2 | 6,1 | 6,0 | 5,9 | 5,9 |
| +3,5 | +3,4 | +2,7 | +2,5 | +2,5 | +2,3 | +2,2 | +2,2 | 6,1 | 6,1 | 6,0 | 5,9 |
Luxemburg | ||||||||||||
| +3,1 | +2,7 | +2,7 | +2,6 | +2,0 | +1,6 | +1,7 | +1,9 | 5,5 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
| +3,1 | +3,3 | +2,8 | +2,3 | +2,0 | +1,7 | +1,7 | +1,8 | 5,5 | 5,3 | 5,3 | 5,2 |
| +2,6 | +2,6 | +2,8 | +2,7 | +2,0 | +1,7 | +1,7 | +1,9 | 5,0 | 5,2 | 5,2 | 5,2 |
Malta | ||||||||||||
| +7,0 | +4,5 | +4,0 | +3,7 | +1,7 | +1,5 | +1,5 | +1,5 | 3,7 | 3,6 | 3,5 | 3,6 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| +6,8 | +5,1 | +4,3 | +3,7 | +1,7 | +1,7 | +1,8 | +1,9 | 3,7 | 3,8 | 4,0 | 4,2 |
Niederlande | ||||||||||||
| +2,6 | +1,7 | +1,3 | +1,3 | +1,6 | +2,7 | +1,4 | +1,5 | 3,8 | 3,5 | 3,7 | 4,1 |
| +2,5 | +1,7 | +1,8 | +1,6 | +1,6 | +2,7 | +1,8 | +1,5 | 3,8 | 3,4 | 3,5 | 3,6 |
| +2,6 | +1,8 | +1,6 | +1,5 | +1,6 | +2,5 | +1,6 | +1,7 | 3,8 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
Österreich | ||||||||||||
| +2,4 | +1,6 | +1,3 | +1,3 | +2,1 | +1,5 | +1,6 | +1,5 | 4,9 | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
| +2,3 | +1,5 | +1,3 | +1,3 | +2,1 | +1,5 | +1,6 | +1,7 | 4,8 | 4,6 | 4,5 | 4,6 |
| +2,7 | +1,6 | +1,7 | +1,6 | +2,1 | +1,5 | +1,9 | +1,9 | 4,9 | 5,1 | 5,0 | 5,0 |
Portugal | ||||||||||||
| +2,4 | +2,0 | +1,7 | +1,7 | +1,2 | +0,3 | +1,0 | +1,3 | 7,0 | 6,3 | 5,9 | 5,6 |
| +2,4 | +1,9 | +1,8 | +1,7 | +1,2 | +0,3 | +0,5 | +1,0 | 7,0 | 6,5 | 6,4 | 6,3 |
| +2,4 | +1,9 | +1,6 | +1,5 | +1,2 | +0,9 | +1,2 | +1,3 | 7,0 | 6,1 | 5,6 | 5,4 |
Slowakei | ||||||||||||
| +4,0 | +2,3 | +2,2 | +2,6 | +2,5 | +2,8 | +2,5 | +2,2 | 6,5 | 5,8 | 5,7 | 5,6 |
| +4,0 | +2,5 | +2,2 | +2,6 | +2,5 | +2,8 | +2,6 | +2,5 | 6,5 | 5,8 | 5,7 | 5,7 |
| +4,1 | +2,6 | +2,7 | +2,7 | +2,5 | +2,6 | +2,1 | +2,1 | 6,6 | 6,0 | 5,9 | 5,8 |
Slowenien | ||||||||||||
| +4,1 | +2,5 | +2,7 | +2,7 | +1,9 | +1,7 | +1,9 | +2,0 | 5,1 | 4,4 | 4,2 | 4,2 |
| +4,1 | +3,1 | +3,0 | +3,1 | +1,9 | +1,8 | +2,4 | +2,3 | 5,1 | 4,5 | 4,1 | 3,4 |
| +4,1 | +2,9 | +2,9 | +2,7 | +1,7 | +1,8 | +1,9 | +1,9 | 5,1 | 4,5 | 4,5 | 4,6 |
Spanien | ||||||||||||
| +2,4 | +2,0 | +1,6 | +1,5 | +1,7 | +0,8 | +1,2 | +1,3 | 15,3 | 13,9 | 13,3 | 12,8 |
| +2,4 | +2,0 | +1,6 | +1,6 | +1,7 | +0,8 | +1,1 | +1,3 | 15,3 | 14,2 | 14,1 | 13,6 |
| +2,6 | +2,2 | +1,8 | +1,7 | +1,7 | +0,7 | +1,0 | +1,4 | 15,3 | 13,9 | 13,2 | 12,7 |
Zypern | ||||||||||||
| +4,1 | +3,2 | +2,8 | +2,5 | +0,8 | +0,5 | +0,8 | +1,2 | 8,4 | 7,2 | 6,3 | 5,7 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| +3,9 | +3,1 | +2,9 | +2,7 | +0,8 | +0,7 | +1,6 | +1,8 | 8,4 | 7,0 | 6,0 | 5,4 |
Stand: Februar 2020.
Quellen:
EU-KOM: AMECO, Herbstprognose 2019; BIP und Verbraucherpreise Prognoseupdate Winter 2020
OECD: Wirtschaftsausblick, November 2019
IWF: Weltwirtschaftsausblick (WEO), Oktober 2019

Jüngste wirtschaftliche Vorausschätzungen von EU-KOM, OECD, IWF
Andere EU-Mitgliedstaaten |
BIP (real) |
Verbraucherpreise |
Arbeitslosenquote | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veränderung gegenüber Vorjahr in % |
in % der Erwerbsbevölkerung | |||||||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Bulgarien | ||||||||||||
| +3,1 | +3,7 | +2,9 | +3,1 | +2,6 | +2,5 | +2,3 | +1,9 | 5,2 | 4,4 | 4,1 | 4,0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| +3,1 | +3,7 | +3,2 | +3,0 | +2,6 | +2,5 | +2,3 | +2,2 | 5,3 | 4,9 | 4,8 | 4,8 |
Dänemark | ||||||||||||
| +2,4 | +2,1 | +1,5 | +1,5 | +0,7 | +0,7 | +1,4 | +1,5 | 5,1 | 4,9 | 4,8 | 4,7 |
| +2,4 | +1,8 | +1,4 | +1,4 | +0,8 | +0,7 | +0,9 | +1,4 | 5,1 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| +1,5 | +1,7 | +1,9 | +1,7 | +0,7 | +1,3 | +1,5 | +1,8 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
Kroatien | ||||||||||||
| +2,7 | +3,0 | +2,6 | +2,3 | +1,6 | +0,8 | +1,5 | +1,7 | 8,4 | 6,9 | 5,8 | 4,9 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| +2,6 | +3,0 | +2,7 | +2,5 | +1,5 | +1,0 | +1,2 | +1,3 | 9,9 | 9,0 | 8,0 | 7,0 |
Polen | ||||||||||||
| +5,1 | +4,0 | +3,3 | +3,3 | +1,2 | +2,1 | +2,7 | +2,5 | 3,9 | 3,5 | 3,6 | 3,5 |
| +5,1 | +4,3 | +3,8 | +3,0 | +1,8 | +2,3 | +2,9 | +2,8 | 3,9 | 3,4 | 3,1 | 2,8 |
| +5,1 | +4,0 | +3,1 | +2,7 | +1,6 | +2,4 | +3,5 | +3,4 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,9 |
Rumänien | ||||||||||||
| +4,4 | +3,9 | +3,8 | +3,5 | +4,1 | +3,9 | +3,4 | +3,3 | 4,2 | 3,9 | 4,2 | 4,3 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| +4,1 | +4,0 | +3,5 | +3,0 | +4,6 | +4,2 | +3,3 | +2,9 | 4,2 | 4,3 | 4,6 | 4,9 |
Schweden | ||||||||||||
| +2,2 | +1,2 | +1,2 | +1,5 | +2,0 | +1,7 | +1,4 | +1,6 | 6,3 | 6,8 | 7,1 | 7,2 |
| +2,4 | +1,4 | +1,2 | +1,2 | +2,0 | +1,8 | +1,8 | +1,8 | 6,3 | 6,8 | 7,0 | 7,0 |
| +2,3 | +0,9 | +1,5 | +2,1 | +2,0 | +1,7 | +1,5 | +1,6 | 6,3 | 6,5 | 6,7 | 6,6 |
Tschechien | ||||||||||||
| +2,8 | +2,5 | +2,1 | +2,2 | +2,0 | +2,6 | +2,4 | +2,0 | 2,2 | 2,1 | 2,2 | 2,3 |
| +2,9 | +2,6 | +2,1 | +2,3 | +2,1 | +2,8 | +2,5 | +2,3 | 2,2 | 2,0 | 2,1 | 2,2 |
| +3,0 | +2,5 | +2,6 | +2,6 | +2,2 | +2,6 | +2,3 | +2,0 | 2,2 | 2,2 | 2,3 | 2,5 |
Ungarn | ||||||||||||
| +5,1 | +4,9 | +3,2 | +2,8 | +2,9 | +3,4 | +3,3 | +3,1 | 3,7 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
| +5,1 | +4,8 | +3,3 | +3,1 | +2,9 | +3,3 | +3,4 | +4,1 | 3,7 | 3,4 | 3,2 | 3,1 |
| +4,9 | +4,6 | +3,3 | +2,9 | +2,8 | +3,4 | +3,4 | +3,3 | 3,7 | 3,5 | 3,4 | 3,4 |
Stand: Februar 2020.
Quellen:
EU-KOM: AMECO, Herbstprognose 2019; BIP und Verbraucherpreise Prognoseupdate Winter 2020
OECD: Wirtschaftsausblick, November 2019
IWF: Weltwirtschaftsausblick (WEO), Oktober 2019
