Die aktuelle Seite in Ihren Sozialen Netzwerken teilen.
Central Government Operations | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ausgaben1 |
Einnahmen1 |
Finanzierungssaldo |
Kassenmittel |
Münzeinnahmen |
Kapitalmarktsaldo/ Nettokreditaufnahme2 | ||
Expenditure |
Revenue |
Balance |
Cash shortfall |
Adjusted for |
Current market balance (net) | ||
in Mio. €/€ m | |||||||
2020 | Dezember | - | - | - | - | - | - |
November | - | - | - | - | - | - | |
Oktober | - | - | - | - | - | - | |
September | - | - | - | - | - | - | |
August | - | - | - | - | - | - | |
Juli | - | - | - | - | - | - | |
Juni | - | - | - | - | - | - | |
Mai | - | - | - | - | - | - | |
April | - | - | - | - | - | - | |
März | - | - | - | - | - | - | |
Februar | 65.901 | 47.608 | -18.292 | -72.352 | -25 | -54.031 | |
Januar | 40.480 | 20.487 | -19.993 | -79.451 | 5 | -59.463 | |
2019 | Dezember | 343.186 | 356.492 | 13.306 | 0 | 242 | 0 |
November | 313.415 | 306.188 | -7.224 | -60.487 | 201 | -53.463 | |
Oktober | 283.985 | 280.144 | -3.839 | -68.816 | 216 | -65.194 | |
September | 256.429 | 255.730 | -698 | -57.908 | 172 | -57.382 | |
August | 230.977 | 222.262 | -8.714 | -64.622 | 160 | -56.069 | |
Juli | 200.538 | 196.765 | -3.772 | -65.380 | 148 | -61.756 | |
Juni | 172.514 | 169.928 | -2.584 | -82.084 | 129 | -79.629 | |
Mai | 140.690 | 131.963 | -8.726 | -58.398 | 34 | -49.706 | |
April | 115.371 | 106.522 | -8.848 | -71.778 | -27 | -62.904 | |
März | 88.370 | 78.401 | -9.967 | -64.870 | -110 | -54.793 | |
Februar | 64.930 | 42.584 | -22.345 | -81.295 | -146 | -58.804 | |
Januar | 40.345 | 20.728 | -19.616 | -72.115 | -106 | -52.393 | |
2018 | Dezember | 336.710 | 347.586 | 10.875 | 0 | 331 | 0 |
November | 304.392 | 300.592 | -3.800 | -46.801 | 191 | -43.193 | |
Oktober | 275.184 | 276.033 | 850 | -45.335 | 202 | -46.388 | |
September | 247.331 | 253.442 | 6.113 | -35.713 | 174 | -42.000 | |
August | 222.185 | 221.386 | -798 | -42.162 | 190 | -41.554 | |
Juli | 193.242 | 196.201 | 2.961 | -44.570 | 142 | -47.673 | |
Juni | 159.014 | 169.326 | 10.313 | -26.457 | 111 | -36.880 | |
Mai | 136.111 | 133.160 | -2.949 | -43.827 | 58 | -40.936 | |
April | 111.802 | 107.767 | -4.035 | -57.428 | -53 | -53.340 | |
März | 85.768 | 81.456 | -4.310 | -43.453 | -175 | -38.968 | |
Februar | 62.904 | 48.387 | -14.515 | -53.376 | -195 | -38.666 | |
Januar | 38.651 | 22.514 | -16.137 | -52.494 | -131 | -36.227 | |
2017 | Dezember | 325.380 | 330.401 | 5.020 | 0 | 263 | 0 |
November | 298.223 | 282.163 | -16.058 | -36.575 | 141 | -20.659 | |
Oktober | 269.970 | 260.232 | -9.737 | -42.563 | 135 | -32.961 | |
September | 243.790 | 237.349 | -6.439 | -37.723 | 112 | -31.396 | |
August | 219.305 | 206.744 | -12.560 | -41.573 | 110 | -29.122 | |
Juli | 192.054 | 183.652 | -8.400 | -46.413 | 116 | -38.129 | |
Juni | 157.624 | 156.231 | -1.393 | -34.857 | 92 | -33.556 | |
Mai | 133.429 | 129.906 | -3.523 | -37.823 | -17 | -34.283 | |
April | 109.720 | 106.838 | -2.881 | -49.384 | -61 | -46.442 | |
März | 84.407 | 81.565 | -2.840 | -42.824 | -144 | -39.840 | |
Februar | 62.156 | 49.817 | -12.339 | -24.086 | -169 | -11.578 | |
Januar | 39.100 | 25.427 | -13.672 | -17.086 | -130 | -3.284 | |
2016 | Dezember | 310.581 | 316.829 | 6.248 | 0 | 300 | 0 |
November | 282.028 | 276.645 | -5.382 | -26.962 | 179 | -21.100 | |
Oktober | 255.075 | 254.233 | -840 | -25.379 | 176 | -24.000 | |
September | 231.684 | 233.154 | 1.472 | -19.130 | 146 | -20.100 | |
August | 207.451 | 203.266 | -4.183 | -17.600 | 132 | -19.000 | |
Juli | 184.055 | 181.195 | -2.858 | -29.133 | 106 | -31.800 | |
Juni | 150.661 | 155.597 | 4.937 | -6.292 | 62 | -16.700 | |
Mai | 128.374 | 123.617 | -4.756 | -19.718 | 31 | -20.400 | |
April | 106.757 | 100.080 | -6.676 | -35.876 | -70 | -34.500 | |
März | 83.507 | 74.622 | -8.883 | -25.195 | -115 | -21.600 | |
Februar | 61.282 | 42.815 | -18.465 | -37.291 | -141 | -24.800 | |
Januar | 38.739 | 22.149 | -16.589 | -41.607 | -130 | -24.900 | |
2015 | Dezember | 299.285 | 311.055 | 11.792 | 0 | 353 | 0 |
November | 275.901 | 267.237 | -8.617 | -19.916 | 200 | -11.500 | |
Oktober | 252.058 | 247.873 | -4.144 | -23.768 | 198 | -19.800 | |
September | 228.888 | 226.166 | -2.686 | -14.053 | 188 | -11.600 | |
August | 202.583 | 196.915 | -5.636 | -12.976 | 191 | -7.500 | |
Juli | 180.764 | 174.943 | -5.794 | -21.268 | 179 | -15.700 | |
Juni | 147.444 | 147.872 | 450 | -4.819 | 129 | -5.400 | |
Mai | 124.549 | 113.481 | -11.046 | -17.612 | 72 | -6.600 | |
April | 104.640 | 90.101 | -14.518 | -34.653 | -28 | -20.100 | |
März | 81.483 | 68.011 | -13.454 | -28.180 | -105 | -14.600 | |
Februar | 59.888 | 37.371 | -22.506 | -39.780 | -129 | -17.300 | |
Januar | 38.092 | 19.565 | -18.528 | -28.905 | -126 | -10.300 |
1 Ohne Einnahmen und Ausgaben aus haushaltstechnischen Verrechnungen.
2 (+) Aufnahme/(-) Tilgung.
Quelle: Bundesministerium der Finanzen