Jüngste wirtschaftliche Vorausschätzungen von EU-KOM, OECD, IWF
G7-Länder/ Euroraum/ EU1 | Öffentlicher Haushaltssaldo | Staatsschuldenquote | Leistungsbilanzsaldo | |||||||||
in % des BIP | ||||||||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Deutschland | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USA | ||||||||||||
Japan | ||||||||||||
Frankreich | ||||||||||||
Italien | ||||||||||||
Vereinigtes Königreich | ||||||||||||
Kanada | ||||||||||||
Euroraum | ||||||||||||
EU-28 |
| 1,9 | 1,2 | 0,6 | 0,2 | 61,9 | 59,2 | 56,8 | 55,0 | 7,6 | 7,0 | 6,8 | 6,4 |
| 1,9 | 1,0 | 0,3 | -0,2 | 61,8 | 60,0 | 59,0 | 58,5 | 7,5 | 7,3 | 6,5 | 6,1 |
| 1,9 | 1,1 | 1,0 | 0,7 | 61,7 | 58,6 | 55,7 | 53,1 | 7,3 | 7,0 | 6,6 | 6,2 |
| -6,6 | -6,7 | -6,7 | -6,7 | 104,3 | 106,7 | 109,4 | 112,3 | -2,4 | -2,5 | -2,5 | -2,5 |
| -6,7 | -7,0 | -6,9 | -6,9 | 106,9 | 108,4 | 111,9 | 115,3 | -2,4 | -2,5 | -2,5 | -2,6 |
| -5,7 | -5,6 | -5,5 | -5,5 | 104,3 | 106,2 | 108,0 | 110,0 | -2,4 | -2,5 | -2,6 | -2,5 |
| -3,0 | -2,8 | -2,6 | -2,2 | 236,3 | 236,4 | 237,6 | 236,6 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,3 |
| -2,4 | -2,6 | -2,4 | -1,9 | 224,1 | 224,7 | 225,2 | 225,0 | 3,5 | 3,5 | 3,4 | 3,5 |
| -3,2 | -3,0 | -2,2 | -1,9 | 237,1 | 237,7 | 237,6 | 238,4 | 3,5 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| -2,5 | -3,1 | -2,2 | -2,2 | 98,4 | 98,9 | 98,9 | 99,2 | -0,6 | -0,4 | -0,6 | -0,6 |
| -2,5 | -3,1 | -2,3 | -2,1 | 98,3 | 98,8 | 99,5 | 99,7 | -0,6 | -0,6 | -0,8 | -0,8 |
| -2,5 | -3,3 | -2,4 | -2,4 | 98,4 | 99,3 | 99,2 | 99,0 | -0,6 | -0,5 | -0,5 | -0,4 |
| -2,2 | -2,2 | -2,3 | -2,7 | 134,8 | 136,2 | 136,8 | 137,4 | 2,6 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
| -2,2 | -2,2 | -2,2 | -2,0 | 134,9 | 136,0 | 136,1 | 135,6 | 2,5 | 2,7 | 2,7 | 2,8 |
| -2,1 | -2,0 | -2,5 | -2,6 | 132,2 | 133,2 | 133,7 | 133,9 | 2,5 | 2,9 | 2,9 | 2,8 |
| -2,3 | -2,2 | -2,4 | -2,3 | 85,9 | 85,2 | 84,7 | 84,2 | -4,3 | -4,3 | -4,2 | -4,2 |
| -2,2 | -2,6 | -3,2 | -3,2 | 85,9 | 85,2 | 85,4 | 85,6 | -4,3 | -4,5 | -3,7 | -3,6 |
| -1,4 | -1,4 | -1,5 | -1,5 | 86,8 | 85,6 | 84,8 | 84,6 | -3,9 | -3,5 | -3,7 | -3,7 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | -2,6 | -2,0 | -1,5 | -1,2 |
| -0,4 | -0,6 | -0,5 | -0,3 | 93,7 | 95,5 | 95,2 | 94,7 | -2,6 | -1,6 | -1,1 | -0,8 |
| -0,4 | -0,7 | -0,7 | -0,6 | 89,9 | 87,5 | 85,0 | 82,4 | -2,6 | -1,9 | -1,7 | -1,7 |
| -0,5 | -0,8 | -0,9 | -1,0 | 87,9 | 86,4 | 85,1 | 84,1 | 3,8 | 3,3 | 3,2 | 3,1 |
| -0,5 | -0,8 | -0,9 | -1,0 | 87,9 | 86,7 | 86,0 | 85,3 | 3,6 | 3,2 | 3,1 | 2,9 |
| -0,5 | -0,9 | -0,9 | -0,9 | 85,4 | 83,9 | 82,3 | 80,8 | 2,9 | 2,8 | 2,7 | 2,6 |
| -0,7 | -0,9 | -1,1 | -1,2 | 81,9 | 80,6 | 79,4 | 78,4 | 2,2 | 1,9 | 1,8 | 1,8 | OECD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -0,6 | -0,9 | -1,0 | -1,0 | 81,9 | 80,4 | 78,9 | 77,6 | 2,0 | 2,0 | 1,9 | 1,8 |
1 EU entspricht EU-28; für BIP und Verbraucherpreise: EU-27
Stand: Februar 2020.
Quellen:
EU-KOM: AMECO, Herbstprognose 2019
OECD: Wirtschaftsausblick, November 2019
IWF: Weltwirtschaftsausblick (WEO), Oktober 2019
Jüngste wirtschaftliche Vorausschätzungen von EU-KOM, OECD, IWF
Übrige Länder des Euroraums | Öffentlicher Haushaltssaldo | Staatsschuldenquote | Leistungsbilanzsaldo | |||||||||
in % des BIP | ||||||||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Belgien | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estland | ||||||||||||
Finnland | ||||||||||||
Griechenland | ||||||||||||
Irland | ||||||||||||
Lettland | ||||||||||||
Litauen | ||||||||||||
Luxemburg | ||||||||||||
Malta | ||||||||||||
Niederlande | ||||||||||||
Österreich | ||||||||||||
Portugal | ||||||||||||
Slowakei | ||||||||||||
Slowenien | ||||||||||||
Spanien | ||||||||||||
Zypern |
| -0,7 | -1,7 | -2,3 | -2,6 | 100,0 | 99,5 | 99,6 | 100,0 | -1,0 | -0,8 | -0,9 | -1,0 |
| -0,7 | -1,7 | -2,0 | -1,9 | 100,0 | 99,3 | 99,5 | 99,4 | -1,0 | -1,2 | -1,5 | -1,8 |
| -0,7 | -1,3 | -1,3 | -1,4 | 102,0 | 101,0 | 99,8 | 98,8 | -1,3 | -1,1 | -0,8 | -1,0 |
| -0,6 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | 8,4 | 8,7 | 8,4 | 8,2 | 2,0 | 1,4 | 1,6 | 1,6 |
| -0,6 | -0,3 | -0,4 | -0,8 | 8,4 | 8,5 | 7,7 | 7,6 | 2,0 | 1,4 | 0,9 | 0,5 |
| -0,5 | -0,2 | -0,1 | -0,1 | 8,3 | 8,2 | 7,9 | 7,6 | 1,7 | 0,7 | 0,3 | 0,0 |
| -0,8 | -1,1 | -1,4 | -1,6 | 59,0 | 59,2 | 59,3 | 59,8 | -1,4 | -1,3 | -1,5 | -1,7 |
| -0,8 | -0,9 | -1,4 | -1,5 | 59,0 | 59,2 | 59,8 | 60,4 | -1,4 | -0,7 | -1,4 | -1,4 |
| -0,7 | -0,7 | -1,0 | -1,1 | 59,3 | 58,9 | 59,1 | 59,9 | -1,6 | -0,7 | -0,5 | -0,5 |
| 1,0 | 1,3 | 1,0 | 1,1 | 181,2 | 175,2 | 169,3 | 163,1 | -1,1 | -0,8 | -1,1 | -0,9 |
| 1,0 | 1,3 | 1,0 | 1,1 | 181,9 | 176,9 | 171,9 | 167,3 | -2,8 | -0,5 | 0,2 | 0,0 |
| 1,0 | -0,3 | -1,0 | -1,1 | 184,9 | 176,6 | 171,4 | 167,1 | -3,5 | -3,0 | -3,3 | -3,6 |
| 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,6 | 63,6 | 59,0 | 53,9 | 52,6 | 10,6 | 0,8 | 1,3 | 1,7 |
| 0,1 | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 63,6 | 59,0 | 54,2 | 53,0 | 10,6 | 1,4 | 9,6 | 9,9 |
| 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,3 | 63,7 | 60,9 | 57,7 | 56,2 | 10,6 | 10,8 | 9,6 | 8,6 |
| -0,7 | -0,6 | -0,6 | -0,6 | 36,4 | 36,0 | 35,2 | 32,9 | -0,7 | -0,8 | -1,4 | -1,8 |
| -0,7 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 36,4 | 35,3 | 34,4 | 33,3 | -0,7 | -0,6 | -1,9 | -2,5 |
| -0,7 | -0,8 | -0,5 | -1,3 | 35,9 | 36,3 | 34,9 | 35,0 | -1,0 | -1,8 | -2,1 | -2,3 |
| 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34,1 | 36,3 | 35,1 | 34,8 | 0,3 | 1,2 | 1,5 | 1,8 |
| 0,6 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 34,1 | 33,2 | 32,5 | 31,9 | 0,3 | 1,9 | 0,7 | 0,2 |
| 0,7 | 0,5 | 0,4 | 0,2 | 34,2 | 31,8 | 29,9 | 28,3 | 1,6 | 1,1 | 1,1 | 0,6 |
| 2,7 | 2,3 | 1,4 | 1,4 | 21,0 | 19,6 | 19,2 | 18,6 | 0,0 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
| 2,7 | 2,8 | 2,9 | 2,9 | 21,0 | 21,0 | 20,3 | 19,2 | 4,8 | 5,0 | 4,6 | 4,3 |
| 2,4 | 0,9 | 1,1 | 1,1 | 21,4 | 21,3 | 21,1 | 21,0 | 4,7 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| 1,9 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 45,8 | 43,3 | 41,0 | 38,7 | 9,8 | 9,0 | 8,5 | 8,2 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2,0 | 0,5 | 0,8 | 0,8 | 45,2 | 42,3 | 39,1 | 35,7 | 9,8 | 7,6 | 6,2 | 6,1 |
| 1,5 | 1,5 | 0,5 | 0,4 | 52,4 | 48,9 | 47,1 | 45,6 | 11,2 | 9,8 | 9,0 | 8,6 |
| 1,5 | 1,3 | 0,4 | 0,3 | 52,4 | 49,5 | 48,2 | 47,1 | 10,9 | 8,8 | 8,8 | 8,8 |
| 1,5 | 1,2 | 0,3 | 0,3 | 52,4 | 49,2 | 47,3 | 45,5 | 10,9 | 9,8 | 9,5 | 9,3 |
| 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0,4 | 74,0 | 69,9 | 67,2 | 64,6 | 2,4 | 2,2 | 2,1 | 2,2 |
| 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 73,9 | 72,0 | 70,3 | 68,7 | 2,3 | 1,4 | 0,7 | 0,6 |
| 0,1 | 0,1 | -0,2 | -0,1 | 73,8 | 70,7 | 67,7 | 65,1 | 2,3 | 1,6 | 1,8 | 1,8 |
| -0,4 | -0,1 | 0,0 | 0,6 | 122,2 | 119,5 | 117,1 | 113,7 | 0,1 | -0,4 | -0,7 | -1,0 |
| -0,4 | -0,1 | 0,0 | 0,1 | 122,2 | 119,3 | 117,1 | 114,3 | -0,6 | -1,2 | -1,0 | -1,2 |
| -0,4 | -0,2 | 0,1 | 0,8 | 120,1 | 117,6 | 114,8 | 109,3 | -0,6 | -0,6 | -0,7 | -0,7 |
| -1,1 | -0,9 | -1,2 | -1,3 | 49,4 | 48,1 | 47,3 | 46,9 | -1,6 | -2,4 | -2,6 | -2,3 |
| -1,1 | -1,0 | -1,2 | -1,2 | 49,4 | 48,4 | 47,6 | 46,8 | -2,6 | -1,7 | -2,2 | -2,2 |
| -0,7 | -0,8 | -0,9 | -0,9 | 48,9 | 48,4 | 47,8 | 47,2 | -2,5 | -2,5 | -1,7 | -1,1 |
| 0,8 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 70,4 | 66,7 | 63,1 | 59,5 | 5,8 | 5,8 | 5,5 | 5,1 |
| 0,8 | 0,7 | 0,4 | 0,3 | 70,4 | 68,7 | 67,5 | 66,8 | 5,7 | 5,0 | 4,2 | 3,7 |
| 1,1 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 70,4 | 67,1 | 64,5 | 62,2 | 5,7 | 4,2 | 4,1 | 3,2 |
| -2,5 | -2,3 | -2,2 | -2,1 | 97,6 | 96,7 | 96,6 | 96,0 | 1,9 | 2,4 | 2,5 | 2,6 |
| -2,5 | -2,2 | -1,8 | -1,4 | 97,6 | 96,6 | 96,4 | 96,2 | 1,9 | 1,6 | 1,3 | 1,2 |
| -2,5 | -2,2 | -1,9 | -1,9 | 97,1 | 96,4 | 95,2 | 94,0 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,0 |
| -4,4 | 3,7 | 2,6 | 2,4 | 100,6 | 93,8 | 87,8 | 81,8 | -4,4 | -8,1 | -10,6 | -11,1 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -4,8 | 3,6 | 2,6 | 2,8 | 102,5 | 96,1 | 89,4 | 85,0 | -7,0 | -7,8 | -7,5 | -6,8 |
Stand: Februar 2020.
Quellen:
EU-KOM: AMECO, Herbstprognose 2019
OECD: Wirtschaftsausblick, November 2019
IWF: Weltwirtschaftsausblick (WEO), Oktober 2019
Jüngste wirtschaftliche Vorausschätzungen von EU-KOM, OECD, IWF
Andere EU‑Mitglied‑ staaten | Öffentlicher Haushaltssaldo | Staatsschuldenquote | Leistungsbilanzsaldo | |||||||||
in % des BIP | ||||||||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Bulgarien | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dänemark | ||||||||||||
Kroatien | ||||||||||||
Polen | ||||||||||||
Rumänien | ||||||||||||
Schweden | ||||||||||||
Tschechien | ||||||||||||
Ungarn |
| 1,8 | 1,1 | 0,9 | 0,9 | 22,3 | 21,1 | 19,9 | 18,6 | 4,6 | 5,5 | 5,5 | 5,4 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0,1 | -2,0 | 0,0 | 0,0 | 20,4 | 19,2 | 18,0 | 16,9 | 4,6 | 3,2 | 2,5 | 2,1 |
| 0,8 | 2,2 | 0,5 | 0,0 | 34,2 | 33,0 | 32,3 | 31,7 | 5,7 | 7,1 | 6,7 | 6,7 |
| 0,6 | 1,8 | 0,3 | -0,2 | 33,8 | 31,8 | 31,4 | 31,7 | 7,0 | 7,7 | 7,8 | 7,4 |
| 0,5 | 0,2 | 0,0 | -0,1 | 34,3 | 33,0 | 31,8 | 33,8 | 5,7 | 5,5 | 5,2 | 5,0 |
| 0,3 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 74,8 | 71,2 | 67,7 | 64,4 | 2,9 | 1,6 | 0,7 | 0,3 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0,2 | 0,0 | -0,2 | 0,0 | 74,6 | 71,1 | 68,3 | 65,5 | 2,5 | 1,7 | 1,0 | 0,6 |
| -0,2 | -1,0 | -0,2 | -0,9 | 48,9 | 47,4 | 45,5 | 44,3 | -0,4 | -0,4 | -0,4 | -0,1 |
| -0,2 | -1,2 | -0,6 | -1,4 | 48,9 | 47,4 | 45,6 | 45,0 | -1,0 | -0,1 | -0,6 | -0,9 |
| -0,4 | -1,5 | -2,5 | -2,5 | 48,9 | 47,8 | 47,3 | 47,1 | -0,6 | -0,9 | -1,1 | -1,6 |
| -3,0 | -3,6 | -4,4 | -6,1 | 35,0 | 35,5 | 37,2 | 40,6 | -4,4 | -5,1 | -5,3 | -5,4 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -2,8 | -3,7 | -3,5 | -3,6 | 36,7 | 37,4 | 38,6 | 39,8 | -4,5 | -5,5 | -5,2 | -4,8 |
| 0,8 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 38,8 | 34,6 | 33,4 | 32,0 | 2,4 | 3,6 | 4,1 | 4,5 |
| 0,8 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | 38,7 | 35,7 | 33,3 | 33,1 | 1,7 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| 0,9 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 38,5 | 36,9 | 35,4 | 33,8 | 1,7 | 2,9 | 2,7 | 2,7 |
| 1,1 | 0,2 | -0,1 | -0,3 | 32,6 | 31,5 | 30,7 | 30,1 | -0,2 | 0,0 | 0,5 | 0,7 |
| 1,1 | 0,7 | 0,5 | 0,4 | 32,5 | 30,9 | 29,6 | 28,9 | 0,3 | 0,9 | 0,7 | 1,2 |
| 0,9 | 0,2 | -0,1 | -0,2 | 32,6 | 31,6 | 30,5 | 29,7 | 0,3 | -0,1 | -0,2 | -0,3 |
| -2,3 | -1,8 | -1,0 | -0,8 | 70,2 | 68,2 | 66,7 | 64,4 | -0,3 | -1,2 | -0,8 | -0,7 |
| -2,3 | -1,8 | -1,7 | -1,4 | 70,2 | 67,2 | 65,3 | 63,1 | -0,6 | -0,7 | -0,9 | -1,0 |
| -2,2 | -1,8 | -1,6 | -1,5 | 70,8 | 67,5 | 65,1 | 62,9 | -0,5 | -0,9 | -0,6 | -0,5 |
Stand: Februar 2020.
Quellen:
EU-KOM: AMECO, Herbstprognose 2019
OECD: Wirtschaftsausblick, November 2019
IWF: Weltwirtschaftsausblick (WEO), Oktober 2019