Die aktuelle Seite in Ihren Sozialen Netzwerken teilen.
Land |
jährliche Veränderungen in % | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Deutschland | 2,9 | 0,7 | 4,2 | 1,7 | 2,5 | 1,5 | 0,4 | 1,0 | 1,0 |
Belgien | 3,7 | 2,3 | 2,9 | 2,0 | 2,0 | 1,5 | 1,1 | 1,0 | 1,0 |
Estland | 10,1 | 9,5 | 2,7 | 1,8 | 5,7 | 4,8 | 3,2 | 2,1 | 2,4 |
Finnland | 5,8 | 2,8 | 3,2 | 0,6 | 3,1 | 1,7 | 1,4 | 1,1 | 1,0 |
Frankreich | 3,9 | 1,7 | 1,9 | 1,1 | 2,3 | 1,7 | 1,3 | 1,3 | 1,2 |
Griechenland | 3,9 | 0,6 | -5,5 | -0,4 | 1,5 | 1,9 | 1,8 | 2,3 | 2,0 |
Irland | 9,4 | 5,7 | 1,8 | 25,2 | 8,1 | 8,2 | 5,6 | 3,5 | 3,2 |
Italien | 3,8 | 0,8 | 1,7 | 0,8 | 1,7 | 0,8 | 0,1 | 0,4 | 0,7 |
Lettland | 5,6 | 10,7 | -4,5 | 3,3 | 3,8 | 4,6 | 2,5 | 2,6 | 2,7 |
Litauen | 3,8 | 7,7 | 1,5 | 2,0 | 4,2 | 3,6 | 3,8 | 2,4 | 2,4 |
Luxemburg | 8,2 | 3,2 | 4,9 | 4,3 | 1,8 | 3,1 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
Malta | 6,4 | 3,8 | 3,5 | 10,8 | 6,7 | 6,8 | 5,0 | 4,2 | 3,8 |
Niederlande | 4,2 | 2,1 | 1,3 | 2,0 | 2,9 | 2,6 | 1,7 | 1,3 | 1,3 |
Österreich | 3,4 | 2,2 | 1,8 | 1,0 | 2,5 | 2,4 | 1,5 | 1,4 | 1,4 |
Portugal | 3,8 | 0,8 | 1,7 | 1,8 | 3,5 | 2,4 | 2,0 | 1,7 | 1,7 |
Slowakei | 1,2 | 6,6 | 5,7 | 4,8 | 3,0 | 4,0 | 2,7 | 2,6 | 2,7 |
Slowenien | 3,7 | 3,8 | 1,3 | 2,2 | 4,8 | 4,1 | 2,6 | 2,7 | 2,7 |
Spanien | 5,2 | 3,7 | 0,2 | 3,8 | 2,9 | 2,4 | 1,9 | 1,5 | 1,4 |
Zypern | 6,0 | 4,9 | 2,0 | 3,4 | 4,4 | 4,1 | 2,9 | 2,6 | 2,3 |
Euroraum | 3,8 | 1,7 | 2,1 | 2,1 | 2,5 | 1,9 | 1,1 | 1,2 | 1,2 |
Bulgarien | 4,8 | 7,2 | 0,6 | 4,0 | 3,5 | 3,1 | 3,6 | 3,0 | 2,9 |
Dänemark | 3,7 | 2,3 | 1,9 | 2,3 | 2,3 | 1,5 | 2,0 | 1,5 | 1,6 |
Kroatien | 3,8 | 4,1 | -1,5 | 2,4 | 2,9 | 2,6 | 2,9 | 2,6 | 2,4 |
Polen | 4,6 | 3,5 | 3,6 | 3,8 | 4,9 | 5,1 | 4,1 | 3,3 | 3,3 |
Rumänien | 2,5 | 4,7 | -3,9 | 3,9 | 7,1 | 4,0 | 4,1 | 3,6 | 3,3 |
Schweden | 4,9 | 2,9 | 6,2 | 4,4 | 2,4 | 2,3 | 1,1 | 1,0 | 1,4 |
Tschechien | 4,3 | 6,5 | 2,3 | 5,3 | 4,4 | 3,0 | 2,5 | 2,2 | 2,1 |
Ungarn | 4,5 | 4,2 | 0,7 | 3,8 | 4,3 | 5,1 | 4,6 | 2,8 | 2,8 |
Vereinigtes Königreich | 3,4 | 3,2 | 1,9 | 2,4 | 1,9 | 1,4 | 1,3 | 1,4 | 1,4 |
EU | 3,8 | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 2,6 | 2,0 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
USA | 4,1 | 3,5 | 2,6 | 2,9 | 2,4 | 2,9 | 2,3 | 1,8 | 1,6 |
Japan | 2,8 | 1,7 | 4,2 | 1,2 | 1,9 | 0,8 | 0,9 | 0,4 | 0,6 |
Stand: November 2019.
Quellen: Eurostat, EU-Kommission Herbstprognose 2019.