Die aktuelle Seite in Ihren Sozialen Netzwerken teilen.
Land |
Jährliche Veränderungsraten in % | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 |
2005 |
2010 |
2015 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 | |
Deutschland | +1,4 | +1,9 | +1,1 | +0,7 | +1,7 | +1,9 | +1,3 | +1,2 | +1,4 |
Belgien | +2,7 | +2,5 | +2,3 | +0,6 | +2,2 | +2,3 | +1,3 | +1,4 | +1,4 |
Estland | +3,9 | +4,1 | +2,7 | +0,1 | +3,7 | +3,4 | +2,4 | +2,1 | +2,2 |
Finnland | +3,0 | +0,8 | +1,7 | -0,2 | +0,8 | +1,2 | +1,2 | +1,4 | +1,5 |
Frankreich | +1,8 | +1,9 | +1,7 | +0,1 | +1,2 | +2,1 | +1,3 | +1,3 | +1,3 |
Griechenland | +2,9 | +3,5 | +4,7 | -1,1 | +1,1 | +0,8 | +0,5 | +0,6 | +0,9 |
Irland | +5,3 | +2,2 | -1,6 | -0,0 | +0,3 | +0,7 | +0,8 | +1,1 | +1,4 |
Italien | +2,6 | +2,2 | +1,6 | +0,1 | +1,3 | +1,2 | +0,6 | +0,8 | +1,1 |
Lettland | +2,6 | +6,9 | -1,2 | +0,2 | +2,9 | +2,6 | +3,1 | +2,5 | +2,3 |
Litauen | +1,1 | +2,7 | +1,2 | -0,7 | +3,7 | +2,5 | +2,4 | +2,2 | +2,1 |
Luxemburg | +3,8 | +3,8 | +2,8 | +0,1 | +2,1 | +2,0 | +1,7 | +1,6 | +1,9 |
Malta | +3,0 | +2,5 | +2,0 | +1,2 | +1,3 | +1,7 | +1,6 | +1,7 | +1,7 |
Niederlande | +2,3 | +1,5 | +0,9 | +0,2 | +1,3 | +1,6 | +2,6 | +1,4 | +1,5 |
Österreich | +2,0 | +2,1 | +1,7 | +0,8 | +2,2 | +2,1 | +1,5 | +1,6 | +1,6 |
Portugal | +2,8 | +2,1 | +1,4 | +0,5 | +1,6 | +1,2 | +0,3 | +1,1 | +1,4 |
Slowakei | +12,2 | +2,8 | +0,7 | -0,3 | +1,4 | +2,5 | +2,7 | +2,5 | +2,2 |
Slowenien | +9,0 | +2,4 | +2,1 | -0,8 | +1,6 | +1,9 | +1,8 | +1,9 | +2,0 |
Spanien | +3,5 | +3,4 | +2,0 | -0,6 | +2,0 | +1,7 | +0,9 | +1,1 | +1,4 |
Zypern | +4,9 | +2,0 | +2,6 | -1,5 | +0,7 | +0,8 | +0,6 | +0,7 | +1,3 |
Euroraum | +2,2 | +2,2 | +1,6 | +0,2 | +1,5 | +1,8 | +1,2 | +1,2 | +1,3 |
Bulgarien | +10,3 | +6,0 | +3,0 | -1,1 | +1,2 | +2,6 | +2,4 | +1,6 | +2,1 |
Dänemark | +2,8 | +1,7 | +2,2 | +0,2 | +1,1 | +0,7 | +0,8 | +1,3 | +1,4 |
Kroatien | +4,5 | +3,0 | +1,1 | -0,3 | +1,3 | +1,6 | +0,9 | +1,4 | +1,5 |
Polen | +10,1 | +2,2 | +2,6 | -0,7 | +1,6 | +1,2 | +2,2 | +2,6 | +2,5 |
Rumänien | +45,7 | +9,1 | +6,1 | -0,4 | +1,1 | +4,1 | +3,9 | +3,5 | +3,4 |
Schweden | +1,3 | +0,8 | +1,9 | +0,7 | +1,9 | +2,0 | +1,7 | +1,5 | +1,6 |
Tschechien | +3,9 | +1,6 | +1,2 | +0,3 | +2,4 | +2,0 | +2,6 | +2,3 | +2,0 |
Ungarn | +10,0 | +3,5 | +4,7 | +0,1 | +2,4 | +2,9 | +3,4 | +3,1 | +3,0 |
Vereinigtes Königreich | +0,8 | +2,1 | +3,3 | +0,0 | +2,7 | +2,5 | +1,8 | +2,0 | +2,2 |
EU | +3,3 | +2,3 | +2,1 | +0,1 | +1,7 | +1,9 | +1,5 | +1,5 | +1,7 |
USA | - | +3,9 | +2,6 | +0,1 | +2,1 | +2,4 | +1,8 | +2,1 | +2,0 |
Japan | -0,7 | -0,3 | -0,7 | +0,8 | +0,5 | +1,0 | +0,5 | +1,1 | +0,7 |
Stand: November 2019.
Quelle: Eurostat, EU-Kommission Herbstprognose 2019.