Die aktuelle Seite in Ihren Sozialen Netzwerken teilen.
Land |
in % der zivilen Erwerbsbevölkerung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 |
2005 |
2010 |
2015 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 | |
Deutschland | 7,9 | 11,2 | 7,0 | 4,6 | 3,8 | 3,4 | 3,2 | 3,4 | 3,5 |
Belgien | 6,9 | 8,5 | 8,3 | 8,5 | 7,1 | 6,0 | 5,5 | 5,4 | 5,3 |
Estland | 14,6 | 8,0 | 16,7 | 6,2 | 5,8 | 5,4 | 5,1 | 5,4 | 5,8 |
Finnland | 9,8 | 8,4 | 8,4 | 9,4 | 8,6 | 7,4 | 6,7 | 6,5 | 6,4 |
Frankreich | 8,6 | 8,9 | 9,3 | 10,4 | 9,4 | 9,1 | 8,5 | 8,2 | 8,0 |
Griechenland | 11,2 | 10,0 | 12,7 | 24,9 | 21,5 | 19,3 | 17,3 | 15,4 | 14,0 |
Irland | 4,5 | 4,6 | 14,6 | 10,0 | 6,7 | 5,8 | 5,2 | 5,0 | 5,0 |
Italien | 10,0 | 7,7 | 8,4 | 11,9 | 11,2 | 10,6 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
Lettland | 14,3 | 10,0 | 19,5 | 9,9 | 8,7 | 7,4 | 6,6 | 6,4 | 6,4 |
Litauen | 16,4 | 8,3 | 17,8 | 9,1 | 7,1 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 |
Luxemburg | 2,2 | 4,6 | 4,6 | 6,5 | 5,6 | 5,5 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
Malta | 6,7 | 6,9 | 6,8 | 5,4 | 4,0 | 3,7 | 3,6 | 3,5 | 3,6 |
Niederlande | 3,7 | 5,9 | 5,0 | 6,9 | 4,9 | 3,8 | 3,5 | 3,7 | 4,1 |
Österreich | 3,9 | 5,6 | 4,8 | 5,7 | 5,5 | 4,9 | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
Portugal | 5,1 | 8,8 | 12,0 | 12,6 | 9,0 | 7,0 | 6,3 | 5,9 | 5,6 |
Slowakei | 18,9 | 16,4 | 14,5 | 11,5 | 8,1 | 6,5 | 5,8 | 5,7 | 5,6 |
Slowenien | 6,7 | 6,5 | 7,3 | 9,0 | 6,6 | 5,1 | 4,4 | 4,2 | 4,2 |
Spanien | 11,9 | 9,2 | 19,9 | 22,1 | 17,2 | 15,3 | 13,9 | 13,3 | 12,8 |
Zypern | 4,8 | 5,3 | 6,3 | 15,0 | 11,1 | 8,4 | 7,2 | 6,3 | 5,7 |
Euroraum | 8,9 | 9,1 | 10,2 | 10,9 | 9,1 | 8,2 | 7,6 | 7,4 | 7,3 |
Bulgarien | 16,4 | 10,1 | 10,3 | 9,2 | 6,2 | 5,2 | 4,4 | 4,1 | 4,0 |
Dänemark | 4,3 | 4,8 | 7,7 | 6,3 | 5,8 | 5,1 | 4,9 | 4,8 | 4,7 |
Kroatien | 15,6 | 13,0 | 11,8 | 16,1 | 11,0 | 8,4 | 6,9 | 5,8 | 4,9 |
Polen | 16,1 | 17,9 | 9,7 | 7,5 | 4,9 | 3,9 | 3,5 | 3,6 | 3,5 |
Rumänien | 7,6 | 7,1 | 7,0 | 6,8 | 4,9 | 4,2 | 3,9 | 4,2 | 4,3 |
Schweden | 6,7 | 7,7 | 8,6 | 7,4 | 6,7 | 6,3 | 6,8 | 7,1 | 7,2 |
Tschechien | 8,8 | 7,9 | 7,3 | 5,1 | 2,9 | 2,2 | 2,1 | 2,2 | 2,3 |
Ungarn | 6,3 | 7,2 | 11,2 | 6,8 | 4,2 | 3,7 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
Vereinigtes Königreich | 5,4 | 4,8 | 7,8 | 5,3 | 4,3 | 4,0 | 3,8 | 4,0 | 4,1 |
EU | 8,9 | 9,0 | 9,6 | 9,4 | 7,6 | 6,8 | 6,3 | 6,2 | 6,2 |
USA | 4,0 | 5,1 | 9,6 | 5,3 | 4,4 | 3,9 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
Japan | 4,7 | 4,4 | 5,0 | 3,4 | 2,8 | 2,4 | 2,3 | 2,2 | 2,2 |
Stand: November 2019.
Quellen: Eurostat, EU-Kommission Herbstprognose 2019.