Reales Bruttoinlandsprodukt (BIP) im internationalen Vergleich
Land | Jährliche Veränderungen in % | ||||||||
2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Deutschland | 2.9 | 0.7 | 4.2 | 1.7 | 2.5 | 1.5 | 0.6 | -6.5 | 5.9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belgien | 3.7 | 2.3 | 2.9 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.4 | -7.2 | 6.7 |
Estland | 10.1 | 9.5 | 2.7 | 1.8 | 5.7 | 4.8 | 4.3 | -6.9 | 5.9 |
Finnland | 5.8 | 2.8 | 3.2 | 0.5 | 3.1 | 1.6 | 1.0 | -6.3 | 3.7 |
Frankreich | 3.9 | 1.7 | 1.9 | 1.1 | 2.3 | 1.7 | 1.3 | -8.2 | 7.4 |
Griechenland | 3.9 | 0.6 | -5.5 | -0.4 | 1.5 | 1.9 | 1.9 | -9.7 | 7.9 |
Irland | 9.4 | 5.7 | 1.8 | 25.2 | 8.1 | 8.2 | 5.5 | -7.9 | 6.1 |
Italien | 3.8 | 0.8 | 1.7 | 0.8 | 1.7 | 0.8 | 0.3 | -9.5 | 6.5 |
Lettland | 5.6 | 10.7 | -4.5 | 3.3 | 3.8 | 4.3 | 2.2 | -7.0 | 6.4 |
Litauen | 3.8 | 7.7 | 1.5 | 2.0 | 4.2 | 3.6 | 3.9 | -7.9 | 7.4 |
Luxemburg | 8.2 | 3.2 | 4.9 | 4.3 | 1.8 | 3.1 | 2.3 | -5.4 | 5.7 |
Malta | 6.4 | 3.8 | 3.5 | 10.9 | 6.5 | 7.3 | 4.4 | -5.8 | 6.0 |
Niederlande | 4.2 | 2.1 | 1.3 | 2.0 | 2.9 | 2.6 | 1.8 | -6.8 | 5.0 |
Österreich | 3.4 | 2.2 | 1.8 | 1.0 | 2.5 | 2.4 | 1.6 | -5.5 | 5.0 |
Portugal | 3.8 | 0.8 | 1.7 | 1.8 | 3.5 | 2.6 | 2.2 | -6.8 | 5.8 |
Slowakei | 1.2 | 6.6 | 5.7 | 4.8 | 3.0 | 4.0 | 2.3 | -6.7 | 6.6 |
Slowenien | 3.7 | 3.8 | 1.3 | 2.2 | 4.8 | 4.1 | 2.4 | -7.0 | 6.7 |
Spanien | 5.2 | 3.7 | 0.2 | 3.8 | 2.9 | 2.4 | 2.0 | -9.4 | 7.0 |
Zypern | 6.0 | 4.9 | 2.0 | 3.4 | 4.4 | 4.1 | 3.2 | -7.4 | 6.1 |
Euroraum | 3.8 | 1.7 | 2.1 | 2.1 | 2.5 | 1.9 | 1.2 | -7.7 | 6.3 |
Bulgarien | 4.8 | 7.2 | 0.6 | 4.0 | 3.5 | 3.1 | 3.4 | -7.2 | 6.0 |
Dänemark | 3.7 | 2.3 | 1.9 | 2.3 | 2.0 | 2.4 | 2.4 | -5.9 | 5.1 |
Kroatien | 3.3 | 4.3 | -1.5 | 2.4 | 3.1 | 2.7 | 2.9 | -9.1 | 7.5 |
Polen | 4.6 | 3.5 | 3.6 | 3.8 | 4.9 | 5.3 | 4.1 | -4.3 | 4.1 |
Rumänien | 2.5 | 4.7 | -3.9 | 3.9 | 7.1 | 4.4 | 4.1 | -6.0 | 4.2 |
Schweden | 4.9 | 2.9 | 6.2 | 4.4 | 2.4 | 2.2 | 1.2 | -6.1 | 4.3 |
Tschechien | 4.3 | 6.5 | 2.3 | 5.3 | 4.4 | 2.8 | 2.6 | -6.2 | 5.0 |
Ungarn | 4.5 | 4.2 | 0.7 | 3.8 | 4.3 | 5.1 | 4.9 | -7.0 | 6.0 |
EU | 3.9 | 1.9 | 2.2 | 2.3 | 2.7 | 2.1 | 1.5 | -7.4 | 6.1 |
Vereinigtes Königreich | 3.4 | 3.2 | 1.9 | 2.4 | 1.9 | 1.3 | 1.4 | -8.3 | 6.0 |
USA | 4.1 | 3.5 | 2.6 | 2.9 | 2.4 | 2.9 | 2.3 | -6.5 | 4.9 |
Japan | 2.8 | 1.7 | 4.2 | 1.2 | 2.2 | 0.3 | 0.7 | -5.0 | 2.7 |
Stand: Mai 2020.
Quellen: Eurostat, EU-Kommission, Frühjahrsprognose 2020
