Die aktuelle Seite in Ihren Sozialen Netzwerken teilen.
Aktienindizes | Aktuell | Ende | Änderung in % | Tief | Hoch |
13. Mai 2020 | 2019 | zu Ende 2019 | 2019/2020 | 2019/2020 | |
Dow Jones | 23.248 | 28.538 | -18,54 | 18.592 | 29.551 |
---|---|---|---|---|---|
Euro Stoxx 50 | 2.811 | 3.745 | -24,95 | 2.386 | 3.865 |
DAX | 10.543 | 13.249 | -20,43 | 8.442 | 13.789 |
CAC 40 | 4.404 | 5.978 | -26,33 | 3.755 | 6.111 |
Nikkei | 20.267 | 23.657 | -14,33 | 16.553 | 24.084 |
Renditen staatlicher Benchmarkanleihen (in % p. a.) | Aktuell | Ende | Spread zu | Tief | Hoch |
10 Jahre | 13. Mai 2020 | 2019 | US-Bond | 2019/2020 | 2019/2020 |
USA | 0,65 | 1,92 | - | 0,56 | 2,79 |
Deutschland | -0,52 | -0,19 | -1,18 | -0,85 | 0,26 |
Japan | -0,01 | -0,02 | -0,66 | -0,29 | 0,10 |
Vereinigtes Königreich | 0,22 | 0,83 | -0,44 | 0,16 | 1,35 |
Währungen | Aktuell | Ende | Änderung in % | Tief | Hoch |
13. Mai 2020 | 2019 | zu Ende 2019 | 2019/2020 | 2019/2020 | |
Dollar/Euro | 1,09 | 1,12 | -3,20 | 1,06 | 1,38 |
Yen/Dollar | 106,93 | 108,69 | -1,62 | 103,11 | 112,13 |
Yen/Euro | 116,28 | 121,94 | -4,64 | 114,65 | 127,35 |
Pfund/Euro | 0,88 | 0,85 | 3,72 | 0,83 | 0,93 |
Quellen: Deutsche Bundesbank, www.onvista.de, www.bloomberg.com, www.investing.com