Jüngste wirtschaftliche Vorausschätzungen von EU-KOM, OECD, IWF
G7-Länder/ Euroraum/ EU1 | BIP (real) | Verbraucherpreise | Arbeitslosenquote | |||||||||
Veränderung gegenüber Vorjahr in % | in % der Erwerbsbevölkerung | |||||||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Deutschland | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +1,5 | +0,6 | -6,3 | +5,3 | +1,9 | +1,4 | +0,4 | +1,5 | 3,4 | 3,2 | 4,0 | 3,5 |
| +1,5 | +0,6 | -6,6 | +5,8 | +1,9 | +1,4 | +0,8 | +0,7 | 3,4 | 3,2 | 4,5 | 4,3 |
| +1,5 | +0,6 | -7,8 | +5,4 | +2,0 | +1,3 | +0,3 | +1,2 | 3,4 | 3,2 | 3,9 | 3,5 |
USA | ||||||||||||
| +2,9 | +2,3 | -6,5 | +4,9 | +2,2 | +1,3 | +0,5 | +1,5 | 3,9 | 3,7 | 9,4 | 7,7 |
| +2,9 | +2,3 | -7,3 | +4,1 | +2,4 | +1,8 | +1,5 | +1,5 | 3,9 | 3,7 | 11,3 | 8,5 |
| +2,9 | +2,3 | -8,0 | +4,5 | +2,4 | +1,8 | +0,6 | +2,2 | 3,9 | 3,7 | 10,4 | 9,1 |
Japan | ||||||||||||
| +0,3 | +0,7 | -5,0 | +2,7 | +1,0 | +0,5 | +0,0 | +0,2 | 2,4 | 2,3 | 4,2 | 4,5 |
| +0,3 | +0,7 | -6,0 | +2,1 | +1,0 | +0,5 | -0,3 | -0,1 | 2,4 | 2,4 | 3,2 | 3,2 |
| +0,3 | +0,7 | -5,8 | +2,4 | +1,0 | +0,5 | +0,2 | +0,4 | 2,4 | 2,4 | 3,0 | 2,3 |
Frankreich | ||||||||||||
| +1,8 | +1,5 | -10,6 | +7,6 | +2,1 | +1,3 | +0,3 | +0,7 | 9,0 | 8,5 | 10,1 | 9,7 |
| +1,8 | +1,5 | -11,4 | +7,7 | +2,1 | +1,3 | +0,4 | +0,5 | 9,0 | 8,4 | 11,0 | 9,8 |
| +1,8 | +1,5 | -12,5 | +7,3 | +2,1 | +1,3 | +0,3 | +0,7 | 9,0 | 8,5 | 10,4 | 10,4 |
Italien | ||||||||||||
| +0,8 | +0,3 | -11,2 | +6,1 | +1,2 | +0,6 | +0,0 | +0,8 | 10,6 | 10,0 | 11,8 | 10,7 |
| +0,7 | +0,3 | -11,3 | +7,7 | +1,2 | +0,6 | -0,1 | +0,1 | 10,6 | 9,9 | 10,1 | 11,7 |
| +0,8 | +0,3 | -12,8 | +6,3 | +1,2 | +0,6 | +0,2 | +0,7 | 10,6 | 10,0 | 12,7 | 10,5 |
Vereinigtes Königreich | ||||||||||||
| +1,3 | +1,5 | -9,7 | +6,0 | +2,5 | +1,8 | +0,9 | +1,3 | 4,0 | 3,8 | 6,8 | 6,0 |
| +1,3 | +1,4 | -11,5 | +9,0 | +2,5 | +1,8 | +0,7 | +0,6 | 4,1 | 3,8 | 9,1 | 7,8 |
| +1,3 | +1,4 | -10,2 | +6,3 | +2,5 | +1,8 | +1,2 | +1,5 | 4,1 | 3,8 | 4,8 | 4,4 |
Kanada | ||||||||||||
| +1,8 | +1,6 | -7,4 | +5,2 | - | - | - | - | 5,8 | 5,6 | 5,8 | 5,8 |
| +2,0 | +1,7 | -8,0 | +3,9 | +2,2 | +2,0 | +0,9 | +1,3 | 5,8 | 5,7 | 8,9 | 8,0 |
| +2,0 | +1,7 | -8,4 | +4,9 | +2,3 | +1,9 | +0,6 | +1,3 | 5,8 | 5,7 | 7,5 | 7,2 |
Euroraum | ||||||||||||
| +1,9 | +1,3 | -8,7 | +6,1 | +1,8 | +1,2 | +0,3 | +1,1 | 8,1 | 7,5 | 9,6 | 8,6 |
| +1,9 | +1,3 | -9,1 | +6,5 | +1,8 | +1,2 | +0,4 | +0,5 | 8,2 | 7,6 | 9,8 | 9,5 |
| +1,9 | +1,3 | -10,2 | +6,0 | +1,8 | +1,2 | +0,2 | +1,0 | 8,2 | 7,6 | 10,4 | 8,9 |
EU-28 | ||||||||||||
| +2,1 | +1,5 | -8,3 | +5,8 | +1,8 | +1,4 | +0,6 | +1,3 | 7,2 | 6,7 | 9,0 | 7,9 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| +2,3 | +1,7 | -7,1 | +4,8 | +1,9 | +1,4 | +0,6 | +1,2 | - | - | - | - |
1 EU entspricht EU-27; für KOM (nur Arbeitslosenquote): EU-28.
Stand: Juli 2020.
Quellen:
EU-KOM: AMECO, Frühjahrsprognose 2020; BIP und Verbraucherpreise Prognoseupate Sommer 2020 (USA, JPN und CAN Frühjahrsprognose 2020)
OECD: Wirtschaftsausblick, Juni 2020
IWF: Weltwirtschaftsausblick (WEO), Prognoseupdate Juni 2020

Jüngste wirtschaftliche Vorausschätzungen von EU-KOM, OECD, IWF
Übrige Länder des Euroraum | BIP (real) | Verbraucherpreise | Arbeitslosenquote | |||||||||
Veränderung gegenüber Vorjahr in % | in % der Erwerbsbevölkerung | |||||||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Belgien | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +1,5 | +1,4 | -8,8 | +6,5 | +2,3 | +1,2 | +0,3 | +1,4 | 6,0 | 5,4 | 7,0 | 6,6 |
| +1,5 | +1,4 | -8,9 | +6,4 | +2,3 | +1,2 | +0,4 | +0,7 | 6,0 | 5,4 | 7,4 | 6,5 |
| +1,5 | +1,4 | -6,9 | +4,6 | +2,3 | +1,2 | +0,3 | +1,1 | 6,0 | 5,4 | 7,3 | 6,8 |
Estland | ||||||||||||
| +4,8 | +4,3 | -7,7 | +6,2 | +3,4 | +2,3 | +0,3 | +1,9 | 5,4 | 4,4 | 9,2 | 6,5 |
| +4,7 | +4,4 | -8,4 | +4,3 | +3,4 | +2,3 | +0,1 | +1,3 | 5,4 | 4,4 | 9,2 | 8,1 |
| +4,8 | +4,3 | -7,5 | +7,9 | +3,4 | +2,3 | +1,5 | +2,0 | 5,4 | 4,4 | 6,0 | 4,7 |
Finnland | ||||||||||||
| +1,5 | +1,1 | -6,3 | +2,8 | +1,2 | +1,1 | +0,3 | +1,1 | 7,4 | 6,7 | 8,3 | 7,7 |
| +1,6 | +0,9 | -7,9 | +3,7 | +1,2 | +1,1 | +0,8 | +0,8 | 7,4 | 6,7 | 8,7 | 8,5 |
| +1,6 | +1,0 | -6,0 | +3,1 | +1,2 | +1,1 | +0,9 | +1,7 | 7,4 | 6,7 | 8,3 | 8,4 |
Griechenland | ||||||||||||
| +1,9 | +1,9 | -9,0 | +6,0 | +0,8 | +0,5 | -0,5 | +0,5 | 19,3 | 17,3 | 19,9 | 16,8 |
| +1,9 | +1,9 | -8,0 | +4,5 | +0,8 | +0,5 | +0,2 | +0,4 | 19,3 | 17,3 | 19,4 | 19,8 |
| +1,9 | +1,9 | -10,0 | +5,1 | +0,8 | +0,5 | -0,5 | +1,0 | 19,3 | 17,3 | 22,3 | 19,0 |
Irland | ||||||||||||
| +8,2 | +5,5 | -8,5 | +6,3 | +0,7 | +0,9 | -0,2 | +0,8 | 5,8 | 5,0 | 7,4 | 7,0 |
| +8,3 | +5,5 | -6,8 | +4,8 | +0,7 | +0,9 | +0,2 | +0,6 | 5,7 | 4,9 | 10,8 | 8,5 |
| +8,3 | +5,5 | -6,8 | +6,3 | +0,7 | +0,9 | +0,4 | +1,7 | 5,8 | 5,0 | 12,1 | 7,9 |
Lettland | ||||||||||||
| +4,3 | +2,2 | -7,0 | +6,4 | +2,6 | +2,7 | +0,4 | +2,0 | 7,4 | 6,3 | 8,6 | 8,3 |
| +4,3 | +2,2 | -8,1 | +6,3 | +2,6 | +2,7 | +1,0 | +1,3 | 7,5 | 6,3 | 9,2 | 9,3 |
| +4,3 | +2,2 | -8,6 | +8,3 | +2,6 | +2,7 | -0,3 | +3,0 | 7,4 | 6,3 | 8,0 | 6,3 |
Litauen | ||||||||||||
| +3,6 | +3,9 | -7,1 | +6,7 | +2,5 | +2,2 | +0,8 | +1,5 | 6,2 | 6,3 | 9,7 | 7,9 |
| +3,6 | +3,9 | -8,1 | +6,4 | +2,5 | +2,2 | +0,9 | +1,5 | 6,1 | 6,3 | 9,1 | 8,2 |
| +3,6 | +3,9 | -8,1 | +8,2 | +2,5 | +2,2 | -0,3 | +1,7 | 6,1 | 6,3 | 8,9 | 8,1 |
Luxemburg | ||||||||||||
| +3,1 | +2,3 | -6,2 | +5,4 | +2,0 | +1,6 | +0,1 | +1,5 | 5,6 | 5,6 | 6,4 | 6,1 |
| +3,1 | +2,3 | -6,5 | +3,9 | +2,0 | +1,6 | +0,7 | +1,0 | 5,5 | 5,4 | 7,1 | 7,5 |
| +3,1 | +2,3 | -4,9 | +4,8 | +2,0 | +1,7 | +0,7 | +1,5 | 5,1 | 5,4 | 7,7 | 6,8 |
Malta | ||||||||||||
| +7,3 | +4,7 | -6,0 | +6,3 | +1,7 | +1,5 | +0,8 | +1,2 | 3,7 | 3,4 | 5,9 | 4,4 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| +7,3 | +4,4 | -2,8 | +7,0 | +1,7 | +1,5 | +0,6 | +1,9 | 3,7 | 3,4 | 5,0 | 4,4 |
Niederlande | ||||||||||||
| +2,4 | +1,7 | -6,8 | +4,6 | +1,6 | +2,7 | +0,8 | +1,2 | 3,8 | 3,4 | 5,9 | 5,3 |
| +2,5 | +1,8 | -8,0 | +6,6 | +1,6 | +2,7 | +0,3 | +0,6 | 3,8 | 3,4 | 5,9 | 4,9 |
| +2,6 | +1,8 | -7,7 | +5,0 | +1,6 | +2,7 | +0,5 | +1,2 | 3,8 | 3,4 | 6,5 | 5,0 |
Österreich | ||||||||||||
| +2,4 | +1,6 | -7,1 | +5,6 | +2,1 | +1,5 | +0,8 | +1,2 | 4,9 | 4,5 | 5,8 | 4,9 |
| +2,3 | +1,5 | -6,2 | +4,0 | +2,1 | +1,5 | +0,8 | +1,3 | 4,8 | 4,5 | 5,8 | 5,2 |
| +2,4 | +1,6 | -7,0 | +4,5 | +2,1 | +1,5 | +0,4 | +1,7 | 4,9 | 4,5 | 5,5 | 5,0 |
Portugal | ||||||||||||
| +2,6 | +2,2 | -9,8 | +6,0 | +1,2 | +0,3 | +0,0 | +1,2 | 7,1 | 6,5 | 9,7 | 7,4 |
| +2,6 | +2,2 | -9,4 | +6,3 | +1,2 | +0,3 | +0,2 | +0,2 | 7,0 | 6,5 | 11,6 | 9,6 |
| +2,6 | +2,2 | -8,0 | +5,0 | +1,2 | +0,3 | -0,2 | +1,4 | 7,0 | 6,5 | 13,9 | 8,7 |
Slowakei | ||||||||||||
| +3,9 | +2,4 | -9,0 | +7,4 | +2,5 | +2,8 | +1,9 | +0,8 | 6,5 | 5,8 | 8,8 | 7,1 |
| +3,9 | +2,4 | -9,3 | +6,4 | +2,5 | +2,8 | +1,3 | +1,2 | 6,5 | 5,8 | 8,9 | 7,0 |
| +4,0 | +2,3 | -6,2 | +5,0 | +2,5 | +2,8 | +1,1 | +1,4 | 6,6 | 5,8 | 8,0 | 7,4 |
Slowenien | ||||||||||||
| +4,1 | +2,4 | -7,0 | +6,1 | +1,9 | +1,7 | +0,2 | +1,1 | 5,1 | 4,5 | 7,0 | 5,1 |
| +4,1 | +2,4 | -7,8 | +4,5 | +1,9 | +1,7 | +1,0 | +2,0 | 5,1 | 4,4 | 6,4 | 5,4 |
| +4,1 | +2,4 | -8,0 | +5,4 | +1,7 | +1,6 | +0,4 | +1,4 | 5,1 | 4,6 | 9,0 | 6,0 |
Spanien | ||||||||||||
| +2,4 | +2,0 | -10,9 | +7,1 | +1,7 | +0,8 | -0,1 | +0,9 | 15,3 | 14,1 | 18,9 | 17,0 |
| +2,4 | +2,0 | -11,1 | +7,5 | +1,7 | +0,8 | +0,0 | +0,3 | 15,3 | 14,1 | 19,2 | 18,7 |
| +2,4 | +2,0 | -12,8 | +6,3 | +1,7 | +0,7 | -0,3 | +0,7 | 15,3 | 14,1 | 20,8 | 17,5 |
Zypern | ||||||||||||
| +4,1 | +3,2 | -7,7 | +5,3 | +0,8 | +0,5 | -0,5 | +0,8 | 8,4 | 7,1 | 8,6 | 7,5 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| +4,1 | +3,2 | -6,5 | +5,6 | +0,8 | +0,6 | +0,7 | +1,0 | 8,4 | 7,1 | 8,8 | 7,4 |
Stand: Juli 2020.
Quellen:
EU-KOM: AMECO, Frühjahrsprognose 2020; BIP und Verbraucherpreise Prognoseupate Sommer 2020 (USA, JPN und CAN Frühjahrsprognose 2020)
OECD: Wirtschaftsausblick, Juni 2020
IWF: Weltwirtschaftsausblick (WEO), Prognoseupdate Juni 2020

Jüngste wirtschaftliche Vorausschätzungen von EU-KOM, OECD, IWF
Andere EU-Mitgliedstaaten | BIP (real) | Verbraucherpreise | Arbeitslosenquote | |||||||||
Veränderung gegenüber Vorjahr in % | in % der Erwerbsbevölkerung | |||||||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Bulgarien | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +3,1 | +3,4 | -7,1 | +5,3 | +2,6 | +2,5 | +1,0 | +1,1 | 5,2 | 4,2 | 7,0 | 5,8 |
| +3,1 | +3,4 | -7,1 | +2,4 | +2,8 | +3,1 | +0,8 | +0,6 | 5,2 | 4,2 | 7,6 | 6,3 |
| +3,1 | +3,4 | -4,0 | +6,0 | +2,6 | +2,5 | +1,0 | +1,9 | 5,2 | 4,2 | 8,0 | 4,5 |
Dänemark | ||||||||||||
| +2,4 | +2,4 | -5,2 | +4,3 | +0,7 | +0,7 | +0,3 | +1,2 | 5,1 | 5,0 | 6,4 | 5,7 |
| +2,4 | +2,4 | -5,8 | +3,7 | +0,8 | +0,8 | +0,4 | +0,4 | 5,1 | 5,0 | 6,6 | 6,5 |
| +2,4 | +2,4 | -6,5 | +6,0 | +0,7 | +0,7 | +0,7 | +1,2 | 5,1 | 5,0 | 6,5 | 6,0 |
Kroatien | ||||||||||||
| +2,7 | +2,9 | -10,8 | +7,5 | +1,6 | +0,8 | +0,4 | +1,4 | 8,5 | 6,6 | 10,2 | 7,4 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| +2,7 | +2,9 | -9,0 | +4,9 | +1,5 | +0,8 | +1,3 | +1,2 | 9,9 | 7,8 | 11,5 | 8,0 |
Polen | ||||||||||||
| +5,3 | +4,1 | -4,6 | +4,3 | +1,2 | +2,1 | +2,7 | +2,8 | 3,9 | 3,3 | 7,5 | 5,3 |
| +5,3 | +4,1 | -7,4 | +4,8 | +1,8 | +2,2 | +3,0 | +1,7 | 3,9 | 3,3 | 7,3 | 5,8 |
| +5,3 | +4,1 | -4,6 | +4,2 | +1,6 | +2,3 | +3,2 | +2,6 | 3,8 | 3,3 | 9,9 | 8,0 |
Rumänien | ||||||||||||
| +4,4 | +4,1 | -6,0 | +4,0 | +4,1 | +3,9 | +2,5 | +2,8 | 4,2 | 3,9 | 6,5 | 5,4 |
| +4,4 | +4,1 | -6,5 | +4,7 | +4,6 | +3,8 | +1,9 | +1,5 | 4,2 | 3,9 | 9,0 | 6,7 |
| +4,4 | +4,1 | -5,0 | +3,9 | +4,6 | +3,8 | +2,2 | +1,5 | 4,2 | 3,9 | 10,1 | 6,0 |
Schweden | ||||||||||||
| +2,0 | +1,2 | -5,3 | +3,1 | +1,8 | +1,4 | +0,6 | +1,1 | 6,4 | 6,8 | 9,7 | 9,3 |
| +2,1 | +1,2 | -6,7 | +1,7 | +2,0 | +1,8 | +0,3 | +1,1 | 6,3 | 6,8 | 10,0 | 10,0 |
| +2,2 | +1,2 | -6,8 | +5,2 | +2,0 | +1,7 | +0,5 | +1,5 | 6,3 | 6,8 | 10,1 | 8,9 |
Tschechien | ||||||||||||
| +2,8 | +2,6 | -7,8 | +4,5 | +2,0 | +2,6 | +2,8 | +2,2 | 2,2 | 2,0 | 5,0 | 4,2 |
| +2,8 | +2,5 | -9,6 | +7,1 | +2,1 | +2,8 | +3,0 | +1,9 | 2,2 | 2,0 | 3,5 | 3,8 |
| +2,8 | +2,6 | -6,5 | +7,5 | +2,2 | +2,9 | +2,1 | +2,0 | 2,2 | 2,0 | 7,5 | 6,0 |
Ungarn | ||||||||||||
| +5,1 | +4,9 | -7,0 | +6,0 | +2,9 | +3,4 | +3,5 | +2,8 | 3,7 | 3,4 | 7,0 | 6,1 |
| +5,1 | +4,9 | -8,0 | +4,6 | +2,9 | +3,3 | +3,5 | +2,1 | 3,7 | 3,4 | 6,3 | 4,9 |
| +5,1 | +4,9 | -3,1 | +4,2 | +2,8 | +3,4 | +3,3 | +3,2 | 3,7 | 3,4 | 5,4 | 4,0 |
Stand: Juli 2020.
Quellen:
EU-KOM: AMECO, Frühjahrsprognose 2020; BIP und Verbraucherpreise Prognoseupate Sommer 2020 (USA, JPN und CAN Frühjahrsprognose 2020)
OECD: Wirtschaftsausblick, Juni 2020
IWF: Weltwirtschaftsausblick (WEO), Prognoseupdate Juni 2020
