Staatsschuldenquoten im internationalen Vergleich
Land | in % des BIP | ||||||||
2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Deutschland | 59,1 | 67,3 | 82,4 | 72,1 | 65,3 | 61,9 | 59,8 | 75,6 | 71,8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belgien | 109,6 | 95,1 | 100,3 | 105,2 | 101,7 | 99,8 | 98,6 | 113,8 | 110,0 |
Estland | 5,1 | 4,7 | 6,6 | 10,0 | 9,3 | 8,4 | 8,4 | 20,7 | 22,6 |
Finnland | 42,5 | 39,9 | 46,9 | 63,6 | 61,3 | 59,6 | 59,4 | 69,4 | 69,6 |
Frankreich | 58,9 | 67,4 | 85,3 | 95,6 | 98,3 | 98,1 | 98,1 | 116,5 | 111,9 |
Griechenland | 104,9 | 107,4 | 146,2 | 175,9 | 176,2 | 181,2 | 176,6 | 196,4 | 182,6 |
Irland | 36,1 | 26,1 | 86,0 | 76,7 | 67,7 | 63,5 | 58,8 | 66,4 | 66,7 |
Italien | 109,0 | 106,6 | 119,2 | 135,3 | 134,1 | 134,8 | 134,8 | 158,9 | 153,6 |
Lettland | 12,1 | 11,9 | 48,1 | 37,3 | 39,3 | 37,2 | 36,9 | 43,1 | 43,7 |
Litauen | 23,5 | 17,6 | 36,3 | 42,6 | 39,1 | 33,8 | 36,3 | 48,5 | 48,4 |
Luxemburg | 7,5 | 8,0 | 20,2 | 22,0 | 22,3 | 21,0 | 22,1 | 26,4 | 25,7 |
Malta | 60,9 | 70,0 | 67,5 | 58,0 | 50,3 | 45,6 | 43,1 | 50,7 | 50,8 |
Niederlande | 52,1 | 49,8 | 59,2 | 64,6 | 56,9 | 52,4 | 48,6 | 62,1 | 57,6 |
Österreich | 66,1 | 68,6 | 82,7 | 84,9 | 78,3 | 74,0 | 70,4 | 78,8 | 75,8 |
Portugal | 54,2 | 72,2 | 100,2 | 131,2 | 126,1 | 122,0 | 117,7 | 131,6 | 124,4 |
Slowakei | 50,5 | 34,7 | 41,0 | 51,9 | 51,3 | 49,4 | 48,0 | 59,5 | 59,9 |
Slowenien | 25,9 | 26,4 | 38,3 | 82,6 | 74,1 | 70,4 | 66,1 | 83,7 | 79,9 |
Spanien | 57,8 | 42,4 | 60,5 | 99,3 | 98,6 | 97,6 | 95,5 | 115,6 | 113,7 |
Zypern | 55,7 | 63,4 | 56,4 | 107,5 | 93,9 | 100,6 | 95,5 | 115,7 | 105,0 |
Euroraum | 69,0 | 70,3 | 86,0 | 93,0 | 89,8 | 87,8 | 86,0 | 102,7 | 98,8 |
Bulgarien | 70,7 | 26,6 | 15,4 | 26,0 | 25,3 | 22,3 | 20,4 | 25,5 | 25,4 |
Dänemark | 52,4 | 37,4 | 42,6 | 39,8 | 35,8 | 33,9 | 33,2 | 44,7 | 44,6 |
Kroatien | 35,6 | 41,3 | 57,8 | 84,3 | 77,8 | 74,7 | 73,2 | 88,6 | 83,4 |
Polen | 36,5 | 46,6 | 53,5 | 51,3 | 50,6 | 48,8 | 46,0 | 58,5 | 58,3 |
Rumänien | 22,5 | 15,9 | 29,6 | 37,8 | 35,1 | 34,7 | 35,2 | 46,2 | 54,7 |
Schweden | 50,6 | 49,0 | 38,1 | 43,9 | 40,8 | 38,8 | 35,1 | 42,6 | 42,5 |
Tschechien | 17,0 | 27,9 | 37,4 | 40,0 | 34,7 | 32,6 | 30,8 | 38,7 | 39,9 |
Ungarn | 55,7 | 60,6 | 80,6 | 76,2 | 72,9 | 70,2 | 66,3 | 75,0 | 73,5 |
EU | 66,3 | 67,1 | 80,7 | 86,6 | 83,3 | 81,3 | 79,4 | 95,1 | 92,0 |
Vereinigtes Königreich | 36,8 | 39,6 | 74,6 | 86,9 | 86,2 | 85,7 | 85,4 | 102,1 | 101,5 |
USA | 53,2 | 65,4 | 95,4 | 104,7 | 106,0 | 108,7 | 111,1 | 136,2 | 136,6 |
Japan | 137,9 | 176,8 | 207,9 | 231,6 | 234,6 | 237,1 | 236,5 | 254,1 | 252,6 |
Stand: Mai 2020.
Quellen: Eurostat, EU-Kommission, Frühjahrsprognose 2020, AMECO Database
