-
Statistiken und Dokumentationen
Gesamtwirtschaftliches Produktionspotenzial und Konjunkturkomponenten des Bundes
Die aktuelle Seite in Ihren Sozialen Netzwerken teilen.
preisbereinigt1 | nominal | |||
---|---|---|---|---|
in Mrd. € | in % gegenüber Vorjahr | in Mrd. € | in % gegenüber Vorjahr | |
1960 | 815,9 | . | 181,0 | . |
1961 | 853,6 | +4,6 | 198,4 | +9,6 |
1962 | 893,5 | +4,7 | 215,8 | +8,8 |
1963 | 918,6 | +2,8 | 228,7 | +6,0 |
1964 | 979,8 | +6,7 | 251,3 | +9,9 |
1965 | 1.032,3 | +5,4 | 274,6 | +9,3 |
1966 | 1.061,1 | +2,8 | 292,0 | +6,3 |
1967 | 1.057,8 | -0,3 | 295,7 | +1,3 |
1968 | 1.115,5 | +5,5 | 318,9 | +7,9 |
1969 | 1.198,7 | +7,5 | 357,0 | +11,9 |
1970 | 1.259,1 | +5,0 | 403,9 | +13,1 |
1971 | 1.298,5 | +3,1 | 448,3 | +11,0 |
1972 | 1.354,4 | +4,3 | 488,8 | +9,0 |
1973 | 1.419,1 | +4,8 | 544,4 | +11,4 |
1974 | 1.431,7 | +0,9 | 589,2 | +8,2 |
1975 | 1.419,3 | -0,9 | 617,2 | +4,8 |
1976 | 1.489,5 | +4,9 | 669,1 | +8,4 |
1977 | 1.539,4 | +3,3 | 713,0 | +6,6 |
1978 | 1.585,7 | +3,0 | 760,5 | +6,7 |
1979 | 1.651,5 | +4,2 | 825,9 | +8,6 |
1980 | 1.674,8 | +1,4 | 883,2 | +6,9 |
1981 | 1.683,6 | +0,5 | 924,9 | +4,7 |
1982 | 1.677,0 | -0,4 | 963,5 | +4,2 |
1983 | 1.703,4 | +1,6 | 1.006,1 | +4,4 |
1984 | 1.751,4 | +2,8 | 1.055,1 | +4,9 |
1985 | 1.792,2 | +2,3 | 1.102,6 | +4,5 |
1986 | 1.833,2 | +2,3 | 1.161,7 | +5,4 |
1987 | 1.858,9 | +1,4 | 1.193,0 | +2,7 |
1988 | 1.927,8 | +3,7 | 1.258,2 | +5,5 |
1989 | 2.002,9 | +3,9 | 1.344,8 | +6,9 |
1990 | 2.108,2 | +5,3 | 1.463,6 | +8,8 |
1991 | 2.215,9 | +5,1 | 1.585,8 | +8,4 |
1992 | 2.258,6 | +1,9 | 1.702,1 | +7,3 |
1993 | 2.236,5 | -1,0 | 1.750,9 | +2,9 |
1994 | 2.290,1 | +2,4 | 1.829,6 | +4,5 |
1995 | 2.325,3 | +1,5 | 1.894,6 | +3,6 |
1996 | 2.344,4 | +0,8 | 1.921,4 | +1,4 |
1997 | 2.386,2 | +1,8 | 1.961,2 | +2,1 |
1998 | 2.434,4 | +2,0 | 2.014,4 | +2,7 |
1999 | 2.480,4 | +1,9 | 2.059,5 | +2,2 |
2000 | 2.552,2 | +2,9 | 2.109,1 | +2,4 |
2001 | 2.595,6 | +1,7 | 2.172,5 | +3,0 |
2002 | 2.590,4 | -0,2 | 2.198,1 | +1,2 |
2003 | 2.571,9 | -0,7 | 2.211,6 | +0,6 |
2004 | 2.602,5 | +1,2 | 2.262,5 | +2,3 |
2005 | 2.621,3 | +0,7 | 2.288,3 | +1,1 |
2006 | 2.721,3 | +3,8 | 2.385,1 | +4,2 |
2007 | 2.802,5 | +3,0 | 2.499,6 | +4,8 |
2008 | 2.829,5 | +1,0 | 2.546,5 | +1,9 |
2009 | 2.668,3 | -5,7 | 2.445,7 | -4,0 |
2010 | 2.779,8 | +4,2 | 2.564,4 | +4,9 |
2011 | 2.888,9 | +3,9 | 2.693,6 | +5,0 |
2012 | 2.901,0 | +0,4 | 2.745,3 | +1,9 |
2013 | 2.913,4 | +0,4 | 2.811,4 | +2,4 |
2014 | 2.978,3 | +2,2 | 2.927,4 | +4,1 |
2015 | 3.030,1 | +1,7 | 3.030,1 | +3,5 |
2016 | 3.097,6 | +2,2 | 3.134,1 | +3,4 |
2017 | 3.174,0 | +2,5 | 3.245,0 | +3,5 |
2018 | 3.222,5 | +1,5 | 3.344,4 | +3,1 |
2019 | 3.240,7 | +0,6 | 3.435,8 | +2,7 |
2020 | 3.035,9 | -6,3 | 3.274,4 | -4,7 |
2021 | 3.193,6 | +5,2 | 3.497,4 | +6,8 |
2022 | 3.237,2 | +1,4 | 3.601,3 | +3,0 |
2023 | 3.281,3 | +1,4 | 3.708,4 | +3,0 |
2024 | 3.326,1 | +1,4 | 3.818,7 | +3,0 |
1 Verkettete Volumenangaben, berechnet auf Basis der vom Statistischen Bundesamt
veröffentlichten Indexwerte (2010 = 100).
Quelle: Bundesministerium der Finanzen